※回収率100%超え達成!!蘆口真史の推奨穴馬を無料メルマガにて配信中!!
京王杯2歳ステークス(2016年)単勝人気別データ
| 単勝人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1-1-2-6/10 | 10% | 20% | 40% | 37 | 60 |
| 2番人気 | 1-1-1-7/10 | 10% | 20% | 30% | 57 | 64 |
| 3番人気 | 2-0-1-7/10 | 20% | 20% | 30% | 104 | 62 |
| 4番人気 | 0-2-2-6/10 | 0% | 20% | 40% | 0 | 122 |
| 5番人気 | 3-0-0-7/10 | 30% | 30% | 30% | 376 | 115 |
| 6番人気 | 0-3-0-7/10 | 0% | 30% | 30% | 0 | 143 |
| 7番人気 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 123 | 94 |
| 8番人気 | 0-0-2-8/10 | 0% | 0% | 20% | 0 | 125 |
| 9番人気 | 0-1-0-9/10 | 0% | 10% | 10% | 0 | 104 |
| 10番人気~ | 2-1-2-55/60 | 3% | 5% | 8% | 160 | 104 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
京王杯2歳ステークス(2016年)単勝オッズ別データ
| 単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5~1.9 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 2.0~2.9 | 0-1-1-1/3 | 0% | 33% | 66% | 0 | 93 |
| 3.0~3.9 | 1-1-0-4/6 | 16% | 33% | 33% | 61 | 56 |
| 4.0~4.9 | 1-0-1-1/3 | 33% | 33% | 66% | 136 | 120 |
| 5.0~6.9 | 3-1-2-9/15 | 20% | 26% | 40% | 123 | 92 |
| 7.0~9.9 | 0-1-2-11/14 | 0% | 7% | 21% | 0 | 72 |
| 10.0~14.9 | 1-1-0-10/12 | 8% | 16% | 16% | 102 | 59 |
| 15.0~19.9 | 2-2-0-8/12 | 16% | 33% | 33% | 259 | 150 |
| 20.0~29.9 | 0-1-2-20/23 | 0% | 4% | 13% | 0 | 84 |
| 30.0~49.9 | 1-2-0-18/21 | 4% | 14% | 14% | 163 | 123 |
| 50.0~99.9 | 1-0-1-17/19 | 5% | 5% | 10% | 325 | 112 |
| 100.0~ | 0-0-1-19/20 | 0% | 0% | 5% | 0 | 130 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
京王杯2歳ステークス(2016年)馬券種別配当データ
| 式別 | 平均配当 | ~999円 | ~4,999円 | ~9,999円 | 10,000円~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1,660円 | 5回 | 4回 | 1回 | 0回 |
| 馬連 | 7,068円 | 0回 | 4回 | 3回 | 3回 |
| 三連複 | 31,297円 | 0回 | 0回 | 3回 | 7回 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
京王杯2歳ステークス前年度レース結果
京王杯2歳ステークス(2015年)の朝一オッズ表
| 馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 4 | シャドウアプローチ | -- | 5.3(1位) | 1.9-2.2(1位) |
| 2位 | 1 | 1 | レッドカーペット | 13.7 | 8.6(4位) | 3.0-3.8(4位) |
| 3位 | 8 | 18 | ボールライトニング | 21.0 | 8.2(2位) | 2.9-3.7(3位) |
| 4位 | 6 | 12 | モーゼス | 25.8 | 8.5(3位) | 3.3-4.2(5位) |
| 5位 | 1 | 2 | ボーダレス | 26.0 | 16.2(9位) | 3.7-4.8(8位) |
| 6位 | 7 | 15 | アドマイヤモラール | 27.3 | 13.9(8位) | 3.5-4.5(6位) |
| 7位 | 7 | 13 | トウショウドラフタ | 32.3 | 9.4(5位) | 2.4-3.0(2位) |
| 8位 | 4 | 8 | レッドラウダ | 35.5 | 13.6(7位) | 3.7-4.8(7位) |
| 9位 | 8 | 16 | サイモンゼーレ | 39.6 | 22.5(14位) | 4.8-6.3(11位) |
| 10位 | 2 | 3 | オデュッセウス | 47.8 | 20.5(12位) | 5.3-6.9(12位) |
| 11位 | 3 | 6 | ヒルダ | 49.0 | 19.8(11位) | 4.5-5.8(10位) |
| 12位 | 7 | 14 | トップライセンス | 53.2 | 19.5(10位) | 5.6-7.3(13位) |
| 13位 | 6 | 11 | フジマサアクトレス | 57.4 | 21.9(13位) | 3.7-4.8(9位) |
| 14位 | 4 | 7 | キングライオン | 66.9 | 10.2(6位) | 6.0-7.9(14位) |
| 15位 | 5 | 9 | フリームーヴメント | 136.3 | 37.4(15位) | 9.1-12.1(15位) |
| 16位 | 8 | 17 | アンナトルテ | 213.0 | 48.3(16位) | 13.4-17.7(16位) |
| 17位 | 3 | 5 | コマノドリーム | 535.5 | 137.6(17位) | 34.8-45.9(17位) |
| 18位 | 5 | 10 | マザックヤース | 580.1 | 217.9(18位) | 54.9-72.5(18位) |
京王杯2歳ステークス(2015年)の全馬着順一覧
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 確定オッズ | 朝一馬連 | 朝一単勝 | 朝一複勝 | 連単差 | 連複差 | 単複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | ボールライトニング | 5.7(2位) | 21.0(3位) | 8.2(2位) | 2.9(3位) | +1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | アドマイヤモラール | 12.7(6位) | 27.3(6位) | 13.9(8位) | 3.5(6位) | -2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | シャドウアプローチ | 4.3(1位) | --(1位) | 5.3(1位) | 1.9(1位) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | レッドラウダ | 13.6(7位) | 35.5(8位) | 13.6(7位) | 3.7(7位) | +1 | +1 | 0 | 5 | 7 | 13 | トウショウドラフタ | 9.2(5位) | 32.3(7位) | 9.4(5位) | 2.4(2位) | +2 | +5 | 3 | 6 | 2 | 3 | オデュッセウス | 25.7(13位) | 47.8(10位) | 20.5(12位) | 5.3(12位) | -2 | -2 | 0 | 7 | 7 | 14 | トップライセンス | 26.3(14位) | 53.2(12位) | 19.5(10位) | 5.6(13位) | +2 | -1 | 3 | 8 | 8 | 16 | サイモンゼーレ | 25.4(12位) | 39.6(9位) | 22.5(14位) | 4.8(11位) | -5 | -2 | 3 | 9 | 6 | 11 | フジマサアクトレス | 24.1(10位) | 57.4(13位) | 21.9(13位) | 3.7(9位) | 0 | +4 | 4 | 10 | 3 | 6 | ヒルダ | 25.4(11位) | 49.0(11位) | 19.8(11位) | 4.5(10位) | 0 | +1 | 1 | 11 | 1 | 2 | ボーダレス | 18.0(8位) | 26.0(5位) | 16.2(9位) | 3.7(8位) | -4 | -3 | 1 | 12 | 6 | 12 | モーゼス | 8.4(4位) | 25.8(4位) | 8.5(3位) | 3.3(5位) | +1 | -1 | 2 | 13 | 4 | 7 | キングライオン | 24.0(9位) | 66.9(14位) | 10.2(6位) | 6.0(14位) | +8 | 0 | 8 | 14 | 1 | 1 | レッドカーペット | 7.6(3位) | 13.7(2位) | 8.6(4位) | 3.0(4位) | -2 | -2 | 0 | 15 | 5 | 9 | フリームーヴメント | 47.5(15位) | 136.3(15位) | 37.4(15位) | 9.1(15位) | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 10 | マザックヤース | 263.6(18位) | 580.1(18位) | 217.9(18位) | 54.9(18位) | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 5 | コマノドリーム | 226.6(17位) | 535.5(17位) | 137.6(17位) | 34.8(17位) | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 17 | アンナトルテ | 73.2(16位) | 213.0(16位) | 48.3(16位) | 13.4(16位) | 0 | 0 | 0 |
京王杯2歳ステークス(2015年)の払戻一覧
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570円 | 240円 | 1,080円 | 4,520円 | 1,620円 | 6,880円 | 6,690円 | 39,680円 |
| 320円 | 760円 | ||||||
| 170円 | 1,040円 |
※回収率100%超え達成!!蘆口真史の推奨穴馬を無料メルマガにて配信中!!



