※回収率100%超え達成!!蘆口真史の推奨穴馬を無料メルマガにて配信中!!
デイリー杯2歳ステークス(2016年)単勝人気別データ
| 単勝人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-4-1-2/10 | 30% | 70% | 80% | 66 | 93 |
| 2番人気 | 2-2-3-3/10 | 20% | 40% | 70% | 70 | 99 |
| 3番人気 | 2-1-1-6/10 | 20% | 30% | 40% | 127 | 88 |
| 4番人気 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 51 | 32 |
| 5番人気 | 1-2-1-6/10 | 10% | 30% | 40% | 79 | 82 |
| 6番人気 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% | 156 | 72 |
| 7番人気 | 0-0-2-8/10 | 0% | 0% | 20% | 0 | 64 |
| 8番人気 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% | 0 | 38 |
| 9番人気 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 10番人気~ | 0-0-0-32/32 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
デイリー杯2歳ステークス(2016年)単勝オッズ別データ
| 単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0~1.4 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% | 130 | 110 |
| 1.5~1.9 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 110 |
| 2.0~2.9 | 3-3-1-1/8 | 38% | 75% | 88% | 98 | 102 |
| 3.0~3.9 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 70 |
| 4.0~4.9 | 1-1-3-3/8 | 13% | 25% | 63% | 55 | 91 |
| 5.0~6.9 | 2-0-1-4/7 | 29% | 29% | 43% | 147 | 71 |
| 7.0~9.9 | 2-4-1-8/15 | 13% | 40% | 47% | 102 | 114 |
| 10.0~14.9 | 0-1-0-7/8 | 0% | 13% | 13% | 0 | 31 |
| 15.0~19.9 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 156 | 78 |
| 20.0~29.9 | 0-0-1-13/14 | 0% | 0% | 7% | 0 | 15 |
| 30.0~49.9 | 0-0-1-15/16 | 0% | 0% | 6% | 0 | 19 |
| 50.0~99.9 | 0-0-0-12/12 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 100.0~ | 0-0-0-20/20 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
デイリー杯2歳ステークス(2016年)馬券種別配当データ
| 式別 | 平均配当 | ~999円 | ~4,999円 | ~9,999円 | 10,000円~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 549円 | 9回 | 1回 | 0回 | 0回 |
| 馬連 | 1,699円 | 5回 | 4回 | 1回 | 1回 |
| 三連複 | 3,156円 | 2回 | 6回 | 1回 | 1回 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
デイリー杯2歳ステークス前年度レース結果
デイリー杯2歳ステークス(2015年)の朝一オッズ表
| 馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | 14 | シュウジ | -- | 2.0(1位) | 1.1-1.1(1位) |
| 2位 | 8 | 13 | エアスピネル | 2.8 | 2.6(2位) | 1.2-1.9(2位) |
| 3位 | 5 | 7 | ナイトオブナイツ | 12.6 | 13.3(3位) | 2.4-5.1(3位) |
| 4位 | 3 | 3 | リッチーリッチー | 15.2 | 21.3(5位) | 2.4-5.2(4位) |
| 5位 | 4 | 6 | メイプルキング | 16.4 | 16.7(4位) | 2.4-5.3(5位) |
| 6位 | 6 | 10 | ノーブルマーズ | 24.2 | 29.6(8位) | 3.0-6.7(7位) |
| 7位 | 3 | 4 | ウォーターミリオン | 29.3 | 29.4(7位) | 3.6-8.1(8位) |
| 8位 | 7 | 11 | ラハトケレブ | 29.3 | 37.8(9位) | 4.2-9.5(9位) |
| 9位 | 4 | 5 | テイエムハヤブサ | 37.6 | 22.9(6位) | 2.7-5.9(6位) |
| 10位 | 2 | 2 | デピュティスカイ | 67.8 | 60.8(11位) | 7.4-17.4(13位) |
| 11位 | 1 | 1 | ウインムート | 74.4 | 50.2(10位) | 6.1-14.2(10位) |
| 12位 | 6 | 9 | エイシンギガント | 75.7 | 98.2(13位) | 6.3-14.8(11位) |
| 13位 | 5 | 8 | キングライオン | 81.8 | 69.5(12位) | 7.3-17.1(12位) |
| 14位 | 7 | 12 | クラウンドジャック | 113.0 | 129.5(14位) | 8.9-21.0(14位) |
デイリー杯2歳ステークス(2015年)の全馬着順一覧
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 確定オッズ | 朝一馬連 | 朝一単勝 | 朝一複勝 | 連単差 | 連複差 | 単複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | エアスピネル | 2.6(2位) | 2.8(2位) | 2.6(2位) | 1.2(2位) | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | シュウジ | 1.7(1位) | --(1位) | 2.0(1位) | 1.1(1位) | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | ノーブルマーズ | 38.0(7位) | 24.2(6位) | 29.6(8位) | 3.0(7位) | -2 | -1 | 1 | 4 | 5 | 7 | ナイトオブナイツ | 14.4(3位) | 12.6(3位) | 13.3(3位) | 2.4(3位) | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | リッチーリッチー | 20.2(4位) | 15.2(4位) | 21.3(5位) | 2.4(4位) | -1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 11 | ラハトケレブ | 51.7(9位) | 29.3(8位) | 37.8(9位) | 4.2(9位) | -1 | -1 | 0 | 7 | 6 | 9 | エイシンギガント | 159.3(13位) | 75.7(12位) | 98.2(13位) | 6.3(11位) | -1 | +1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ウインムート | 91.3(10位) | 74.4(11位) | 50.2(10位) | 6.1(10位) | +1 | +1 | 0 | 9 | 4 | 5 | テイエムハヤブサ | 34.9(6位) | 37.6(9位) | 22.9(6位) | 2.7(6位) | +3 | +3 | 0 | 10 | 7 | 12 | クラウンドジャック | 213.7(14位) | 113.0(14位) | 129.5(14位) | 8.9(14位) | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | デピュティスカイ | 128.4(12位) | 67.8(10位) | 60.8(11位) | 7.4(13位) | -1 | -3 | 2 | 12 | 5 | 8 | キングライオン | 92.6(11位) | 81.8(13位) | 69.5(12位) | 7.3(12位) | +1 | +1 | 0 | 13 | 4 | 6 | メイプルキング | 20.3(5位) | 16.4(5位) | 16.7(4位) | 2.4(5位) | +1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | ウォーターミリオン | 39.0(8位) | 29.3(7位) | 29.4(7位) | 3.6(8位) | 0 | -1 | 1 |
デイリー杯2歳ステークス(2015年)の払戻一覧
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260円 | 110円 | 220円 | 220円 | 140円 | 480円 | 1,280円 | 3,930円 |
| 110円 | 690円 | ||||||
| 310円 | 650円 |


