重賞レース過去オッズ分析

桜花賞(2017年)過去オッズ分析

桜花賞(2017年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 3-2-0-5/10 30% 50% 50% 52 58
2番人気 2-4-0-4/10 20% 60% 60% 87 122
3番人気 2-1-1-6/10 20% 30% 40% 109 95
4番人気 0-1-1-8/10 0% 10% 20% 0 53
5番人気 1-0-3-6/10 10% 10% 40% 102 129
6番人気 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 81
7番人気 1-1-1-7/10 10% 20% 30% 180 158
8番人気 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 75
9番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10番人気~ 1-1-2-85/89 1% 2% 4% 49 77

※2007年~2016年までの10年分のデータ

桜花賞(2017年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 2-1-0-2/5 40% 60% 60% 48 66
2.0~2.9 1-0-0-2/3 33% 33% 33% 93 43
3.0~3.9 1-1-0-2/4 25% 50% 50% 95 65
4.0~4.9 1-2-0-1/4 25% 75% 75% 123 160
5.0~6.9 2-0-0-3/5 40% 40% 40% 218 74
7.0~9.9 0-2-2-6/10 0% 20% 40% 0 98
10.0~14.9 1-2-1-11/15 7% 20% 27% 68 84
15.0~19.9 1-0-0-5/6 17% 17% 17% 300 77
20.0~29.9 0-1-3-12/16 0% 6% 25% 0 140
30.0~49.9 1-0-2-24/27 4% 4% 11% 161 81
50.0~99.9 0-1-2-20/23 0% 4% 13% 0 247
100.0~ 0-0-0-61/61 0% 0% 0% 0 0

※2007年~2016年までの10年分のデータ

桜花賞(2017年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 964円 7回 3回 0回 0回
馬連 21,394円 5回 3回 1回 1回
三連複 94,305円 0回 4回 3回 3回

桜花賞前年度レース結果

桜花賞(2016年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 メジャーエンブレム -- 1.7(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 13 ジュエラー 3.9 4.8(2位) 1.3-2.9(2位)
3位 12 シンハライト 4.1 4.9(3位) 1.3-3.0(3位)
4位 15 ラベンダーヴァレイ 18.1 24.4(5位) 2.9-7.8(6位)
5位 11 レッドアヴァンセ 18.2 13.8(4位) 2.9-7.8(5位)
6位 10 アットザシーサイド 19.3 28.4(6位) 2.8-7.4(4位)
7位 デンコウアンジュ 22.9 32.2(7位) 3.9-10.6(7位)
8位 16 ウインファビラス 38.2 70.4(9位) 5.0-13.9(8位)
9位 ソルヴェイグ 42.0 49.9(8位) 5.9-16.8(9位)
10位 ブランボヌール 59.9 83.1(10位) 7.5-21.6(10位)
11位 キャンディバローズ 88.2 121.4(11位) 10.4-30.3(11位)
12位 ビービーバーレル 117.5 140.8(12位) 11.6-33.9(12位)
13位 17 アドマイヤリード 172.8 175.8(13位) 16.7-49.2(13位)
14位 アッラサルーテ 199.5 238.2(15位) 21.0-62.3(15位)
15位 メイショウスイヅキ 221.3 199.8(14位) 19.0-56.0(14位)
16位 ジープルメリア 258.3 262.2(16位) 25.8-76.5(16位)
17位 14 カトルラポール 360.4 306.9(17位) 36.6-109.0(18位)
18位 18 メイショウバーズ 381.5 325.9(18位) 34.6-102.8(17位)

桜花賞(2016年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 13 ジュエラー 5.0(3位) 3.9(2位) 4.8(2位) 1.3(2位) 0 0 0
2 6 12 シンハライト 4.9(2位) 4.1(3位) 4.9(3位) 1.3(3位) 0 0 0
3 5 10 アットザシーサイド 36.9(6位) 19.3(6位) 28.4(6位) 2.8(4位) 0 +2 +2
4 3 5 メジャーエンブレム 1.5(1位) --(1位) 1.7(1位) 1.1(1位) 0 0 0
5 8 17 アドマイヤリード 248.9(13位) 172.8(13位) 175.8(13位) 16.7(13位) 0 0 0
6 7 15 ラベンダーヴァレイ 30.2(5位) 18.1(4位) 24.4(5位) 2.9(6位) -1 -2 -1
7 6 11 レッドアヴァンセ 22.0(4位) 18.2(5位) 13.8(4位) 2.9(5位) +1 0 -1
8 1 2 ブランボヌール 129.6(10位) 59.9(10位) 83.1(10位) 7.5(10位) 0 0 0
9 3 6 ビービーバーレル 222.0(12位) 117.5(12位) 140.8(12位) 11.6(12位) 0 0 0
10 4 7 デンコウアンジュ 38.3(7位) 22.9(7位) 32.2(7位) 3.9(7位) 0 0 0
11 2 3 メイショウスイヅキ 276.2(14位) 221.3(15位) 199.8(14位) 19.0(14位) +1 +1 0
12 8 16 ウインファビラス 92.1(9位) 38.2(8位) 70.4(9位) 5.0(8位) -1 0 +1
13 1 1 キャンディバローズ 169.7(11位) 88.2(11位) 121.4(11位) 10.4(11位) 0 0 0
14 7 14 カトルラポール 437.6(17位) 360.4(17位) 306.9(17位) 36.6(18位) 0 -1 -1
15 5 9 ジープルメリア 357.0(16位) 258.3(16位) 262.2(16位) 25.8(16位) 0 0 0
16 8 18 メイショウバーズ 471.8(18位) 381.5(18位) 325.9(18位) 34.6(17位) 0 +1 +1
17 2 4 ソルヴェイグ 76.9(8位) 42.0(9位) 49.9(8位) 5.9(9位) +1 0 -1
18 4 8 アッラサルーテ 357.0(15位) 199.5(14位) 238.2(15位) 21.0(15位) -1 -1 0

桜花賞(2016年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
500円 240円 730円 960円 320円 1,950円 5,650円 20,330円
260円 1,320円
810円 1,430円

最近の記事

  1. 桜花賞(2024年)過去オッズ分析
  2. ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)過去オッズ分析
  3. 高松宮記念(2024年)朝一オッズ予想
  4. マーチステークス(2024年)朝一オッズ予想
  5. 毎日杯(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP