重賞レース過去オッズ分析

テレビ西日本賞北九州記念(2017年)過去オッズ分析

テレビ西日本賞北九州記念(2017年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 1-2-2-5/10 10% 30% 50% 25 70
2番人気 1-2-1-6/10 10% 30% 40% 50 76
3番人気 0-2-1-7/10 0% 20% 30% 0 72
4番人気 0-0-2-8/10 0% 0% 20% 0 56
5番人気 1-1-0-8/10 10% 20% 20% 134 80
6番人気 1-1-2-6/10 10% 20% 40% 102 180
7番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
8番人気 5-0-0-5/10 50% 50% 50% 878 214
9番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10番人気~ 1-2-2-70/75 1% 4% 7% 97 114

※2007年~2016年までの10年分のデータ

テレビ西日本賞北九州記念(2017年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 0-1-0-1/2 0% 50% 50% 0 55
2.0~2.9 1-1-0-1/3 33% 67% 67% 83 93
3.0~3.9 0-0-2-1/3 0% 0% 67% 0 103
4.0~4.9 0-1-0-2/3 0% 33% 33% 0 57
5.0~6.9 1-1-1-8/11 9% 18% 27% 45 54
7.0~9.9 0-3-3-11/17 0% 18% 35% 0 101
10.0~14.9 3-0-2-17/22 14% 14% 23% 173 95
15.0~19.9 3-0-0-13/16 19% 19% 19% 323 86
20.0~29.9 1-1-0-21/23 4% 9% 9% 94 37
30.0~49.9 0-2-1-21/24 0% 8% 13% 0 133
50.0~99.9 1-0-0-17/18 6% 6% 6% 406 71
100.0~ 0-0-1-22/23 0% 0% 4% 0 176

※2007年~2016年までの10年分のデータ

テレビ西日本賞北九州記念(2017年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 1,919円 2回 7回 1回 0回
馬連 12,600円 1回 5回 1回 3回
三連複 110,493円 0回 3回 3回 4回

テレビ西日本賞北九州記念前年度レース結果

テレビ西日本賞北九州記念(2016年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 ベルカント -- 1.6(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 13 ラヴァーズポイント 7.5 10.3(2位) 2.0-3.2(2位)
3位 オウノミチ 9.4 11.3(3位) 2.7-4.8(4位)
4位 11 プリンセスムーン 10.8 14.2(4位) 2.7-4.7(3位)
5位 ベルルミエール 11.9 15.2(5位) 3.1-5.5(8位)
6位 12 ジャストドゥイング 12.7 16.1(7位) 2.8-4.9(6位)
7位 10 フルールシチー 14.3 15.5(6位) 2.7-4.8(5位)
8位 ローズミラクル 18.4 18.4(8位) 3.0-5.5(7位)
9位 バクシンテイオー 19.4 24.4(10位) 3.7-6.6(9位)
10位 メイショウライナー 20.3 23.7(9位) 3.9-7.1(10位)
11位 マイネルエテルネル 33.7 28.5(11位) 4.9-9.0(12位)
12位 ラインスピリット 44.1 48.9(12位) 4.4-8.1(11位)
13位 ヤマニンプチガトー 104.7 92.3(13位) 10.9-20.2(13位)

テレビ西日本賞北九州記念(2016年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 9 バクシンテイオー 21.7(8位) 19.4(9位) 24.4(10位) 3.7(9位) -1 0 +1
2 4 5 ベルカント 1.5(1位) --(1位) 1.6(1位) 1.1(1位) 0 0 0
3 6 8 オウノミチ 9.0(3位) 9.4(3位) 11.3(3位) 2.7(4位) 0 -1 -1
4 8 12 ジャストドゥイング 16.9(6位) 12.7(6位) 16.1(7位) 2.8(6位) -1 0 +1
5 4 4 ベルルミエール 14.4(4位) 11.9(5位) 15.2(5位) 3.1(8位) 0 -3 -3
6 7 11 プリンセスムーン 14.6(5位) 10.8(4位) 14.2(4位) 2.7(3位) 0 +1 +1
7 5 6 メイショウライナー 28.6(9位) 20.3(10位) 23.7(9位) 3.9(10位) +1 0 -1
8 2 2 ヤマニンプチガトー 153.9(12位) 104.7(13位) 92.3(13位) 10.9(13位) 0 0 0
9 5 7 マイネルエテルネル 43.0(10位) 33.7(11位) 28.5(11位) 4.9(12位) 0 -1 -1
10 3 3 ローズミラクル 19.1(7位) 18.4(8位) 18.4(8位) 3.0(7位) 0 +1 +1
11 8 13 ラヴァーズポイント 8.1(2位) 7.5(2位) 10.3(2位) 2.0(2位) 0 0 0
12 1 1 ラインスピリット 62.8(11位) 44.1(12位) 48.9(12位) 4.4(11位) 0 +1 +1
7 10 フルールシチー -- 14.3(7位) 15.5(6位) 2.7(5位) +1 +2 +1

テレビ西日本賞北九州記念(2016年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
2,170円 320円 500円 1,490円 570円 4,970円 3,490円 34,850円
110円 1,700円
180円 300円

最近の記事

  1. NHKマイルカップ(2024年)過去オッズ分析
  2. ユニコーンステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. テレビ東京杯青葉賞(2024年)過去オッズ分析
  4. 読売マイラーズカップ(2024年)朝一オッズ予想
  5. サンスポ賞フローラS(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP