重賞レース過去オッズ分析

農林水産省賞典函館記念(2020年)過去オッズ分析

農林水産省賞典函館記念(2020年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 1-1-0-8/10 10% 20% 20% 50 38
2番人気 2-0-0-8/10 20% 20% 20% 128 46
3番人気 3-0-1-6/10 30% 30% 40% 186 102
4番人気 2-0-0-8/10 20% 20% 20% 148 56
5番人気 2-0-1-7/10 20% 20% 30% 186 93
6番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
7番人気 0-2-5-3/10 0% 20% 70% 0 344
8番人気 0-2-1-7/10 0% 20% 30% 0 161
9番人気 0-1-1-8/10 0% 10% 20% 0 93
10番人気~ 0-4-1-64/69 0% 6% 7% 0 77

※2010年~2019年までの10年分のデータ

農林水産省賞典函館記念(2020年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 0-0-0-0/0 0% 0% 0% 0 0
2.0~2.9 0-0-0-1/1 0% 0% 0% 0 0
3.0~3.9 0-0-0-6/6 0% 0% 0% 0 0
4.0~4.9 1-0-0-3/4 25% 25% 25% 120 58
5.0~6.9 3-1-1-13/18 17% 22% 28% 95 59
7.0~9.9 6-0-1-13/20 30% 30% 35% 240 103
10.0~14.9 0-3-1-16/20 0% 15% 20% 0 84
15.0~19.9 0-1-5-8/14 0% 7% 43% 0 222
20.0~29.9 0-3-1-16/20 0% 15% 20% 0 127
30.0~49.9 0-1-0-18/19 0% 5% 5% 0 47
50.0~99.9 0-1-1-22/24 0% 4% 8% 0 129
100.0~ 0-0-0-13/13 0% 0% 0% 0 0

※2010年~2019年までの10年分のデータ

農林水産省賞典函館記念(2020年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 698円 10回 0回 0回 0回
馬連 9,946円 0回 3回 4回 3回
三連複 48,743円 0回 1回 0回 9回

農林水産省賞典函館記念前年度レース結果

農林水産省賞典函館記念(2019年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 マイスタイル -- 4.9(1位) 2.1-2.5(1位)
2位 レッドローゼス 14.6 6.0(2位) 2.3-2.8(2位)
3位 10 ステイフーリッシュ 16.2 6.6(3位) 2.3-2.8(3位)
4位 14 ナイトオブナイツ 27.1 12.6(6位) 3.6-4.5(7位)
5位 16 エアスピネル 27.7 7.1(4位) 2.7-3.3(4位)
6位 ポポカテペトル 31.1 11.3(5位) 3.4-4.2(5位)
7位 ドレッドノータス 33.1 14.7(8位) 3.6-4.6(8位)
8位 マイネルファンロン 36.4 16.9(10位) 3.9-4.9(10位)
9位 メートルダール 41.9 15.0(9位) 3.8-4.8(9位)
10位 12 スズカデヴィアス 51.5 20.5(11位) 5.0-6.3(11位)
11位 15 ゴールドギア 54.1 13.4(7位) 3.4-4.2(6位)
12位 ブラックバゴ 89.5 35.0(13位) 6.3-8.0(13位)
13位 アメリカズカップ 90.6 27.5(12位) 6.0-7.6(12位)
14位 13 アーバンキッド 140.0 62.0(15位) 11.2-14.2(15位)
15位 カルヴァリオ 145.7 56.0(14位) 10.2-13.0(14位)
16位 11 マイネルサージュ 344.4 75.1(16位) 20.4-25.8(16位)

農林水産省賞典函館記念(2019年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 2 4 マイスタイル 5.0(1位) --(1位) 4.9(1位) 2.1(1位) 0 0 0
2 3 6 マイネルファンロン 17.6(9位) 36.4(8位) 16.9(10位) 3.9(10位) -2 -2 0
3 5 10 ステイフーリッシュ 6.4(3位) 16.2(3位) 6.6(3位) 2.3(3位) 0 0 0
4 3 5 ドレッドノータス 12.7(7位) 33.1(7位) 14.7(8位) 3.6(8位) -1 -1 0
5 1 2 アメリカズカップ 32.1(12位) 90.6(13位) 27.5(12位) 6.0(12位) +1 +1 0
6 1 1 レッドローゼス 5.4(2位) 14.6(2位) 6.0(2位) 2.3(2位) 0 0 0
7 4 8 メートルダール 17.5(8位) 41.9(9位) 15.0(9位) 3.8(9位) 0 0 0
8 7 14 ナイトオブナイツ 12.6(6位) 27.1(4位) 12.6(6位) 3.6(7位) -2 -3 -1
9 7 13 アーバンキッド 67.6(15位) 140.0(14位) 62.0(15位) 11.2(15位) -1 -1 0
10 5 9 ポポカテペトル 10.2(5位) 31.1(6位) 11.3(5位) 3.4(5位) +1 +1 0
11 8 15 ゴールドギア 18.7(10位) 54.1(11位) 13.4(7位) 3.4(6位) +4 +5 +1
12 4 7 カルヴァリオ 51.0(14位) 145.7(15位) 56.0(14位) 10.2(14位) +1 +1 0
13 8 16 エアスピネル 7.0(4位) 27.7(5位) 7.1(4位) 2.7(4位) +1 +1 0
14 2 3 ブラックバゴ 41.2(13位) 89.5(12位) 35.0(13位) 6.3(13位) -1 -1 0
15 6 11 マイネルサージュ 124.7(16位) 344.4(16位) 75.1(16位) 20.4(16位) 0 0 0
16 6 12 スズカデヴィアス 18.9(11位) 51.5(10位) 20.5(11位) 5.0(11位) -1 -1 0

農林水産省賞典函館記念(2019年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
500円 200円 1,550円 3,870円 1,250円 6,480円 10,240円 52,140円
440円 820円
230円 2,040円

最近の記事

  1. 天皇賞(春)(2024年)過去オッズ分析
  2. 読売マイラーズカップ(2024年)過去オッズ分析
  3. サンケイスポーツ賞フローラステークス(2024年)過去オッズ…
  4. 福島牝馬ステークス(2024年)過去オッズ分析
  5. アンタレスステークス(2024年)過去オッズ分析

アーカイブ

PAGE TOP