重賞レース過去オッズ分析

日経新春杯(2021年)過去オッズ分析

日経新春杯(2021年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 4-3-1-2/10 40% 70% 80% 109 110
2番人気 4-1-0-5/10 40% 50% 50% 160 77
3番人気 0-2-1-7/10 0% 20% 30% 0 50
4番人気 0-1-4-5/10 0% 10% 50% 0 115
5番人気 0-2-0-8/10 0% 20% 20% 0 48
6番人気 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 121 48
7番人気 0-0-2-8/10 0% 0% 20% 0 86
8番人気 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 41
9番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10番人気~ 1-1-1-50/53 2% 4% 6% 43 37

※2011年~2020年までの10年分のデータ

日経新春杯(2021年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 1-0-0-0/1 100% 100% 100% 160 110
2.0~2.9 2-1-1-0/4 50% 75% 100% 140 120
3.0~3.9 3-1-0-2/6 50% 67% 67% 168 95
4.0~4.9 2-2-0-3/7 29% 57% 57% 137 101
5.0~6.9 0-3-1-9/13 0% 23% 31% 0 56
7.0~9.9 0-2-4-8/14 0% 14% 43% 0 100
10.0~14.9 1-0-1-15/17 6% 6% 12% 71 56
15.0~19.9 0-1-1-7/9 0% 11% 22% 0 90
20.0~29.9 1-0-0-6/7 14% 14% 14% 326 87
30.0~49.9 0-0-1-15/16 0% 0% 6% 0 26
50.0~99.9 0-0-1-12/13 0% 0% 8% 0 72
100.0~ 0-0-0-36/36 0% 0% 0% 0 0

※2011年~2020年までの10年分のデータ

日経新春杯(2021年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 618円 8回 2回 0回 0回
馬連 2,243円 5回 4回 0回 1回
三連複 9,493円 1回 5回 1回 3回

日経新春杯前年度レース結果

日経新春杯(2020年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 レッドジェニアル -- 4.2(1位) 1.8-2.3(1位)
2位 13 アフリカンゴールド 10.5 5.7(2位) 1.8-2.3(2位)
3位 タイセイトレイル 13.3 5.7(3位) 2.2-2.9(4位)
4位 モズベッロ 14.1 6.2(4位) 2.3-3.1(5位)
5位 レッドレオン 14.5 6.9(5位) 1.9-2.5(3位)
6位 メロディーレーン 18.7 7.8(6位) 2.5-3.3(6位)
7位 11 サトノガーネット 28.1 12.1(7位) 3.6-4.8(8位)
8位 マスターコード 51.8 18.6(8位) 3.4-4.5(7位)
9位 ロードヴァンドール 78.9 28.3(9位) 4.0-5.4(9位)
10位 14 プリンスオブペスカ 120.0 40.3(10位) 6.4-8.8(10位)
11位 エーティーラッセン 158.5 49.3(11位) 7.5-10.3(11位)
12位 チェスナットコート 226.5 91.5(12位) 10.9-15.1(12位)
13位 12 スズカディープ 685.4 227.3(14位) 36.0-49.7(14位)
14位 10 サイモンラムセス 786.1 226.4(13位) 31.6-43.6(13位)

日経新春杯(2020年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 4 6 モズベッロ 4.9(2位) 14.1(4位) 6.2(4位) 2.3(5位) 0 -1 -1
2 3 4 レッドレオン 8.1(5位) 14.5(5位) 6.9(5位) 1.9(3位) 0 +2 +2
3 5 8 エーティーラッセン 58.3(11位) 158.5(11位) 49.3(11位) 7.5(11位) 0 0 0
4 5 7 タイセイトレイル 6.3(4位) 13.3(3位) 5.7(3位) 2.2(4位) 0 -1 -1
5 8 14 プリンスオブペスカ 55.5(10位) 120.0(10位) 40.3(10位) 6.4(10位) 0 0 0
6 7 11 サトノガーネット 14.3(7位) 28.1(7位) 12.1(7位) 3.6(8位) 0 -1 -1
7 2 2 レッドジェニアル 3.6(1位) --(1位) 4.2(1位) 1.8(1位) 0 0 0
8 3 3 マスターコード 23.2(8位) 51.8(8位) 18.6(8位) 3.4(7位) 0 +1 +1
9 1 1 メロディーレーン 8.4(6位) 18.7(6位) 7.8(6位) 2.5(6位) 0 0 0
10 6 9 ロードヴァンドール 28.9(9位) 78.9(9位) 28.3(9位) 4.0(9位) 0 0 0
11 8 13 アフリカンゴールド 5.4(3位) 10.5(2位) 5.7(2位) 1.8(2位) 0 0 0
12 4 5 チェスナットコート 122.2(12位) 226.5(12位) 91.5(12位) 10.9(12位) 0 0 0
13 7 12 スズカディープ 323.7(13位) 685.4(13位) 227.3(14位) 36.0(14位) -1 -1 0
14 6 10 サイモンラムセス 358.5(14位) 786.1(14位) 226.4(13位) 31.6(13位) +1 +1 0

日経新春杯(2020年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
490円 210円 1,540円 2,070円 810円 3,680円 29,380円 110,680円
280円 3,680円
940円 4,580円

最近の記事

  1. 桜花賞(2024年)過去オッズ分析
  2. ダービー卿チャレンジトロフィー(2024年)過去オッズ分析
  3. 高松宮記念(2024年)朝一オッズ予想
  4. マーチステークス(2024年)朝一オッズ予想
  5. 毎日杯(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP