重賞レース過去オッズ分析

金鯱賞(2021年)過去オッズ分析

金鯱賞(2021年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 5-1-1-3/10 50% 60% 70% 131 94
2番人気 1-1-3-5/10 10% 20% 50% 35 75
3番人気 1-0-1-8/10 10% 10% 20% 66 38
4番人気 1-1-2-6/10 10% 20% 40% 99 87
5番人気 1-1-0-8/10 10% 20% 20% 90 41
6番人気 1-1-2-6/10 10% 20% 40% 73 115
7番人気 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 66
8番人気 0-3-1-6/10 0% 30% 40% 0 195
9番人気 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 31
10番人気~ 0-0-1-43/44 0% 0% 2% 0 25

※2011年~2020年までの10年分のデータ

金鯱賞(2021年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 2-0-0-0/2 100% 100% 100% 145 110
2.0~2.9 1-0-0-1/2 50% 50% 50% 140 65
3.0~3.9 3-2-2-2/9 33% 56% 78% 121 114
4.0~4.9 0-0-3-5/8 0% 0% 38% 0 56
5.0~6.9 1-0-1-6/8 13% 13% 25% 83 55
7.0~9.9 3-3-1-10/17 18% 35% 41% 154 97
10.0~14.9 0-0-1-10/11 0% 0% 9% 0 33
15.0~19.9 0-0-1-8/9 0% 0% 11% 0 29
20.0~29.9 0-3-1-8/12 0% 25% 33% 0 159
30.0~49.9 0-1-0-14/15 0% 7% 7% 0 30
50.0~99.9 0-1-1-15/17 0% 6% 12% 0 95
100.0~ 0-0-0-24/24 0% 0% 0% 0 0

※2011年~2020年までの10年分のデータ

金鯱賞(2021年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 494円 10回 0回 0回 0回
馬連 3,764円 1回 6回 3回 0回
三連複 10,870円 1回 4回 2回 4回

金鯱賞前年度レース結果

金鯱賞(2020年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 サートゥルナーリア -- 1.4(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 10 ロードマイウェイ 3.5 5.6(2位) 1.4-2.7(2位)
3位 ラストドラフト 5.9 10.2(3位) 1.6-3.3(3位)
4位 ダイワキャグニー 11.4 20.3(6位) 2.4-5.7(4位)
5位 ニシノデイジー 12.2 17.3(4位) 2.5-5.8(5位)
6位 サトノガーネット 12.3 17.8(5位) 2.8-6.6(6位)
7位 ギベオン 14.5 22.7(7位) 3.2-7.6(8位)
8位 サトノソルタス 14.7 28.2(8位) 3.1-7.5(7位)
9位 ブレスジャーニー 30.5 44.8(9位) 3.9-9.5(9位)
10位 ケイデンスコール 68.1 73.7(10位) 8.1-20.7(11位)
11位 12 マイネルファンロン 84.8 123.8(11位) 7.8-20.0(10位)
12位 11 ジュンヴァルカン 191.1 226.0(12位) 18.0-46.6(12位)

金鯱賞(2020年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 6 サートゥルナーリア 1.3(1位) --(1位) 1.4(1位) 1.1(1位) 0 0 0
2 6 8 サトノソルタス 41.3(8位) 14.7(8位) 28.2(8位) 3.1(7位) 0 +1 +1
3 4 4 ダイワキャグニー 24.3(6位) 11.4(4位) 20.3(6位) 2.4(4位) -2 0 +2
4 6 7 ギベオン 28.3(7位) 14.5(7位) 22.7(7位) 3.2(8位) 0 -1 -1
5 2 2 ラストドラフト 11.4(3位) 5.9(3位) 10.2(3位) 1.6(3位) 0 0 0
6 3 3 ニシノデイジー 20.6(4位) 12.2(5位) 17.3(4位) 2.5(5位) +1 0 -1
7 1 1 ケイデンスコール 111.3(10位) 68.1(10位) 73.7(10位) 8.1(11位) 0 -1 -1
8 8 12 マイネルファンロン 175.9(11位) 84.8(11位) 123.8(11位) 7.8(10位) 0 +1 +1
9 7 9 ブレスジャーニー 54.7(9位) 30.5(9位) 44.8(9位) 3.9(9位) 0 0 0
10 7 10 ロードマイウェイ 5.8(2位) 3.5(2位) 5.6(2位) 1.4(2位) 0 0 0
11 5 5 サトノガーネット 24.2(5位) 12.3(6位) 17.8(5位) 2.8(6位) +1 0 -1
12 8 11 ジュンヴァルカン 306.2(12位) 191.1(12位) 226.0(12位) 18.0(12位) 0 0 0

金鯱賞(2020年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
130円 110円 670円 1,550円 620円 1,710円 5,880円 14,440円
450円 500円
320円 3,710円

最近の記事

  1. NHKマイルカップ(2024年)過去オッズ分析
  2. ユニコーンステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. テレビ東京杯青葉賞(2024年)過去オッズ分析
  4. 読売マイラーズカップ(2024年)朝一オッズ予想
  5. サンスポ賞フローラS(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP