重賞レース過去オッズ分析

天皇賞(秋)(2021年)過去オッズ分析

天皇賞(秋)(2021年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 5-2-1-2/10 50% 70% 80% 131 107
2番人気 1-3-2-4/10 10% 40% 60% 31 109
3番人気 0-1-1-8/10 0% 10% 20% 0 41
4番人気 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 31
5番人気 3-1-0-6/10 30% 40% 40% 431 113
6番人気 0-0-5-5/10 0% 0% 50% 0 146
7番人気 1-1-0-8/10 10% 20% 20% 333 120
8番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
9番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10番人気~ 0-1-1-69/71 0% 1% 3% 0 17

※2011年~2020年までの10年分のデータ

天皇賞(秋)(2021年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 2-0-0-0/2 100% 100% 100% 150 110
2.0~2.9 0-1-1-2/4 0% 25% 50% 0 60
3.0~3.9 4-1-0-1/6 67% 83% 83% 220 127
4.0~4.9 0-2-3-5/10 0% 20% 50% 0 83
5.0~6.9 0-1-0-5/6 0% 17% 17% 0 43
7.0~9.9 0-2-1-8/11 0% 18% 27% 0 84
10.0~14.9 1-1-3-6/11 9% 18% 45% 100 132
15.0~19.9 2-1-0-10/13 15% 23% 23% 247 67
20.0~29.9 0-0-1-8/9 0% 0% 11% 0 30
30.0~49.9 1-1-0-20/22 5% 9% 9% 151 65
50.0~99.9 0-0-1-26/27 0% 0% 4% 0 22
100.0~ 0-0-0-40/40 0% 0% 0% 0 0

※2011年~2020年までの10年分のデータ

天皇賞(秋)(2021年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 926円 6回 4回 0回 0回
馬連 2,867円 3回 5回 2回 0回
三連複 8,919円 1回 4回 2回 3回

天皇賞(秋)前年度レース結果

天皇賞(秋)(2020年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 アーモンドアイ -- 1.5(1位) 1.1-1.1(1位)
2位 クロノジェネシス 3.8 5.2(2位) 1.4-3.0(2位)
3位 ダノンキングリー 7.4 11.6(3位) 2.1-5.7(4位)
4位 11 ダノンプレミアム 8.8 20.0(6位) 2.3-6.6(6位)
5位 キセキ 8.9 14.3(5位) 1.9-5.0(3位)
6位 フィエールマン 8.9 13.7(4位) 2.1-5.9(5位)
7位 10 スカーレットカラー 20.7 38.0(8位) 3.6-10.7(7位)
8位 ブラストワンピース 22.1 23.0(7位) 4.5-13.6(8位)
9位 ダイワキャグニー 33.5 58.6(9位) 4.9-15.0(9位)
10位 12 ジナンボー 45.8 63.0(10位) 5.7-17.7(10位)
11位 カデナ 89.7 78.3(11位) 6.4-19.8(11位)
12位 ウインブライト 121.8 105.6(12位) 11.1-35.1(12位)

天皇賞(秋)(2020年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 9 アーモンドアイ 1.4(1位) --(1位) 1.5(1位) 1.1(1位) 0 0 0
2 5 6 フィエールマン 17.4(5位) 8.9(5位) 13.7(4位) 2.1(5位) +1 0 -1
3 6 7 クロノジェネシス 4.4(2位) 3.8(2位) 5.2(2位) 1.4(2位) 0 0 0
4 8 11 ダノンプレミアム 21.6(6位) 8.8(4位) 20.0(6位) 2.3(6位) -2 -2 0
5 6 8 キセキ 16.7(4位) 8.9(6位) 14.3(5位) 1.9(3位) +1 +3 +2
6 3 3 ダイワキャグニー 89.8(10位) 33.5(9位) 58.6(9位) 4.9(9位) 0 0 0
7 8 12 ジナンボー 89.0(9位) 45.8(10位) 63.0(10位) 5.7(10位) 0 0 0
8 2 2 カデナ 146.1(11位) 89.7(11位) 78.3(11位) 6.4(11位) 0 0 0
9 7 10 スカーレットカラー 42.3(8位) 20.7(7位) 38.0(8位) 3.6(7位) -1 0 +1
10 5 5 ウインブライト 180.6(12位) 121.8(12位) 105.6(12位) 11.1(12位) 0 0 0
11 1 1 ブラストワンピース 32.3(7位) 22.1(8位) 23.0(7位) 4.5(8位) +1 0 -1
12 4 4 ダノンキングリー 13.3(3位) 7.4(3位) 11.6(3位) 2.1(4位) 0 -1 -1

天皇賞(秋)(2020年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
140円 110円 780円 970円 420円 1,180円 960円 4,130円
260円 180円
140円 670円

最近の記事

  1. 天皇賞(春)(2024年)過去オッズ分析
  2. 読売マイラーズカップ(2024年)過去オッズ分析
  3. サンケイスポーツ賞フローラステークス(2024年)過去オッズ…
  4. 福島牝馬ステークス(2024年)過去オッズ分析
  5. アンタレスステークス(2024年)過去オッズ分析

アーカイブ

PAGE TOP