重賞レース過去オッズ分析

産経賞オールカマー(2024年)過去オッズ分析

産経賞オールカマー(2024年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 2-3-0-5/10 20% 50% 50% 40 71
2番人気 2-1-1-6/10 20% 30% 40% 119 71
3番人気 1-3-3-3/10 10% 40% 70% 76 134
4番人気 2-0-0-8/10 20% 20% 20% 168 50
5番人気 3-1-0-6/10 30% 40% 40% 364 134
6番人気 0-1-2-7/10 0% 10% 30% 0 119
7番人気 0-1-3-6/10 0% 10% 40% 0 174
8番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
9番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10番人気~ 0-0-1-46/47 0% 0% 2% 0 18

※2014年~2023年までの10年分のデータ

産経賞オールカマー(2024年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 0-0-0-0/0 0% 0% 0% 0 0
2.0~2.9 2-2-0-6/10 20% 40% 40% 40 54
3.0~3.9 0-2-1-2/5 0% 40% 60% 0 90
4.0~4.9 1-1-1-2/5 20% 40% 60% 94 108
5.0~6.9 1-1-2-5/9 11% 22% 44% 62 81
7.0~9.9 4-1-0-4/9 44% 56% 56% 352 128
10.0~14.9 1-1-0-10/12 8% 17% 17% 93 53
15.0~19.9 1-1-3-9/14 7% 14% 36% 139 141
20.0~29.9 0-1-1-9/11 0% 9% 18% 0 85
30.0~49.9 0-0-2-14/16 0% 0% 13% 0 88
50.0~99.9 0-0-0-16/16 0% 0% 0% 0 0
100.0~ 0-0-0-30/30 0% 0% 0% 0 0

※2014年~2023年までの10年分のデータ

産経賞オールカマー(2024年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 767円 8回 2回 0回 0回
馬連 2,835円 2回 6回 1回 1回
三連複 12,191円 1回 4回 3回 2回

産経賞オールカマー前年度レース結果

産経賞オールカマー(2023年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 タイトルホルダー -- 2.6(1位) 1.8-2.3(2位)
2位 ジェラルディーナ 9.3 5.9(4位) 1.8-2.3(4位)
3位 ガイアフォース 9.7 4.7(2位) 1.7-2.1(1位)
4位 13 ローシャムパーク 10.3 5.3(3位) 1.8-2.3(3位)
5位 11 ノースブリッジ 26.8 16.3(5位) 3.1-4.2(6位)
6位 マテンロウレオ 28.5 18.8(6位) 3.2-4.3(7位)
7位 ゼッフィーロ 33.6 19.0(7位) 3.0-4.1(5位)
8位 10 エヒト 34.7 22.4(8位) 3.7-5.0(8位)
9位 15 ウインマリリン 45.8 36.7(9位) 5.4-7.5(9位)
10位 14 マリアエレーナ 65.4 46.0(10位) 6.8-9.4(10位)
11位 アラタ 135.8 68.9(11位) 8.7-12.2(11位)
12位 アサマノイタズラ 197.8 86.5(13位) 10.9-15.3(13位)
13位 12 ハヤヤッコ 223.9 75.8(12位) 9.3-13.1(12位)
14位 ロングラン 482.0 213.2(14位) 31.1-43.4(14位)
15位 チェスナットコート 604.7 265.6(15位) 42.4-59.3(15位)

産経賞オールカマー(2023年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 13 ローシャムパーク 5.6(4位) 10.3(4位) 5.3(3位) 1.8(3位) +1 +1 0
2 2 2 タイトルホルダー 2.5(1位) --(1位) 2.6(1位) 1.8(2位) 0 -1 -1
3 5 8 ゼッフィーロ 19.5(7位) 33.6(7位) 19.0(7位) 3.0(5位) 0 +2 +2
4 8 14 マリアエレーナ 44.7(10位) 65.4(10位) 46.0(10位) 6.8(10位) 0 0 0
5 4 7 ガイアフォース 4.9(2位) 9.7(3位) 4.7(2位) 1.7(1位) +1 +2 +1
6 4 6 ジェラルディーナ 5.1(3位) 9.3(2位) 5.9(4位) 1.8(4位) -2 -2 0
7 6 11 ノースブリッジ 19.5(6位) 26.8(5位) 16.3(5位) 3.1(6位) 0 -1 -1
8 1 1 ロングラン 342.1(14位) 482.0(14位) 213.2(14位) 31.1(14位) 0 0 0
9 8 15 ウインマリリン 44.0(9位) 45.8(9位) 36.7(9位) 5.4(9位) 0 0 0
10 7 12 ハヤヤッコ 114.7(12位) 223.9(13位) 75.8(12位) 9.3(12位) +1 +1 0
11 6 10 エヒト 23.4(8位) 34.7(8位) 22.4(8位) 3.7(8位) 0 0 0
12 3 4 マテンロウレオ 17.0(5位) 28.5(6位) 18.8(6位) 3.2(7位) 0 -1 -1
13 3 5 アラタ 81.5(11位) 135.8(11位) 68.9(11位) 8.7(11位) 0 0 0
14 2 3 アサマノイタズラ 138.1(13位) 197.8(12位) 86.5(13位) 10.9(13位) -1 -1 0
15 5 9 チェスナットコート 477.8(15位) 604.7(15位) 265.6(15位) 42.4(15位) 0 0 0

産経賞オールカマー(2023年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
560円 180円 880円 1,020円 510円 2,620円 5,380円 24,340円
170円 1,210円
390円 1,280円

最近の記事

  1. 天皇賞(秋)(2024年)過去オッズ分析
  2. 富士ステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. アイルランド府中牝馬(2024年)朝一オッズ予想
  4. 秋華賞(2024年)朝一オッズ予想
  5. 菊花賞(2024年)過去オッズ分析

アーカイブ

PAGE TOP