重賞レース前日オッズ分析

日経新春杯(2013年)前日オッズ分析

日経新春杯(2013年)前日オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 7 14 ダコール -- 4.7(2位) 1.6-1.9(1位)
2位 1 1 ムスカテール 10.4 4.5(1位) 1.8-2.3(2位)
3位 7 13 カフナ 19.1 8.8(3位) 2.5-3.4(4位)
4位 6 11 エキストラエンド 24.0 9.7(5位) 3.2-4.4(5位)
5位 2 3 トウカイパラダイス 24.1 9.2(4位) 2.5-3.3(3位)
6位 8 15 オールザットジャズ 25.0 11.1(6位) 4.0-5.6(9位)
7位 2 4 メイショウカンパク 30.1 13.9(7位) 3.9-5.4(8位)
8位 3 5 カルドブレッサ 36.2 14.6(9位) 3.3-4.6(7位)
9位 4 7 メイショウウズシオ 36.7 14.2(8位) 3.3-4.5(6位)
10位 1 2 カポーティスター 47.6 18.6(10位) 4.6-6.5(10位)
11位 3 6 サトノパンサー 74.5 29.0(12位) 6.4-9.1(13位)
12位 5 9 ロードオブザリング 103.1 29.9(13位) 6.3-8.9(12位)
13位 4 8 ホッコーガンバ 119.1 25.0(11位) 6.1-8.7(11位)
14位 6 12 ナムラオウドウ 145.7 45.8(14位) 8.5-12.1(14位)
15位 5 10 エナージバイオ 597.7 102.5(15位) 24.3-34.7(15位)
16位 8 16 トップゾーン 880.0 150.7(16位) 33.4-47.7(16位)

※赤太字になっている個所が過去オッズ分析で複勝回収率100%を超えている注目エリア。馬連順位を確定単勝順位と過程。

日経新春杯(2013年)単複上昇馬ランキング

順位 枠番 馬番 馬名 連単差 連複差 合計値
1位 4 7 メイショウウズシオ +1 +3 +4
2位 4 8 ホッコーガンバ +2 +2 +4
3位 2 3 トウカイパラダイス +1 +2 +3

日経新春杯(2013年)ワイド3点勝負

組み合わせ 買い目 過去的中率 過去回収値
2-3人気 1 ムスカテール 13 カフナ 30% 123
1-3人気 14 ダコール 13 カフナ 30% 106
1-2人気 14 ダコール 1 ムスカテール 30% 81

過去オッズ分析の推奨組み合わせ。馬連順位を確定単勝順位と過程。

最近の記事

  1. 天皇賞(秋)(2024年)過去オッズ分析
  2. 富士ステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. アイルランド府中牝馬(2024年)朝一オッズ予想
  4. 秋華賞(2024年)朝一オッズ予想
  5. 菊花賞(2024年)過去オッズ分析

アーカイブ

PAGE TOP