重賞レース過去オッズ分析

天皇賞(秋)(2017年)過去オッズ分析

天皇賞(秋)(2017年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 5-2-2-1/10 50% 70% 90% 148 119
2番人気 0-3-2-5/10 0% 30% 50% 0 91
3番人気 0-0-2-8/10 0% 0% 20% 0 30
4番人気 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 24
5番人気 4-0-0-6/10 40% 40% 40% 546 112
6番人気 0-0-4-6/10 0% 0% 40% 0 158
7番人気 1-3-0-6/10 10% 40% 40% 333 268
8番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
9番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10番人気~ 0-1-0-81/82 0% 1% 1% 0 7

※2007年~2016年までの10年分のデータ

天皇賞(秋)(2017年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 0-0-0-0/0 0% 0% 0% 0 0
2.0~2.9 3-1-2-1/7 43% 57% 86% 111 106
3.0~3.9 2-2-0-1/5 40% 80% 80% 140 116
4.0~4.9 0-1-4-5/10 0% 10% 50% 0 82
5.0~6.9 0-1-0-7/8 0% 13% 13% 0 33
7.0~9.9 0-1-1-8/10 0% 10% 20% 0 59
10.0~14.9 2-1-2-6/11 18% 27% 45% 205 127
15.0~19.9 2-0-0-5/7 29% 29% 29% 459 87
20.0~29.9 0-0-1-10/11 0% 0% 9% 0 63
30.0~49.9 1-3-0-32/36 3% 11% 11% 93 81
50.0~99.9 0-0-0-32/32 0% 0% 0% 0 0
100.0~ 0-0-0-35/35 0% 0% 0% 0 0

※2007年~2016年までの10年分のデータ

天皇賞(秋)(2017年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 1,027円 5回 5回 0回 0回
馬連 4,740円 1回 6回 2回 1回
三連複 11,240円 1回 4回 2回 3回

天皇賞(秋)前年度レース結果

天皇賞(秋)(2016年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 モーリス -- 4.2(2位) 1.6-2.0(1位)
2位 ルージュバック 11.1 5.3(3位) 1.7-2.2(2位)
3位 エイシンヒカリ 11.1 4.1(1位) 2.0-2.7(4位)
4位 アンビシャス 12.9 6.2(4位) 1.9-2.5(3位)
5位 15 ラブリーデイ 22.2 10.8(5位) 2.8-3.8(6位)
6位 14 ステファノス 22.7 12.1(7位) 2.4-3.3(5位)
7位 12 リアルスティール 23.8 10.9(6位) 3.0-4.1(7位)
8位 サトノクラウン 46.0 20.9(8位) 4.0-5.6(8位)
9位 アドマイヤデウス 79.0 35.5(10位) 5.8-8.2(9位)
10位 サトノノブレス 79.6 39.4(11位) 6.1-8.7(10位)
11位 ロゴタイプ 113.8 34.6(9位) 7.2-10.3(11位)
12位 11 ヒストリカル 330.1 91.4(12位) 10.8-15.5(12位)
13位 13 ヤマカツエース 415.4 113.9(13位) 17.3-25.0(13位)
14位 クラレント 545.7 166.3(14位) 21.5-30.9(14位)
15位 10 カムフィー 929.9 182.2(15位) 35.9-51.7(15位)

天皇賞(秋)(2016年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 8 モーリス 3.6(1位) --(1位) 4.2(2位) 1.6(1位) -1 0 +1
2 7 12 リアルスティール 13.0(7位) 23.8(7位) 10.9(6位) 3.0(7位) +1 0 -1
3 8 14 ステファノス 11.2(6位) 22.7(6位) 12.1(7位) 2.4(5位) -1 +1 +2
4 2 3 アンビシャス 6.0(4位) 12.9(4位) 6.2(4位) 1.9(3位) 0 +1 +1
5 3 5 ロゴタイプ 43.2(9位) 113.8(11位) 34.6(9位) 7.2(11位) +2 0 -2
6 4 6 アドマイヤデウス 47.8(11位) 79.0(9位) 35.5(10位) 5.8(9位) -1 0 +1
7 5 9 ルージュバック 5.1(3位) 11.1(3位) 5.3(3位) 1.7(2位) 0 +1 +1
8 6 11 ヒストリカル 114.9(12位) 330.1(12位) 91.4(12位) 10.8(12位) 0 0 0
9 8 15 ラブリーデイ 11.1(5位) 22.2(5位) 10.8(5位) 2.8(6位) 0 -1 -1
10 4 7 サトノノブレス 44.4(10位) 79.6(10位) 39.4(11位) 6.1(10位) -1 0 +1
11 2 2 クラレント 234.8(14位) 545.7(14位) 166.3(14位) 21.5(14位) 0 0 0
12 1 1 エイシンヒカリ 4.5(2位) 11.1(2位) 4.1(1位) 2.0(4位) +1 -2 -3
13 6 10 カムフィー 248.2(15位) 929.9(15位) 182.2(15位) 35.9(15位) 0 0 0
14 3 4 サトノクラウン 21.5(8位) 46.0(8位) 20.9(8位) 4.0(8位) 0 0 0
15 7 13 ヤマカツエース 167.8(13位) 415.4(13位) 113.9(13位) 17.3(13位) 0 0 0

天皇賞(秋)(2016年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
360円 150円 1,510円 2,420円 900円 3,700円 7,430円 32,400円
350円 630円
240円 1,760円

最近の記事

  1. NHKマイルカップ(2024年)過去オッズ分析
  2. ユニコーンステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. テレビ東京杯青葉賞(2024年)過去オッズ分析
  4. 読売マイラーズカップ(2024年)朝一オッズ予想
  5. サンスポ賞フローラS(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP