読売マイラーズカップ(2024年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | ソウルラッシュ | -- | 2.8(1位) | 1.4(1位) | 0 | 0 |
2位 | 3 | セリフォス | 3.5 | 3.5(2位) | 1.5(2位) | 0 | 0 |
3位 | 8 | トランキリテ | 8.1 | 7.4(3位) | 2.3(3位) | 0 | 0 |
4位 | 10 | コレペティトール | 8.8 | 10.9(4位) | 2.5(4位) | 0 | 0 |
5位 | 13 | セッション | 11.4 | 17.1(6位) | 3.0(5位) | -1 | 0 |
6位 | 1 | トゥードジボン | 13.1 | 14.5(5位) | 3.2(6位) | +1 | 0 |
7位 | 9 | ニホンピロキーフ | 13.4 | 18.5(8位) | 3.6(8位) | -1 | -1 |
8位 | 12 | ソーヴァリアント | 16.5 | 17.5(7位) | 3.5(7位) | +1 | +1 |
9位 | 17 | エエヤン | 19.1 | 21.5(9位) | 4.0(9位) | 0 | 0 |
10位 | 5 | エアロロノア | 35.8 | 43.4(10位) | 5.4(10位) | 0 | 0 |
11位 | 16 | ボルザコフスキー | 44.1 | 52.5(11位) | 6.4(11位) | 0 | 0 |
12位 | 4 | リューベック | 62.0 | 73.7(13位) | 7.5(12位) | -1 | 0 |
13位 | 15 | フリームファクシ | 65.0 | 57.9(12位) | 8.0(13位) | +1 | 0 |
14位 | 6 | ビーアストニッシド | 91.1 | 103.2(15位) | 11.8(16位) | -1 | -2 |
15位 | 7 | ノースザワールド | 104.2 | 127.3(16位) | 10.8(15位) | -1 | 0 |
16位 | 11 | アリストテレス | 112.0 | 92.4(14位) | 10.3(14位) | +2 | +2 |
17位 | 2 | スパイダーゴールド | 117.8 | 128.2(17位) | 15.8(17位) | 0 | 0 |
読売マイラーズカップ(2024年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 14 | ソウルラッシュ | 1位 | 14 | - | 14 | 2.8 | 14 | 1.4 |
2位 | 3 | セリフォス | 2位 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 1.5 |
3位 | 8 | トランキリテ | 3位 | 8 | 8.1 | 8 | 7.4 | 8 | 2.3 |
4位 | 10 | コレペティトール | 4位 | 10 | 8.8 | 10 | 10.9 | 10 | 2.5 |
5位 | 13 | セッション | 5位 | 13 | 11.4 | 1 | 14.5 | 13 | 3.0 |
6位 | 1 | トゥードジボン | 6位 | 1 | 13.1 | 13 | 17.1 | 1 | 3.2 |
7位 | 9 | ニホンピロキーフ | 7位 | 9 | 13.4 | 12 | 17.5 | 12 | 3.5 |
8位 | 12 | ソーヴァリアント | 8位 | 12 | 16.5 | 9 | 18.5 | 9 | 3.6 |
9位 | 17 | エエヤン | 9位 | 17 | 19.1 | 17 | 21.5 | 17 | 4.0 |
10位 | 5 | エアロロノア | 10位 | 5 | 35.8 | 5 | 43.4 | 5 | 5.4 |
11位 | 16 | ボルザコフスキー | 11位 | 16 | 44.1 | 16 | 52.5 | 16 | 6.4 |
12位 | 4 | リューベック | 12位 | 4 | 62.0 | 15 | 57.9 | 4 | 7.5 |
13位 | 15 | フリームファクシ | 13位 | 15 | 65.0 | 4 | 73.7 | 15 | 8.0 |
14位 | 6 | ビーアストニッシド | 14位 | 6 | 91.1 | 11 | 92.4 | 11 | 10.3 |
15位 | 7 | ノースザワールド | 15位 | 7 | 104.2 | 6 | 103.2 | 7 | 10.8 |
16位 | 11 | アリストテレス | 16位 | 11 | 112.0 | 7 | 127.3 | 6 | 11.8 |
17位 | 2 | スパイダーゴールド | 17位 | 2 | 117.8 | 2 | 128.2 | 2 | 15.8 |
読売マイラーズカップ(2024年)予想対談
事務局「こんにちは、早速ですが、本日の読売マイラーズカップはどういうレースになりそうでしょうか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が9頭のため中位人気を購入した方が良さそうなレースだと考えています。」
事務局「それでは中穴馬を軸に馬券を構築した方が良さそうですね。」
蘆口「その通り、中穴馬券を狙った方が良いです。」
事務局「では、最初に注意すべき中位人気馬を教えて頂ければと思います。」
蘆口「時系列にオッズを確認していくと、17番エエヤンが良いと思います。」
事務局「現時点で単勝21.5倍ですね。その他の馬で押さえておいた方が良い馬がいれば教えて下さい。」
蘆口「後は、3番セリフォス・8番トランキリテです。」
事務局「了解です。17番エエヤン・3番セリフォス・8番トランキリテの3頭に期待します。それはそうと馬連1位の14番ソウルラッシュはいかがでしょうか?」
蘆口「信頼できると思います。買い目には入れるべき馬です。」
事務局「承知しました。読売マイラーズカップが当たるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「ありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。読売マイラーズカップの最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。