※回収率100%超え達成!!蘆口真史の推奨穴馬を無料メルマガにて配信中!!
府中牝馬(2016年)単勝人気別データ
| 単勝人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-4-2-4/10 | 0% | 40% | 60% | 0 | 86 |
| 2番人気 | 1-0-3-6/10 | 10% | 10% | 40% | 48 | 74 |
| 3番人気 | 0-1-2-7/10 | 0% | 10% | 30% | 0 | 69 |
| 4番人気 | 5-2-0-3/10 | 50% | 70% | 70% | 372 | 163 |
| 5番人気 | 1-2-1-6/10 | 10% | 30% | 40% | 96 | 124 |
| 6番人気 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 7番人気 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% | 185 | 100 |
| 8番人気 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 9番人気 | 0-0-0-10/10 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 10~人気 | 2-1-1-67/71 | 2% | 4% | 5% | 89 | 56 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
府中牝馬(2016年)単勝オッズ別データ
| 単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0~2.9 | 0-2-2-1/5 | 0% | 40% | 80% | 0 | 102 |
| 3.0~3.9 | 0-1-1-1/3 | 0% | 33% | 66% | 0 | 103 |
| 4.0~4.9 | 1-2-1-7/11 | 9% | 27% | 36% | 43 | 64 |
| 5.0~6.9 | 2-0-1-8/11 | 18% | 18% | 27% | 121 | 70 |
| 7.0~9.9 | 4-2-3-6/15 | 26% | 40% | 60% | 222 | 154 |
| 10.0~14.9 | 0-2-1-11/14 | 0% | 14% | 21% | 0 | 66 |
| 15.0~19.9 | 1-0-0-10/11 | 9% | 9% | 9% | 168 | 54 |
| 20.0~29.9 | 0-0-0-13/13 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 30.0~49.9 | 2-0-1-18/21 | 9% | 9% | 14% | 303 | 124 |
| 50.0~99.9 | 0-1-0-28/29 | 0% | 3% | 3% | 0 | 47 |
| 100.0~ | 0-0-0-28/28 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
府中牝馬(2016年)馬券種別配当データ
| 式別 | 平均配当 | ~999円 | ~4,999円 | ~9,999円 | 10,000円~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 円 | 7回 | 3回 | 0回 | 0回 |
| 馬連 | 6,842円 | 0回 | 6回 | 2回 | 2回 |
| 三連複 | 18,551円 | 0回 | 4回 | 1回 | 5回 |
※2006年~2015年までの10年分のデータ
府中牝馬前年度レース結果
府中牝馬(2015年)の朝一オッズ表
| 馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | 3 | レッドリヴェール | -- | 5.0(2位) | 1.9-2.4(1位) |
| 2位 | 2 | 4 | スマートレイアー | 11.8 | 4.9(1位) | 2.0-2.4(2位) |
| 3位 | 1 | 1 | ケイアイエレガント | 12.4 | 5.8(3位) | 2.2-2.8(4位) |
| 4位 | 8 | 17 | カフェブリリアント | 18.7 | 10.0(5位) | 3.2-4.2(5位) |
| 5位 | 6 | 12 | スイートサルサ | 22.7 | 7.9(4位) | 2.0-2.5(3位) |
| 6位 | 1 | 2 | シャトーブランシュ | 29.3 | 14.5(7位) | 3.4-4.4(6位) |
| 7位 | 7 | 13 | イリュミナンス | 34.8 | 21.5(10位) | 4.0-5.2(7位) |
| 8位 | 8 | 16 | カレンケカリーナ | 47.0 | 14.7(8位) | 4.4-5.7(9位) |
| 9位 | 6 | 11 | パワースポット | 55.8 | 23.0(11位) | 4.2-5.4(8位) |
| 10位 | 4 | 7 | メイショウマンボ | 65.2 | 13.8(6位) | 4.8-6.3(10位) |
| 11位 | 8 | 15 | ノボリディアーナ | 67.9 | 18.8(9位) | 6.7-8.8(11位) |
| 12位 | 5 | 10 | ミナレット | 129.4 | 41.4(12位) | 7.2-9.5(12位) |
| 13位 | 7 | 14 | トーセンソレイユ | 135.3 | 47.8(14位) | 10.0-13.2(14位) |
| 14位 | 5 | 9 | ゴールデンナンバー | 145.3 | 46.9(13位) | 8.3-10.9(13位) |
| 15位 | 3 | 5 | ケイティバローズ | 216.2 | 67.6(15位) | 11.3-14.9(15位) |
| 16位 | 4 | 8 | リメインサイレント | 224.0 | 75.6(16位) | 14.2-18.7(16位) |
| 17位 | 3 | 6 | フレイムコード | 239.0 | 101.2(17位) | 18.3-24.0(17位) |
府中牝馬(2015年)の全馬着順一覧
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 確定オッズ | 朝一馬連 | 朝一単勝 | 朝一複勝 | 連単差 | 連複差 | 単複差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ノボリディアーナ | 32.0(11位) | 67.9(11位) | 18.8(9位) | 6.7(11位) | +2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | スマートレイアー | 4.2(1位) | 11.8(2位) | 4.9(1位) | 2.0(2位) | +1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | カフェブリリアント | 8.3(5位) | 18.7(4位) | 10.0(5位) | 3.2(5位) | -1 | -1 | 0 | 4 | 3 | 6 | フレイムコード | 163.3(17位) | 239.0(17位) | 101.2(17位) | 18.3(17位) | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | リメインサイレント | 109.8(15位) | 224.0(16位) | 75.6(16位) | 14.2(16位) | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 | トーセンソレイユ | 61.7(14位) | 135.3(13位) | 47.8(14位) | 10.0(14位) | -1 | -1 | 0 | 7 | 6 | 12 | スイートサルサ | 8.1(4位) | 22.7(5位) | 7.9(4位) | 2.0(3位) | +1 | +2 | 1 | 8 | 8 | 16 | カレンケカリーナ | 20.9(7位) | 47.0(8位) | 14.7(8位) | 4.4(9位) | 0 | -1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ケイアイエレガント | 5.4(3位) | 12.4(3位) | 5.8(3位) | 2.2(4位) | 0 | -1 | 1 | 10 | 5 | 9 | ゴールデンナンバー | 51.2(12位) | 145.3(14位) | 46.9(13位) | 8.3(13位) | +1 | +1 | 0 | 11 | 3 | 5 | ケイティバローズ | 110.5(16位) | 216.2(15位) | 67.6(15位) | 11.3(15位) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | シャトーブランシュ | 13.1(6位) | 29.3(6位) | 14.5(7位) | 3.4(6位) | -1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 11 | パワースポット | 23.2(9位) | 55.8(9位) | 23.0(11位) | 4.2(8位) | -2 | +1 | 3 | 14 | 4 | 7 | メイショウマンボ | 22.4(8位) | 65.2(10位) | 13.8(6位) | 4.8(10位) | +4 | 0 | 4 | 15 | 2 | 3 | レッドリヴェール | 4.3(2位) | --(1位) | 5.0(2位) | 1.9(1位) | -1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 13 | イリュミナンス | 25.0(10位) | 34.8(7位) | 21.5(10位) | 4.0(7位) | -3 | 0 | 3 | 17 | 5 | 10 | ミナレット | 54.8(13位) | 129.4(12位) | 41.4(12位) | 7.2(12位) | 0 | 0 | 0 |
府中牝馬(2015年)の払戻一覧
| 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,200円 | 770円 | 610円 | 6,590円 | 2,240円 | 16,180円 | 20,460円 | 163,830円 |
| 200円 | 4,540円 | ||||||
| 290円 | 1,060円 |
※回収率100%超え達成!!蘆口真史の推奨穴馬を無料メルマガにて配信中!!



