シリウスステークス(2015年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 10頭 | × | 出走頭数 | 12頭 | △ |
馬連1位単勝オッズ | 3.3(1位) | △ | 馬連1~8位断層数 | 3本 | ◯ |
馬連1位複勝オッズ | 1.2(1位) | △ | 複勝1~8位断層数 | 0本 | × |
単勝オッズ30倍以下の馬は10頭と多め。判定は全体的に△が多く、中穴傾向のレースになりそう。
シリウスステークス(2015年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | 8 | ダノンリバティ | -- | 3.3(1位) | 1.2-1.4(1位) | |
2位 | 3 | 3 | ナムラビクター | ◎ | 6.0(2位) | 4.6(2位) | 1.5-2.1(2位) |
3位 | 2 | 2 | アウォーディー | 9.1(3位) | 5.2(3位) | 1.8-2.8(3位) | |
4位 | 7 | 10 | ランウェイワルツ | 12.5(4位) | 8.9(4位) | 1.9-2.9(4位) | |
5位 | 7 | 9 | マルカプレジオ | 14.2(5位) | 10.4(6位) | 2.4-3.6(5位) | |
6位 | 8 | 12 | キクノソル | 15.6(6位) | 10.7(7位) | 2.7-4.3(6位) | |
7位 | 5 | 5 | トウケイヘイロー | 29.7(7位) | 10.2(5位) | 3.9-6.2(8位) | |
8位 | 4 | 4 | ニホンピロアワーズ | 穴 | 39.5(8位) | 28.3(10位) | 4.6-7.4(10位) |
9位 | 5 | 6 | アメリカンウィナー | 71.7(9位) | 24.9(9位) | 4.5-7.2(9位) | |
10位 | 6 | 7 | トウシンイーグル | 81.4(10位) | 24.9(8位) | 3.8-6.0(7位) | |
11位 | 8 | 11 | グランドシチー | 118.0(11位) | 67.0(12位) | 8.4-13.6(11位) | |
12位 | 1 | 1 | キングヒーロー | 158.0(12位) | 60.5(11位) | 10.2-16.5(12位) |
このレースで期待したいのは3番ナムラビクター。人気馬だが素直に期待できる。穴だと4番ニホンピロアワーズが面白い。