東京ハイジャンプ(2015年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 9頭 | △ | 出走頭数 | 11頭 | ◯ |
馬連1位単勝オッズ | 3.4(1位) | △ | 馬連1~8位断層数 | 3本 | ◯ |
馬連1位複勝オッズ | 1.3(1位) | △ | 複勝1~8位断層数 | 1本 | △ |
単勝オッズ30倍以下の馬は9頭とそこそこ。判定は全体的に△が多く、中穴傾向のレースになると判断できます。
東京ハイジャンプ(2015年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | 1 | オースミムーン | -- | 3.4(1位) | 1.3-1.8(1位) | |
2位 | 6 | 7 | エーシンホワイティ | ◎ | 6.7(2位) | 4.7(2位) | 1.4-1.9(2位) |
3位 | 7 | 9 | サナシオン | 6.7(3位) | 4.9(3位) | 1.5-2.0(3位) | |
4位 | 8 | 11 | アポロマーベリック | 9.9(4位) | 6.4(4位) | 2.4-3.4(5位) | |
5位 | 3 | 3 | サンレイデューク | 10.7(5位) | 7.2(5位) | 2.3-3.3(4位) | |
6位 | 6 | 6 | ティリアンパープル | 22.6(6位) | 14.6(6位) | 2.7-4.0(6位) | |
7位 | 2 | 2 | スマートリバティー | 穴 | 24.1(7位) | 16.5(7位) | 3.1-4.6(7位) |
8位 | 8 | 10 | アシュヴィン | 37.6(8位) | 21.0(9位) | 3.4-5.1(8位) | |
9位 | 5 | 5 | マイネルアダマス | 70.9(9位) | 19.6(8位) | 4.8-7.3(9位) | |
10位 | 4 | 4 | マックスロノ | 83.3(10位) | 54.7(10位) | 6.6-10.0(10位) | |
11位 | 7 | 8 | クリノテンペスタ | 153.2(11位) | 86.3(11位) | 13.8-20.8(11位) |
このレースで期待したいのは7番エーシンホワイティ。上位人気だがここは信頼したい。人気薄では2番スマートリバティーが良いでしょう。