秋華賞(2015年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 9頭 | △ | 出走頭数 | 18頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 3.4(1位) | △ | 馬連1~8位断層数 | 1本 | △ |
馬連1位複勝オッズ | 1.4(1位) | × | 複勝1~8位断層数 | 1本 | △ |
単勝オッズ30倍以下の馬は9頭とそこそこ。判定は全体的に△が多く、中穴傾向のレースになると判定できます。
秋華賞(2015年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8 | 18 | ミッキークイーン | ◎ | -- | 3.4(1位) | 1.4-1.7(1位) |
2位 | 6 | 11 | タッチングスピーチ | 6.5(2位) | 4.2(2位) | 1.6-2.0(2位) | |
3位 | 5 | 10 | レッツゴードンキ | 9.2(3位) | 5.2(3位) | 1.9-2.8(3位) | |
4位 | 4 | 7 | トーセンビクトリー | 10.3(4位) | 7.0(4位) | 2.1-3.0(4位) | |
5位 | 5 | 9 | クイーンズリング | 27.0(5位) | 15.5(5位) | 3.9-5.8(6位) | |
6位 | 1 | 2 | クインズミラーグロ | 29.2(6位) | 23.9(8位) | 4.6-7.0(10位) | |
7位 | 6 | 12 | アンドリエッテ | 35.8(7位) | 22.4(7位) | 4.5-6.8(8位) | |
8位 | 3 | 6 | マキシマムドパリ | 45.8(8位) | 28.3(9位) | 4.2-6.3(7位) | |
9位 | 1 | 1 | ココロノアイ | 47.5(9位) | 19.4(6位) | 4.6-6.9(9位) | |
10位 | 2 | 3 | ディープジュエリー | 48.9(10位) | 32.6(11位) | 6.2-9.5(11位) | |
11位 | 4 | 8 | ホワイトエレガンス | 55.2(11位) | 31.3(10位) | 3.6-5.4(5位) | |
12位 | 7 | 13 | アスカビレン | 94.8(12位) | 44.5(12位) | 6.7-10.3(12位) | |
13位 | 7 | 14 | キャットコイン | 109.6(13位) | 45.2(13位) | 9.4-14.6(13位) | |
14位 | 2 | 4 | ディアマイダーリン | 138.6(14位) | 64.5(14位) | 9.9-15.4(14位) | |
15位 | 3 | 5 | シングウィズジョイ | 165.1(15位) | 70.3(15位) | 11.2-17.4(15位) | |
16位 | 8 | 17 | アースライズ | 234.9(16位) | 125.7(16位) | 17.2-27.0(16位) | |
17位 | 7 | 15 | テンダリーヴォイス | 277.9(17位) | 135.1(17位) | 21.7-34.0(17位) | |
18位 | 8 | 16 | ノットフォーマル | 415.5(18位) | 149.5(18位) | 22.2-34.7(18位) |
このレースで期待したいのは18番ミッキークイーン。人気を集めているがここは本命にしたい。