有馬記念(2015年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 9頭 | △ | 出走頭数 | 16頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 4.5(2位) | × | 馬連1~8位断層数 | 1本 | △ |
馬連1位複勝オッズ | 1.7(1位) | × | 複勝1~8位断層数 | 0本 | × |
単勝オッズ30倍以下の馬は9頭とそこそこ。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになると判定できます。
有馬記念(2015年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | 4 | ラブリーデイ | -- | 4.5(2位) | 1.7-2.0(1位) | |
2位 | 6 | 12 | リアファル | ◎ | 11.5(2位) | 6.9(3位) | 2.2-2.7(2位) |
3位 | 8 | 15 | ゴールドシップ | 17.2(3位) | 4.2(1位) | 2.4-3.1(3位) | |
4位 | 6 | 11 | キタサンブラック | 17.3(4位) | 7.2(4位) | 2.7-3.5(4位) | |
5位 | 5 | 9 | サウンズオブアース | 19.2(5位) | 11.2(6位) | 2.7-3.5(5位) | |
6位 | 7 | 13 | ルージュバック | 29.2(6位) | 11.0(5位) | 3.0-4.0(6位) | |
7位 | 3 | 6 | アルバート | 30.1(7位) | 16.4(8位) | 3.6-4.8(8位) | |
8位 | 2 | 3 | ラストインパクト | 30.6(8位) | 18.1(9位) | 4.1-5.4(9位) | |
9位 | 4 | 7 | ゴールドアクター | 穴 | 31.8(9位) | 15.1(7位) | 3.1-4.1(7位) |
10位 | 3 | 5 | アドマイヤデウス | 77.3(10位) | 30.3(11位) | 4.4-5.9(10位) | |
11位 | 4 | 8 | ワンアンドオンリー | 100.9(11位) | 30.1(10位) | 5.3-7.2(11位) | |
12位 | 8 | 16 | マリアライト | 106.9(12位) | 33.0(12位) | 6.5-8.7(12位) | |
13位 | 1 | 2 | ヒットザターゲット | 112.3(13位) | 41.3(13位) | 6.5-8.7(13位) | |
14位 | 5 | 10 | トーセンレーヴ | 234.8(14位) | 73.8(14位) | 14.2-19.3(14位) | |
15位 | 1 | 1 | オーシャンブルー | 300.5(15位) | 99.3(15位) | 22.5-30.6(16位) | |
16位 | 7 | 14 | ダービーフィズ | 476.7(16位) | 112.0(16位) | 20.6-27.9(15位) |
このレースで期待したいのは12番リアファル。人気はあるがここは期待できる。穴馬だと7番ゴールドアクターに注目したい。