デイリー杯クイーンC(2016年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 5頭 | ◯ | 出走頭数 | 16頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 1.2(1位) | ◯ | 馬連1~8位断層数 | 1本 | △ |
馬連1位複勝オッズ | 1.1(1位) | ◯ | 複勝1~8位断層数 | 1本 | △ |
単勝オッズ30倍以下の馬は5頭と少ない。判定は全体的に◯が多く、本命傾向のレースになるでしょう。
デイリー杯クイーンC(2016年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 6 | メジャーエンブレム | ◎ | -- | 1.2(1位) | 1.1-1.1(1位) |
2位 | 7 | 13 | サプルマインド | 5.4(2位) | 8.7(2位) | 1.9-5.1(2位) | |
3位 | 6 | 11 | ビービーバーレル | 穴 | 8.1(3位) | 23.6(4位) | 2.3-6.7(3位) |
4位 | 8 | 16 | ルフォール | 9.7(4位) | 15.3(3位) | 2.7-8.2(5位) | |
5位 | 4 | 8 | ペルソナリテ | 9.9(5位) | 24.8(5位) | 2.4-7.1(4位) | |
6位 | 2 | 3 | ロッテンマイヤー | 11.9(6位) | 30.6(6位) | 3.2-9.9(7位) | |
7位 | 1 | 2 | フロンテアクイーン | 14.5(7位) | 35.4(8位) | 3.1-9.4(6位) | |
8位 | 4 | 7 | ダイワドレッサー | 穴 | 15.1(8位) | 36.8(9位) | 3.6-11.1(8位) |
9位 | 7 | 14 | ラブリーアモン | 17.9(9位) | 35.0(7位) | 3.9-12.4(9位) | |
10位 | 6 | 12 | エクラミレネール | 20.9(10位) | 73.3(11位) | 4.5-14.2(11位) | |
11位 | 5 | 10 | コパノマリーン | 24.4(11位) | 52.1(10位) | 4.5-14.2(10位) | |
12位 | 3 | 5 | ナックビーナス | 41.4(12位) | 113.3(13位) | 8.8-29.0(13位) | |
13位 | 1 | 1 | ストライクショット | 47.5(13位) | 78.8(12位) | 7.3-24.0(12位) | |
14位 | 2 | 4 | マシェリガール | 132.3(14位) | 390.8(15位) | 28.8-97.7(16位) | |
15位 | 5 | 9 | シトロン | 164.1(15位) | 472.2(16位) | 28.3-95.8(15位) | |
16位 | 8 | 15 | ソロフライト | 209.5(16位) | 256.5(14位) | 27.8-94.1(14位) |
このレースで期待したいのは6番メジャーエンブレム。人気を集めているが素直に期待したい。穴馬では11番ビービーバーレルと7番ダイワドレッサーに注目。