桜花賞(2016年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 6頭 | ◯ | 出走頭数 | 18頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 1.7(1位) | ◯ | 馬連1~8位断層数 | 2本 | ◯ |
馬連1位複勝オッズ | 1.1(1位) | ◯ | 複勝1~8位断層数 | 1本 | △ |
単勝オッズ30倍以下の馬は6頭と少ない。判定は全体的に◯が多く、本命傾向のレースになると判定できます。
桜花賞(2016年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 5 | メジャーエンブレム | ◎ | -- | 1.7(1位) | 1.1-1.1(1位) |
2位 | 7 | 13 | ジュエラー | 3.9(2位) | 4.8(2位) | 1.3-2.9(2位) | |
3位 | 6 | 12 | シンハライト | 4.1(3位) | 4.9(3位) | 1.3-3.0(3位) | |
4位 | 7 | 15 | ラベンダーヴァレイ | 18.1(4位) | 24.4(5位) | 2.9-7.8(6位) | |
5位 | 6 | 11 | レッドアヴァンセ | 18.2(5位) | 13.8(4位) | 2.9-7.8(5位) | |
6位 | 5 | 10 | アットザシーサイド | 穴 | 19.3(6位) | 28.4(6位) | 2.8-7.4(4位) |
7位 | 4 | 7 | デンコウアンジュ | 22.9(7位) | 32.2(7位) | 3.9-10.6(7位) | |
8位 | 8 | 16 | ウインファビラス | 38.2(8位) | 70.4(9位) | 5.0-13.9(8位) | |
9位 | 2 | 4 | ソルヴェイグ | 42.0(9位) | 49.9(8位) | 5.9-16.8(9位) | |
10位 | 1 | 2 | ブランボヌール | 59.9(10位) | 83.1(10位) | 7.5-21.6(10位) | |
11位 | 1 | 1 | キャンディバローズ | 88.2(11位) | 121.4(11位) | 10.4-30.3(11位) | |
12位 | 3 | 6 | ビービーバーレル | 117.5(12位) | 140.8(12位) | 11.6-33.9(12位) | |
13位 | 8 | 17 | アドマイヤリード | 172.8(13位) | 175.8(13位) | 16.7-49.2(13位) | |
14位 | 4 | 8 | アッラサルーテ | 199.5(14位) | 238.2(15位) | 21.0-62.3(15位) | |
15位 | 2 | 3 | メイショウスイヅキ | 221.3(15位) | 199.8(14位) | 19.0-56.0(14位) | |
16位 | 5 | 9 | ジープルメリア | 258.3(16位) | 262.2(16位) | 25.8-76.5(16位) | |
17位 | 7 | 14 | カトルラポール | 360.4(17位) | 306.9(17位) | 36.6-109.0(18位) | |
18位 | 8 | 18 | メイショウバーズ | 381.5(18位) | 325.9(18位) | 34.6-102.8(17位) |
このレースで期待したいのは5番メジャーエンブレム。上位人気だが素直に本命にしたい。人気薄だと10番アットザシーサイドに期待したい。