読売マイラーズカップ(2016年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 11頭 | × | 出走頭数 | 15頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 3.3(1位) | △ | 馬連1~8位断層数 | 0本 | × |
馬連1位複勝オッズ | 1.4(1位) | × | 複勝1~8位断層数 | 0本 | × |
単勝オッズ30倍以下の馬は11頭と多い。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになる確率が高いでしょう。
読売マイラーズカップ(2016年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 7 | フィエロ | ◎ | -- | 3.3(1位) | 1.4-1.7(1位) |
2位 | 5 | 9 | ネオスターダム | 10.1(2位) | 6.9(2位) | 2.0-2.7(2位) | |
3位 | 8 | 14 | ダノンリバティ | 11.2(3位) | 7.4(3位) | 2.1-2.8(3位) | |
4位 | 8 | 15 | サンライズメジャー | 12.5(4位) | 10.2(5位) | 2.5-3.5(4位) | |
5位 | 1 | 1 | ダノンシャーク | 14.5(5位) | 9.6(4位) | 2.7-3.7(5位) | |
6位 | 2 | 2 | クルーガー | 15.8(6位) | 10.4(6位) | 3.1-4.4(7位) | |
7位 | 2 | 3 | テイエムイナズマ | 21.0(7位) | 15.0(8位) | 3.0-4.1(6位) | |
8位 | 4 | 6 | エキストラエンド | 穴 | 24.7(8位) | 19.7(10位) | 3.8-5.4(8位) |
9位 | 6 | 11 | レッドアリオン | 26.3(9位) | 12.3(7位) | 4.4-6.2(9位) | |
10位 | 7 | 12 | アルバートドック | 29.1(10位) | 16.7(9位) | 4.6-6.6(10位) | |
11位 | 3 | 4 | クラレント | 45.8(11位) | 24.3(11位) | 5.7-8.1(11位) | |
12位 | 7 | 13 | ケントオー | 64.9(12位) | 33.2(12位) | 6.3-9.0(12位) | |
13位 | 6 | 10 | マーティンボロ | 108.4(13位) | 51.0(13位) | 9.9-14.3(13位) | |
14位 | 5 | 8 | アルマワイオリ | 156.8(14位) | 57.9(14位) | 12.7-18.4(14位) | |
15位 | 3 | 5 | ケイティープライド | 237.0(15位) | 109.3(15位) | 22.0-31.9(15位) |
このレースで期待したいのは7番フィエロ。人気馬だが素直に本命にできる。穴だと6番エキストラエンドが面白そう。