重賞レース朝一オッズ予想

天皇賞(春)(2016年)朝一オッズ予想

天皇賞(春)(2016年)レース判定

単勝30倍以下頭数 11頭 × 出走頭数 18頭 ×
馬連1位単勝オッズ 3.8(1位) 馬連1~8位断層数 2本
馬連1位複勝オッズ 1.7(2位) × 複勝1~8位断層数 1本

単勝オッズ30倍以下の馬は11頭と多め。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになる確率が高いでしょう。

天皇賞(春)(2016年)朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 8 17 ゴールドアクター -- 3.8(1位) 1.7-2.2(2位)
2位 1 1 キタサンブラック 9.0(2位) 4.6(2位) 1.6-2.0(1位)
3位 4 8 シュヴァルグラン 12.0(3位) 6.2(3位) 2.0-2.7(3位)
4位 7 15 サウンズオブアース 12.1(4位) 8.9(4位) 2.2-3.1(4位)
5位 3 5 フェイムゲーム 19.5(5位) 9.0(5位) 2.4-3.4(5位)
6位 5 10 アルバート 26.8(6位) 10.3(6位) 3.0-4.1(6位)
7位 5 9 トーホウジャッカル 56.4(7位) 17.1(7位) 5.1-7.2(8位)
8位 1 2 トゥインクル 63.6(8位) 23.8(8位) 5.3-7.6(11位)
9位 8 18 レーヴミストラル 67.9(9位) 24.7(9位) 5.2-7.5(10位)
10位 6 11 タンタアレグリア 68.2(10位) 27.2(10位) 4.9-7.0(7位)
11位 3 6 アドマイヤデウス 81.3(11位) 28.4(11位) 5.1-7.2(9位)
12位 7 14 サトノノブレス 99.4(12位) 36.7(12位) 6.0-8.6(12位)
13位 2 3 カレンミロティック 338.7(13位) 69.6(13位) 10.6-15.4(13位)
14位 8 16 ファントムライト 414.8(14位) 103.9(15位) 17.1-25.0(15位)
15位 4 7 ファタモルガーナ 507.1(15位) 116.9(16位) 19.6-28.7(16位)
16位 2 4 トーセンレーヴ 515.2(16位) 100.4(14位) 15.2-22.2(14位)
17位 6 12 ヤマニンボワラクテ 684.5(17位) 136.0(17位) 26.2-38.4(17位)
18位 7 13 マイネルメダリスト 1002.4(18位) 194.3(18位) 34.9-51.0(18位)

このレースで期待したいのは1番キタサンブラック。上位人気だがここは本命にしたい。

最近の記事

  1. NHKマイルカップ(2024年)過去オッズ分析
  2. ユニコーンステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. テレビ東京杯青葉賞(2024年)過去オッズ分析
  4. 読売マイラーズカップ(2024年)朝一オッズ予想
  5. サンスポ賞フローラS(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP