重賞レース朝一オッズ予想

みやこステークス(2016年)朝一オッズ予想

みやこステークス(2016年)朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 アスカノロマン -- 4.0(1位) 1.7-2.3(2位)
2位 6 グレンツェント 10.3 4.8(2位) 1.5-1.8(1位)
3位 1 ラニ 11.3 4.8(3位) 2.1-2.9(3位)
4位 9 アポロケンタッキー 17.4 8.6(5位) 2.6-3.6(6位)
5位 3 モンドクラッセ 18.3 8.4(4位) 2.3-3.3(5位)
6位 4 カゼノコ 19.7 11.7(6位) 2.3-3.1(4位)
7位 7 ロワジャルダン 27.8 14.9(7位) 3.8-5.4(8位)
8位 5 キョウエイギア 41.8 17.6(8位) 4.2-6.0(9位)
9位 10 インカンテーション 55.3 19.7(9位) 4.3-6.2(10位)
10位 16 タムロミラクル 57.2 21.9(10位) 3.6-5.1(7位)
11位 2 メイショウヒコボシ 202.7 66.1(11位) 10.9-16.0(11位)
12位 8 モルトベーネ 251.3 71.5(12位) 11.3-16.7(12位)
13位 14 マイネルクロップ 513.8 153.7(14位) 20.7-30.7(13位)
14位 12 ナリタスーパーワン 571.6 167.3(15位) 21.5-31.9(14位)
15位 15 サクラエール 678.8 145.6(13位) 23.3-34.6(16位)
16位 13 メイショウイチオシ 701.7 172.6(16位) 21.7-32.2(15位)

みやこステークス(2016年)朝一断層表

馬連順位 馬番 馬名 順位 馬連 単勝 複勝
1位 11 アスカノロマン 1位 11 11 4.0 6 1.5
2位 6 グレンツェント 2位 6 10.3 6 4.8 11 1.7
3位 1 ラニ 3位 1 11.3 1 4.8 1 2.1
4位 9 アポロケンタッキー 4位 9 17.4 3 8.4 4 2.3
5位 3 モンドクラッセ 5位 3 18.3 9 8.6 3 2.3
6位 4 カゼノコ 6位 4 19.7 4 11.7 9 2.6
7位 7 ロワジャルダン 7位 7 27.8 7 14.9 16 3.6
8位 5 キョウエイギア 8位 5 41.8 5 17.6 7 3.8
9位 10 インカンテーション 9位 10 55.3 10 19.7 5 4.2
10位 16 タムロミラクル 10位 16 57.2 16 21.9 10 4.3
11位 2 メイショウヒコボシ 11位 2 202.7 2 66.1 2 10.9
12位 8 モルトベーネ 12位 8 251.3 8 71.5 8 11.3
13位 14 マイネルクロップ 13位 14 513.8 15 145.6 14 20.7
14位 12 ナリタスーパーワン 14位 12 571.6 14 153.7 12 21.5
15位 15 サクラエール 15位 15 678.8 12 167.3 13 21.7
16位 13 メイショウイチオシ 16位 13 701.7 13 172.6 15 23.3

みやこステークス(2016年)予想対談

事務局「引き続きみやこステークスの見解をお願いします。」

蘆口「単勝30倍以下が10頭と多いので穴馬に注目したいと思います。」

事務局「なるほど、では万馬券を狙えるようなレースということですね。期待している穴馬を教えてください」

蘆口「3番モンドクラッセ・9番アポロケンタッキー・4番カゼノコの馬連4~6位のエリアに注目しています。」

事務局「なるほど。1番人気が予想される11番アスカノロマンはいかがでしょうか?」

蘆口「ヒモ馬には加えたほうが良いと思いますよ。」

事務局「了解しました。それでは3番モンドクラッセ・4番カゼノコ・9番アポロケンタッキーの3頭に注目したいと思います。ありがとうございました。」

蘆口「ありがとうございました。」

※回収率100%超え達成!!蘆口真史の推奨穴馬を無料メルマガにて配信中!!

最近の記事

  1. NHKマイルカップ(2024年)過去オッズ分析
  2. ユニコーンステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. テレビ東京杯青葉賞(2024年)過去オッズ分析
  4. 読売マイラーズカップ(2024年)朝一オッズ予想
  5. サンスポ賞フローラS(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP