シルクロードS(2023年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8 | マッドクール | -- | 3.3(1位) | 1.6(1位) | 0 | 0 |
2位 | 2 | ナムラクレア | 5.0 | 4.7(2位) | 1.8(2位) | 0 | 0 |
3位 | 15 | トウシンマカオ | 5.9 | 5.9(3位) | 2.2(3位) | 0 | 0 |
4位 | 14 | ウインマーベル | 6.9 | 8.4(4位) | 2.4(4位) | 0 | 0 |
5位 | 13 | キルロード | 7.9 | 10.0(5位) | 2.4(5位) | 0 | 0 |
6位 | 1 | シャインガーネット | 10.1 | 14.7(7位) | 2.9(7位) | -1 | -1 |
7位 | 5 | シゲルピンクルビー | 13.7 | 12.4(6位) | 2.9(6位) | +1 | +1 |
8位 | 3 | グルーヴィット | 18.6 | 24.0(9位) | 4.7(8位) | -1 | 0 |
9位 | 11 | テイエムスパーダ | 23.1 | 22.4(8位) | 5.4(10位) | +1 | -1 |
10位 | 9 | ファストフォース | 23.6 | 29.7(10位) | 5.5(11位) | 0 | -1 |
11位 | 7 | マリアズハート | 28.3 | 34.3(11位) | 5.2(9位) | 0 | +2 |
12位 | 4 | エイティーンガール | 39.7 | 44.9(12位) | 7.5(13位) | 0 | -1 |
13位 | 10 | ショウナンバニラ | 53.3 | 51.2(13位) | 5.5(12位) | 0 | +1 |
14位 | 6 | レイハリア | 90.8 | 93.5(14位) | 12.0(14位) | 0 | 0 |
15位 | 12 | カイザーメランジェ | 225.9 | 213.8(15位) | 43.0(15位) | 0 | 0 |
シルクロードS(2023年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 8 | マッドクール | 1位 | 8 | - | 8 | 3.3 | 8 | 1.6 |
2位 | 2 | ナムラクレア | 2位 | 2 | 5.0 | 2 | 4.7 | 2 | 1.8 |
3位 | 15 | トウシンマカオ | 3位 | 15 | 5.9 | 15 | 5.9 | 15 | 2.2 |
4位 | 14 | ウインマーベル | 4位 | 14 | 6.9 | 14 | 8.4 | 14 | 2.4 |
5位 | 13 | キルロード | 5位 | 13 | 7.9 | 13 | 10.0 | 13 | 2.4 |
6位 | 1 | シャインガーネット | 6位 | 1 | 10.1 | 5 | 12.4 | 5 | 2.9 |
7位 | 5 | シゲルピンクルビー | 7位 | 5 | 13.7 | 1 | 14.7 | 1 | 2.9 |
8位 | 3 | グルーヴィット | 8位 | 3 | 18.6 | 11 | 22.4 | 3 | 4.7 |
9位 | 11 | テイエムスパーダ | 9位 | 11 | 23.1 | 3 | 24.0 | 7 | 5.2 |
10位 | 9 | ファストフォース | 10位 | 9 | 23.6 | 9 | 29.7 | 11 | 5.4 |
11位 | 7 | マリアズハート | 11位 | 7 | 28.3 | 7 | 34.3 | 9 | 5.5 |
12位 | 4 | エイティーンガール | 12位 | 4 | 39.7 | 4 | 44.9 | 10 | 5.5 |
13位 | 10 | ショウナンバニラ | 13位 | 10 | 53.3 | 10 | 51.2 | 4 | 7.5 |
14位 | 6 | レイハリア | 14位 | 6 | 90.8 | 6 | 93.5 | 6 | 12.0 |
15位 | 12 | カイザーメランジェ | 15位 | 12 | 225.9 | 12 | 213.8 | 12 | 43.0 |
シルクロードS(2023年)予想対談
事務局「どうも、早速ですが、本日のシルクロードSはどういう見解ですか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が10頭と多いため中位~下位人気を購入すべきレースですね。」
事務局「それでは中位~下位人気馬を中心に買い目を構築した方が良いということですね。」
蘆口「おっしゃる通り、穴寄りの馬券を狙うべきレースです。」
事務局「であれば、まずマークする必要がある中位~下位人気馬を指南して頂けますか?」
蘆口「馬券の売れ方を確認していると、3番グルーヴィットが良いと思います。」
事務局「現時点で単勝9番人気ですね。他の馬で買っておくべき馬はいますでしょうか?」
蘆口「それ以外だと、15番トウシンマカオ・2番ナムラクレアが良いと考えていますよ。」
事務局「了解しました。3番グルーヴィット・15番トウシンマカオ・2番ナムラクレアの3頭に注目しますね。ちなみに馬連1番人気の8番マッドクールはどうですか?」
蘆口「それほど信頼できる馬ではありません。別の馬から勝負した方が良いです。」
事務局「承知しました。シルクロードSを当てられるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「ありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。シルクロードSの最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。