フジTVスプリングS(2023年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 15 | セブンマジシャン | -- | 4.1(2位) | 1.7(1位) | -1 | 0 |
2位 | 4 | ベラジオオペラ | 4.2 | 3.3(1位) | 1.8(2位) | +1 | 0 |
3位 | 10 | ホウオウビスケッツ | 5.7 | 6.5(3位) | 2.1(3位) | 0 | 0 |
4位 | 11 | オールパルフェ | 8.1 | 9.5(4位) | 2.4(4位) | 0 | 0 |
5位 | 9 | アイスグリーン | 8.9 | 10.3(5位) | 2.5(5位) | 0 | 0 |
6位 | 16 | ハウゼ | 12.2 | 14.4(6位) | 3.3(6位) | 0 | 0 |
7位 | 2 | メタルスピード | 12.9 | 17.6(8位) | 3.6(8位) | -1 | -1 |
8位 | 14 | パクスオトマニカ | 13.3 | 17.1(7位) | 3.6(7位) | +1 | +1 |
9位 | 6 | ジョウショーホープ | 17.8 | 29.5(10位) | 4.6(9位) | -1 | 0 |
10位 | 8 | シルトホルン | 23.0 | 24.7(9位) | 5.5(10位) | +1 | 0 |
11位 | 12 | シーウィザード | 39.1 | 60.1(13位) | 6.8(12位) | -2 | -1 |
12位 | 13 | トーセンアウローラ | 39.9 | 39.3(11位) | 6.3(11位) | +1 | +1 |
13位 | 1 | グラニット | 49.2 | 48.4(12位) | 8.5(13位) | +1 | 0 |
14位 | 5 | ウィステリアリヴァ | 68.9 | 62.9(14位) | 9.3(14位) | 0 | 0 |
15位 | 7 | ドンデンガエシ | 106.0 | 81.9(15位) | 13.0(15位) | 0 | 0 |
16位 | 3 | アヴェッリーノ | 159.0 | 246.5(16位) | 27.0(16位) | 0 | 0 |
フジTVスプリングS(2023年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 15 | セブンマジシャン | 1位 | 15 | - | 4 | 3.3 | 15 | 1.7 |
2位 | 4 | ベラジオオペラ | 2位 | 4 | 4.2 | 15 | 4.1 | 4 | 1.8 |
3位 | 10 | ホウオウビスケッツ | 3位 | 10 | 5.7 | 10 | 6.5 | 10 | 2.1 |
4位 | 11 | オールパルフェ | 4位 | 11 | 8.1 | 11 | 9.5 | 11 | 2.4 |
5位 | 9 | アイスグリーン | 5位 | 9 | 8.9 | 9 | 10.3 | 9 | 2.5 |
6位 | 16 | ハウゼ | 6位 | 16 | 12.2 | 16 | 14.4 | 16 | 3.3 |
7位 | 2 | メタルスピード | 7位 | 2 | 12.9 | 14 | 17.1 | 14 | 3.6 |
8位 | 14 | パクスオトマニカ | 8位 | 14 | 13.3 | 2 | 17.6 | 2 | 3.6 |
9位 | 6 | ジョウショーホープ | 9位 | 6 | 17.8 | 8 | 24.7 | 6 | 4.6 |
10位 | 8 | シルトホルン | 10位 | 8 | 23.0 | 6 | 29.5 | 8 | 5.5 |
11位 | 12 | シーウィザード | 11位 | 12 | 39.1 | 13 | 39.3 | 13 | 6.3 |
12位 | 13 | トーセンアウローラ | 12位 | 13 | 39.9 | 1 | 48.4 | 12 | 6.8 |
13位 | 1 | グラニット | 13位 | 1 | 49.2 | 12 | 60.1 | 1 | 8.5 |
14位 | 5 | ウィステリアリヴァ | 14位 | 5 | 68.9 | 5 | 62.9 | 5 | 9.3 |
15位 | 7 | ドンデンガエシ | 15位 | 7 | 106.0 | 7 | 81.9 | 7 | 13.0 |
16位 | 3 | アヴェッリーノ | 16位 | 3 | 159.0 | 3 | 246.5 | 3 | 27.0 |
フジTVスプリングS(2023年)予想対談
事務局「さて、早速ですが、今年のフジTVスプリングSはどのようなレースになりそうですか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が10頭と多いので中位~下位人気を購入すべきレースです。」
事務局「なるほど、では人気中位~下位の馬を軸に買い目を構築した方が良いですね。」
蘆口「その通り、高配当よりの馬券を狙った方が良いです。」
事務局「では、最初に注目しなければならない人気中位~下位の馬を教えて頂けますでしょうか?」
蘆口「オッズの推移をチェックしていくと、14番パクスオトマニカが気になっています。」
事務局「現時点で単勝17.1倍ですね。その他に買っておいた方が良い馬がいれば教えて下さい。」
蘆口「それ以外だと、10番ホウオウビスケッツ・8番シルトホルンです。」
事務局「了解しました。14番パクスオトマニカ・10番ホウオウビスケッツ・8番シルトホルンの3頭に期待しておきますね。それはそうと馬連1位の15番セブンマジシャンはいかがですか?」
蘆口「危険な1番人気だと考えて良いでしょう。別の馬から勝負すべきです。」
事務局「承知しました。フジTVスプリングSを的中できるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「どうもありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。フジTVスプリングSの最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。