ヴィクトリアマイル(2023年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | スターズオンアース | -- | 2.9(1位) | 1.4(1位) | 0 | 0 |
2位 | 11 | ナミュール | 4.9 | 5.1(3位) | 1.6(2位) | -1 | 0 |
3位 | 16 | ソダシ | 5.1 | 4.2(2位) | 1.7(3位) | +1 | 0 |
4位 | 6 | ソングライン | 6.5 | 7.5(4位) | 1.9(4位) | 0 | 0 |
5位 | 8 | ララクリスティーヌ | 11.6 | 17.1(6位) | 3.4(6位) | -1 | -1 |
6位 | 12 | ナムラクレア | 12.0 | 16.2(5位) | 3.0(5位) | +1 | +1 |
7位 | 5 | スタニングローズ | 13.7 | 19.7(7位) | 4.2(8位) | 0 | -1 |
8位 | 3 | サウンドビバーチェ | 16.9 | 20.4(8位) | 3.5(7位) | 0 | +1 |
9位 | 15 | ルージュスティリア | 22.4 | 30.4(9位) | 5.4(9位) | 0 | 0 |
10位 | 7 | イズジョーノキセキ | 39.2 | 43.3(10位) | 7.5(10位) | 0 | 0 |
11位 | 1 | ロータスランド | 43.6 | 67.3(12位) | 8.1(12位) | -1 | -1 |
12位 | 4 | アンドヴァラナウト | 52.8 | 72.3(13位) | 8.0(11位) | -1 | +1 |
13位 | 10 | サブライムアンセム | 67.0 | 62.9(11位) | 10.5(13位) | +2 | 0 |
14位 | 14 | ステラリア | 73.4 | 98.7(14位) | 11.5(14位) | 0 | 0 |
15位 | 9 | クリノプレミアム | 108.2 | 135.1(16位) | 15.8(15位) | -1 | 0 |
16位 | 13 | ディヴィーナ | 130.9 | 134.1(15位) | 17.9(16位) | +1 | 0 |
ヴィクトリアマイル(2023年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | スターズオンアース | 1位 | 2 | - | 2 | 2.9 | 2 | 1.4 |
2位 | 11 | ナミュール | 2位 | 11 | 4.9 | 16 | 4.2 | 11 | 1.6 |
3位 | 16 | ソダシ | 3位 | 16 | 5.1 | 11 | 5.1 | 16 | 1.7 |
4位 | 6 | ソングライン | 4位 | 6 | 6.5 | 6 | 7.5 | 6 | 1.9 |
5位 | 8 | ララクリスティーヌ | 5位 | 8 | 11.6 | 12 | 16.2 | 12 | 3.0 |
6位 | 12 | ナムラクレア | 6位 | 12 | 12.0 | 8 | 17.1 | 8 | 3.4 |
7位 | 5 | スタニングローズ | 7位 | 5 | 13.7 | 5 | 19.7 | 3 | 3.5 |
8位 | 3 | サウンドビバーチェ | 8位 | 3 | 16.9 | 3 | 20.4 | 5 | 4.2 |
9位 | 15 | ルージュスティリア | 9位 | 15 | 22.4 | 15 | 30.4 | 15 | 5.4 |
10位 | 7 | イズジョーノキセキ | 10位 | 7 | 39.2 | 7 | 43.3 | 7 | 7.5 |
11位 | 1 | ロータスランド | 11位 | 1 | 43.6 | 10 | 62.9 | 4 | 8.0 |
12位 | 4 | アンドヴァラナウト | 12位 | 4 | 52.8 | 1 | 67.3 | 1 | 8.1 |
13位 | 10 | サブライムアンセム | 13位 | 10 | 67.0 | 4 | 72.3 | 10 | 10.5 |
14位 | 14 | ステラリア | 14位 | 14 | 73.4 | 14 | 98.7 | 14 | 11.5 |
15位 | 9 | クリノプレミアム | 15位 | 9 | 108.2 | 13 | 134.1 | 9 | 15.8 |
16位 | 13 | ディヴィーナ | 16位 | 13 | 130.9 | 9 | 135.1 | 13 | 17.9 |
ヴィクトリアマイル(2023年)予想対談
事務局「さて、今日のヴィクトリアマイルはどういった判定ですか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が8頭少ないため上位~中位人気を購入した方が良いレースだと考えています。」
事務局「ということは人気上位~中位の馬を中心に買い目を組み立てるのが良さそうということですね。」
蘆口「おっしゃる通り、本命~中穴になるような馬券を狙った方が良いです。」
事務局「であれば、第一に注目するべき人気上位~中位の馬を教えて頂けますでしょうか?」
蘆口「オッズの推移を確認していると、16番ソダシが良さそうですね。」
事務局「現在単勝4.2倍ですね。他で買っておいた方が良い馬を教えて下さい。」
蘆口「他だと、12番ナムラクレア・11番ナミュールが良いと考えています。」
事務局「了解です。16番ソダシ・12番ナムラクレア・11番ナミュールの3頭に期待しておきますね。ちなみに馬連1位の2番スターズオンアースはどうですか?」
蘆口「危険な1番人気だと考えて良いでしょう。他の馬から購入した方が良いです。」
事務局「わかりました。ヴィクトリアマイルが当たるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「どうもありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。ヴィクトリアマイルの最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。