関西TVローズS(2023年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | ブレイディヴェーグ | -- | 2.6(1位) | 1.4(1位) | 0 | 0 |
2位 | 2 | ソーダズリング | 5.0 | 5.4(2位) | 1.6(2位) | 0 | 0 |
3位 | 7 | ラヴェル | 5.9 | 6.1(3位) | 1.8(3位) | 0 | 0 |
4位 | 14 | コンクシェル | 7.0 | 7.3(4位) | 2.7(4位) | 0 | 0 |
5位 | 11 | ココナッツブラウン | 10.4 | 16.6(6位) | 3.3(7位) | -1 | -2 |
6位 | 15 | ブライトジュエリー | 11.2 | 17.9(7位) | 3.1(6位) | -1 | 0 |
7位 | 10 | マラキナイア | 11.7 | 13.1(5位) | 2.9(5位) | +2 | +2 |
8位 | 12 | マスクトディーヴァ | 20.6 | 27.8(8位) | 4.7(9位) | 0 | -1 |
9位 | 6 | ラファドゥラ | 21.7 | 28.2(9位) | 4.1(8位) | 0 | +1 |
10位 | 9 | アンリーロード | 26.2 | 39.1(10位) | 6.7(10位) | 0 | 0 |
11位 | 4 | アリスヴェリテ | 43.1 | 68.2(15位) | 7.9(12位) | -4 | -1 |
12位 | 1 | フォーチュンコード | 46.6 | 56.6(12位) | 9.3(14位) | 0 | -2 |
13位 | 17 | セーヌドゥレーヴ | 49.3 | 57.4(13位) | 8.8(13位) | 0 | 0 |
14位 | 13 | リサリサ | 52.2 | 46.4(11位) | 6.8(11位) | +3 | +3 |
15位 | 3 | レミージュ | 59.0 | 68.0(14位) | 11.8(15位) | +1 | 0 |
16位 | 8 | ユリーシャ | 99.5 | 89.3(16位) | 20.4(16位) | 0 | 0 |
17位 | 16 | トリオンファルマン | 171.4 | 131.5(17位) | 25.4(17位) | 0 | 0 |
関西TVローズS(2023年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | ブレイディヴェーグ | 1位 | 5 | - | 5 | 2.6 | 5 | 1.4 |
2位 | 2 | ソーダズリング | 2位 | 2 | 5.0 | 2 | 5.4 | 2 | 1.6 |
3位 | 7 | ラヴェル | 3位 | 7 | 5.9 | 7 | 6.1 | 7 | 1.8 |
4位 | 14 | コンクシェル | 4位 | 14 | 7.0 | 14 | 7.3 | 14 | 2.7 |
5位 | 11 | ココナッツブラウン | 5位 | 11 | 10.4 | 10 | 13.1 | 10 | 2.9 |
6位 | 15 | ブライトジュエリー | 6位 | 15 | 11.2 | 11 | 16.6 | 15 | 3.1 |
7位 | 10 | マラキナイア | 7位 | 10 | 11.7 | 15 | 17.9 | 11 | 3.3 |
8位 | 12 | マスクトディーヴァ | 8位 | 12 | 20.6 | 12 | 27.8 | 6 | 4.1 |
9位 | 6 | ラファドゥラ | 9位 | 6 | 21.7 | 6 | 28.2 | 12 | 4.7 |
10位 | 9 | アンリーロード | 10位 | 9 | 26.2 | 9 | 39.1 | 9 | 6.7 |
11位 | 4 | アリスヴェリテ | 11位 | 4 | 43.1 | 13 | 46.4 | 13 | 6.8 |
12位 | 1 | フォーチュンコード | 12位 | 1 | 46.6 | 1 | 56.6 | 4 | 7.9 |
13位 | 17 | セーヌドゥレーヴ | 13位 | 17 | 49.3 | 17 | 57.4 | 17 | 8.8 |
14位 | 13 | リサリサ | 14位 | 13 | 52.2 | 3 | 68.0 | 1 | 9.3 |
15位 | 3 | レミージュ | 15位 | 3 | 59.0 | 4 | 68.2 | 3 | 11.8 |
16位 | 8 | ユリーシャ | 16位 | 8 | 99.5 | 8 | 89.3 | 8 | 20.4 |
17位 | 16 | トリオンファルマン | 17位 | 16 | 171.4 | 16 | 131.5 | 16 | 25.4 |
関西TVローズS(2023年)予想対談
事務局「どうも、早速ですが、本日の関西TVローズSはどのようなレースになりそうですか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が9頭なので中位人気を購入した方が良いレースです。」
事務局「それでは中位人気馬を軸に馬券を構築するのが良いですね。」
蘆口「ええ!中穴配当になるような馬券を狙った方が良いレースです。」
事務局「であれば、まず注意すべき中位人気馬を指南して頂けますか?」
蘆口「時系列オッズをチェックしていくと、12番マスクトディーヴァが良いと思っています。」
事務局「現時点で馬連8位ですね。その他の馬で買っておいた方が良い馬がいれば教えて下さい。」
蘆口「他だと、14番コンクシェル・2番ソーダズリングが良いと考えていますよ。」
事務局「了解しました。12番マスクトディーヴァ・14番コンクシェル・2番ソーダズリングの3頭に期待しておきますね。ところで馬連1位の5番ブレイディヴェーグはどうですか?」
蘆口「信頼できると考えています。馬券の中心にしても良い馬です。」
事務局「わかりました。関西TVローズSを当てられるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「ありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。関西TVローズSの最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。