ジャパンカップ(2023年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | イクイノックス | -- | 1.4(1位) | 1.1(1位) | 0 | 0 |
2位 | 1 | リバティアイランド | 3.1 | 4.0(2位) | 1.2(2位) | 0 | 0 |
3位 | 5 | ドウデュース | 9.8 | 12.9(3位) | 2.1(4位) | 0 | -1 |
4位 | 17 | スターズオンアース | 10.7 | 19.5(5位) | 2.1(3位) | -1 | +1 |
5位 | 3 | タイトルホルダー | 10.8 | 15.6(4位) | 2.4(6位) | +1 | -1 |
6位 | 10 | ダノンベルーガ | 11.8 | 24.1(6位) | 2.2(5位) | 0 | +1 |
7位 | 8 | パンサラッサ | 30.0 | 30.6(7位) | 3.7(8位) | 0 | -1 |
8位 | 14 | ディープボンド | 30.5 | 60.2(8位) | 3.5(7位) | 0 | +1 |
9位 | 7 | 39.3 | 73.0(9位) | 5.7(10位) | 0 | -1 | |
10位 | 9 | ヴェラアズール | 43.4 | 73.2(10位) | 5.1(9位) | 0 | +1 |
11位 | 4 | スタッドリー | 205.4 | 363.6(14位) | 24.5(14位) | -3 | -3 |
12位 | 15 | ショウナンバシット | 226.3 | 296.7(12位) | 17.4(12位) | 0 | 0 |
13位 | 6 | フォワードアゲン | 352.4 | 507.9(17位) | 41.9(16位) | -4 | -3 |
14位 | 16 | インプレス | 357.9 | 347.3(13位) | 19.2(13位) | +1 | +1 |
15位 | 18 | ウインエアフォルク | 374.3 | 207.4(11位) | 11.7(11位) | +4 | +4 |
16位 | 11 | トラストケンシン | 472.8 | 512.4(18位) | 50.7(18位) | -2 | -2 |
17位 | 12 | チェスナットコート | 530.6 | 469.0(15位) | 41.1(15位) | +2 | +2 |
18位 | 13 | クリノメガミエース | 575.1 | 507.2(16位) | 44.6(17位) | +2 | +1 |
ジャパンカップ(2023年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2 | イクイノックス | 1位 | 2 | - | 2 | 1.4 | 2 | 1.1 |
2位 | 1 | リバティアイランド | 2位 | 1 | 3.1 | 1 | 4.0 | 1 | 1.2 |
3位 | 5 | ドウデュース | 3位 | 5 | 9.8 | 5 | 12.9 | 17 | 2.1 |
4位 | 17 | スターズオンアース | 4位 | 17 | 10.7 | 3 | 15.6 | 5 | 2.1 |
5位 | 3 | タイトルホルダー | 5位 | 3 | 10.8 | 17 | 19.5 | 10 | 2.2 |
6位 | 10 | ダノンベルーガ | 6位 | 10 | 11.8 | 10 | 24.1 | 3 | 2.4 |
7位 | 8 | パンサラッサ | 7位 | 8 | 30.0 | 8 | 30.6 | 14 | 3.5 |
8位 | 14 | ディープボンド | 8位 | 14 | 30.5 | 14 | 60.2 | 8 | 3.7 |
9位 | 7 | 9位 | 7 | 39.3 | 7 | 73.0 | 9 | 5.1 | |
10位 | 9 | ヴェラアズール | 10位 | 9 | 43.4 | 9 | 73.2 | 7 | 5.7 |
11位 | 4 | スタッドリー | 11位 | 4 | 205.4 | 18 | 207.4 | 18 | 11.7 |
12位 | 15 | ショウナンバシット | 12位 | 15 | 226.3 | 15 | 296.7 | 15 | 17.4 |
13位 | 6 | フォワードアゲン | 13位 | 6 | 352.4 | 16 | 347.3 | 16 | 19.2 |
14位 | 16 | インプレス | 14位 | 16 | 357.9 | 4 | 363.6 | 4 | 24.5 |
15位 | 18 | ウインエアフォルク | 15位 | 18 | 374.3 | 12 | 469.0 | 12 | 41.1 |
16位 | 11 | トラストケンシン | 16位 | 11 | 472.8 | 13 | 507.2 | 6 | 41.9 |
17位 | 12 | チェスナットコート | 17位 | 12 | 530.6 | 6 | 507.9 | 13 | 44.6 |
18位 | 13 | クリノメガミエース | 18位 | 13 | 575.1 | 11 | 512.4 | 11 | 50.7 |
ジャパンカップ(2023年)予想対談
事務局「さて、早速ですが、今年のジャパンカップはどういうジャッジですか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が6頭と大変少ないため上位人気に注目した方が良さそうなレースだと言えるでしょう。」
事務局「ということは上位人気馬を軸に買い目を組み立てた方が良いですね。」
蘆口「そうですね!本命馬券を狙うべきレースです。」
事務局「であれば、最初にマークした方が良い上位人気馬を教えて頂ければと思います。」
蘆口「時系列にオッズを見ていくと、5番ドウデュースが良いと思います。」
事務局「現在のところ単勝3番人気ですね。他で買っておいた方が良い馬を教えて下さい。」
蘆口「後は、10番ダノンベルーガ・3番タイトルホルダーです。」
事務局「了解しました。5番ドウデュース・10番ダノンベルーガ・3番タイトルホルダーの3頭に期待しておきますね。ところで馬連1番人気の2番イクイノックスはどうですか?」
蘆口「信頼しても良いと思います。購入すべき馬です。」
事務局「承知しました。ジャパンカップを的中できるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「お疲れ様でした。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。ジャパンカップの最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。