京阪杯(2023年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | ルガル | -- | 5.5(1位) | 2.3(1位) | 0 | 0 |
2位 | 5 | キミワクイーン | 6.4 | 6.0(2位) | 2.7(2位) | 0 | 0 |
3位 | 17 | トウシンマカオ | 8.1 | 8.7(4位) | 3.0(3位) | -1 | 0 |
4位 | 2 | ビッグシーザー | 8.2 | 8.5(3位) | 3.1(4位) | +1 | 0 |
5位 | 3 | シングザットソング | 8.5 | 11.1(5位) | 3.7(8位) | 0 | -3 |
6位 | 6 | エイシンスポッター | 9.9 | 11.1(5位) | 3.4(5位) | +1 | +1 |
7位 | 7 | ショウナンハクラク | 13.2 | 15.0(9位) | 4.1(10位) | -2 | -3 |
8位 | 11 | シュバルツカイザー | 13.7 | 13.5(7位) | 4.1(9位) | +1 | -1 |
9位 | 15 | エクセトラ | 18.5 | 18.9(10位) | 5.0(11位) | -1 | -2 |
10位 | 18 | トゥラヴェスーラ | 19.1 | 24.0(12位) | 3.7(7位) | -2 | +3 |
11位 | 9 | グレイトゲイナー | 21.0 | 21.1(11位) | 5.7(12位) | 0 | -1 |
12位 | 12 | モズメイメイ | 23.6 | 14.8(8位) | 6.3(14位) | +4 | -2 |
13位 | 8 | ジュビリーヘッド | 26.0 | 32.2(15位) | 6.1(13位) | -2 | 0 |
14位 | 4 | スマートリアン | 26.9 | 25.8(13位) | 3.6(6位) | +1 | +8 |
15位 | 16 | ヴァトレニ | 39.1 | 29.7(14位) | 10.4(16位) | +1 | -1 |
16位 | 14 | ディヴィナシオン | 45.8 | 54.2(16位) | 8.5(15位) | 0 | +1 |
17位 | 1 | バンデルオーラ | 76.4 | 72.4(17位) | 14.4(17位) | 0 | 0 |
18位 | 13 | グルーヴィット | 96.5 | 92.8(18位) | 16.2(18位) | 0 | 0 |
京阪杯(2023年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | ルガル | 1位 | 10 | - | 10 | 5.5 | 10 | 2.3 |
2位 | 5 | キミワクイーン | 2位 | 5 | 6.4 | 5 | 6.0 | 5 | 2.7 |
3位 | 17 | トウシンマカオ | 3位 | 17 | 8.1 | 2 | 8.5 | 17 | 3.0 |
4位 | 2 | ビッグシーザー | 4位 | 2 | 8.2 | 17 | 8.7 | 2 | 3.1 |
5位 | 3 | シングザットソング | 5位 | 3 | 8.5 | 3 | 11.1 | 6 | 3.4 |
6位 | 6 | エイシンスポッター | 6位 | 6 | 9.9 | 6 | 11.1 | 4 | 3.6 |
7位 | 7 | ショウナンハクラク | 7位 | 7 | 13.2 | 11 | 13.5 | 18 | 3.7 |
8位 | 11 | シュバルツカイザー | 8位 | 11 | 13.7 | 12 | 14.8 | 3 | 3.7 |
9位 | 15 | エクセトラ | 9位 | 15 | 18.5 | 7 | 15.0 | 11 | 4.1 |
10位 | 18 | トゥラヴェスーラ | 10位 | 18 | 19.1 | 15 | 18.9 | 7 | 4.1 |
11位 | 9 | グレイトゲイナー | 11位 | 9 | 21.0 | 9 | 21.1 | 15 | 5.0 |
12位 | 12 | モズメイメイ | 12位 | 12 | 23.6 | 18 | 24.0 | 9 | 5.7 |
13位 | 8 | ジュビリーヘッド | 13位 | 8 | 26.0 | 4 | 25.8 | 8 | 6.1 |
14位 | 4 | スマートリアン | 14位 | 4 | 26.9 | 16 | 29.7 | 12 | 6.3 |
15位 | 16 | ヴァトレニ | 15位 | 16 | 39.1 | 8 | 32.2 | 14 | 8.5 |
16位 | 14 | ディヴィナシオン | 16位 | 14 | 45.8 | 14 | 54.2 | 16 | 10.4 |
17位 | 1 | バンデルオーラ | 17位 | 1 | 76.4 | 1 | 72.4 | 1 | 14.4 |
18位 | 13 | グルーヴィット | 18位 | 13 | 96.5 | 13 | 92.8 | 13 | 16.2 |
京阪杯(2023年)予想対談
事務局「さて、早速ですが、今日の京阪杯はどんな判定でしょうか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が14頭と大変多いので下位人気に注目した方が良さそうなレースだと考えています。」
事務局「ということは下位人気馬を軸に馬券を組み立てた方が良いということですね。」
蘆口「そうですね!万馬券を狙うべきです。」
事務局「それならば、ズバリ注意すべき人気薄の馬を教えて頂けますか?」
蘆口「時間帯別にオッズをチェックしていると、18番トゥラヴェスーラが気になっています。」
事務局「現在のところ馬連10位ですね。他に買い目にいれておくべき馬がいれば教えて下さい。」
蘆口「他だと、5番キミワクイーン・17番トウシンマカオです。」
事務局「了解しました。18番トゥラヴェスーラ・5番キミワクイーン・17番トウシンマカオの3頭に注目します。ところで馬連1番人気の10番ルガルはいかがでしょうか?」
蘆口「信頼しても良いと思います。買い目には入れるべきです。」
事務局「承知しました。京阪杯を的中できるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「ありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。京阪杯の最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。