日経新春杯(2024年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13 | サヴォーナ | -- | 5.9(4位) | 1.8(3位) | -3 | -2 |
2位 | 7 | ハーツコンチェルト | 4.9 | 5.0(2位) | 1.7(2位) | 0 | 0 |
3位 | 8 | ブローザホーン | 5.3 | 4.0(1位) | 1.5(1位) | +2 | +2 |
4位 | 14 | サトノグランツ | 5.5 | 5.7(3位) | 1.9(4位) | +1 | 0 |
5位 | 4 | リビアングラス | 7.1 | 7.4(5位) | 2.8(6位) | 0 | -1 |
6位 | 5 | レッドバリエンテ | 7.2 | 7.5(6位) | 2.2(5位) | 0 | +1 |
7位 | 12 | シンリョクカ | 17.3 | 22.6(7位) | 4.2(8位) | 0 | -1 |
8位 | 10 | ハーツイストワール | 17.7 | 26.3(8位) | 4.1(7位) | 0 | +1 |
9位 | 11 | ヒンドゥタイムズ | 18.9 | 26.7(9位) | 4.2(8位) | 0 | +1 |
10位 | 6 | ディアスティマ | 20.8 | 32.6(10位) | 5.8(10位) | 0 | 0 |
11位 | 9 | カレンルシェルブル | 32.2 | 36.1(11位) | 5.9(11位) | 0 | 0 |
12位 | 3 | インプレス | 97.9 | 135.1(12位) | 15.1(12位) | 0 | 0 |
13位 | 2 | ナイママ | 204.8 | 201.2(13位) | 27.2(13位) | 0 | 0 |
14位 | 1 | リレーションシップ | 218.1 | 266.2(14位) | 41.6(14位) | 0 | 0 |
日経新春杯(2024年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 13 | サヴォーナ | 1位 | 13 | - | 8 | 4.0 | 8 | 1.5 |
2位 | 7 | ハーツコンチェルト | 2位 | 7 | 4.9 | 7 | 5.0 | 7 | 1.7 |
3位 | 8 | ブローザホーン | 3位 | 8 | 5.3 | 14 | 5.7 | 13 | 1.8 |
4位 | 14 | サトノグランツ | 4位 | 14 | 5.5 | 13 | 5.9 | 14 | 1.9 |
5位 | 4 | リビアングラス | 5位 | 4 | 7.1 | 4 | 7.4 | 5 | 2.2 |
6位 | 5 | レッドバリエンテ | 6位 | 5 | 7.2 | 5 | 7.5 | 4 | 2.8 |
7位 | 12 | シンリョクカ | 7位 | 12 | 17.3 | 12 | 22.6 | 10 | 4.1 |
8位 | 10 | ハーツイストワール | 8位 | 10 | 17.7 | 10 | 26.3 | 11 | 4.2 |
9位 | 11 | ヒンドゥタイムズ | 9位 | 11 | 18.9 | 11 | 26.7 | 12 | 4.2 |
10位 | 6 | ディアスティマ | 10位 | 6 | 20.8 | 6 | 32.6 | 6 | 5.8 |
11位 | 9 | カレンルシェルブル | 11位 | 9 | 32.2 | 9 | 36.1 | 9 | 5.9 |
12位 | 3 | インプレス | 12位 | 3 | 97.9 | 3 | 135.1 | 3 | 15.1 |
13位 | 2 | ナイママ | 13位 | 2 | 204.8 | 2 | 201.2 | 2 | 27.2 |
14位 | 1 | リレーションシップ | 14位 | 1 | 218.1 | 1 | 266.2 | 1 | 41.6 |
日経新春杯(2024年)予想対談
事務局「さて、今年の日経新春杯はどういうレースになりそうですか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が9頭なので中位人気に注目すべきレースだと言えるでしょう。」
事務局「それでは中穴馬を中心に買い目を組み立てた方が良いということですね。」
蘆口「おっしゃる通り、中穴馬券を狙った方が良いレースです。」
事務局「では、始めにマークすべき中穴馬を指南して頂けますでしょうか?」
蘆口「時間帯別にオッズを確認していると、14番サトノグランツが良さそうですね。」
事務局「現在のところ単勝3番人気ですね。他で押さえておくべき馬はいますでしょうか?」
蘆口「他だと、7番ハーツコンチェルト・6番ディアスティマです。」
事務局「了解です。14番サトノグランツ・7番ハーツコンチェルト・6番ディアスティマの3頭に期待します。話しは変わって馬連1番人気の13番サヴォーナはどうなのでしょうか?」
蘆口「危険な1番人気だと考えて良いでしょう。別の馬で勝負した方が良いです。」
事務局「わかりました。日経新春杯を当てられるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「お疲れ様でした。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。日経新春杯の最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。