京都記念(2024年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | ベラジオオペラ | -- | 2.7(1位) | 1.1(1位) | 0 | 0 |
2位 | 9 | ルージュエヴァイユ | 3.3 | 3.5(2位) | 1.3(2位) | 0 | 0 |
3位 | 3 | プラダリア | 4.0 | 4.1(3位) | 1.3(3位) | 0 | 0 |
4位 | 11 | マテンロウレオ | 7.6 | 8.9(4位) | 2.1(4位) | 0 | 0 |
5位 | 2 | ブレイヴロッカー | 8.4 | 12.5(5位) | 2.3(5位) | 0 | 0 |
6位 | 6 | ラヴェル | 14.3 | 16.2(6位) | 3.0(6位) | 0 | 0 |
7位 | 12 | アフリカンゴールド | 35.7 | 29.6(7位) | 4.3(7位) | 0 | 0 |
8位 | 10 | シュヴァリエローズ | 40.0 | 52.6(9位) | 5.5(9位) | -1 | -1 |
9位 | 7 | プラチナトレジャー | 41.7 | 57.2(10位) | 5.0(8位) | -1 | +1 |
10位 | 1 | バビット | 57.6 | 49.1(8位) | 8.1(10位) | +2 | 0 |
11位 | 4 | ジェットモーション | 118.4 | 162.8(12位) | 12.4(12位) | -1 | -1 |
12位 | 8 | ナイママ | 149.8 | 140.7(11位) | 12.1(11位) | +1 | +1 |
京都記念(2024年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5 | ベラジオオペラ | 1位 | 5 | - | 5 | 2.7 | 5 | 1.1 |
2位 | 9 | ルージュエヴァイユ | 2位 | 9 | 3.3 | 9 | 3.5 | 9 | 1.3 |
3位 | 3 | プラダリア | 3位 | 3 | 4.0 | 3 | 4.1 | 3 | 1.3 |
4位 | 11 | マテンロウレオ | 4位 | 11 | 7.6 | 11 | 8.9 | 11 | 2.1 |
5位 | 2 | ブレイヴロッカー | 5位 | 2 | 8.4 | 2 | 12.5 | 2 | 2.3 |
6位 | 6 | ラヴェル | 6位 | 6 | 14.3 | 6 | 16.2 | 6 | 3.0 |
7位 | 12 | アフリカンゴールド | 7位 | 12 | 35.7 | 12 | 29.6 | 12 | 4.3 |
8位 | 10 | シュヴァリエローズ | 8位 | 10 | 40.0 | 1 | 49.1 | 7 | 5.0 |
9位 | 7 | プラチナトレジャー | 9位 | 7 | 41.7 | 10 | 52.6 | 10 | 5.5 |
10位 | 1 | バビット | 10位 | 1 | 57.6 | 7 | 57.2 | 1 | 8.1 |
11位 | 4 | ジェットモーション | 11位 | 4 | 118.4 | 8 | 140.7 | 8 | 12.1 |
12位 | 8 | ナイママ | 12位 | 8 | 149.8 | 4 | 162.8 | 4 | 12.4 |
京都記念(2024年)予想対談
事務局「どうも、早速ですが、今日の京都記念はどういうジャッジですか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が7頭と非常に少ないので上位人気に注目すべきレースですね。」
事務局「ということは上位人気馬を軸に馬券を構築した方が良いということですね。」
蘆口「ええ!本命馬券を狙うべきです。」
事務局「では、ズバリ注意しなければならない人気馬を教えて頂ければと思います。」
蘆口「馬券の売れ方をチェックしていると、3番プラダリアが気になりますね。」
事務局「現在のところ馬連3位ですね。その他の馬で押さえておいた方が良い馬はいますか?」
蘆口「後は、9番ルージュエヴァイユ・11番マテンロウレオが良いと考えています。」
事務局「了解です。3番プラダリア・9番ルージュエヴァイユ・11番マテンロウレオの3頭に注目しますね。話しは変わって馬連1番人気の5番ベラジオオペラはいかがでしょうか?」
蘆口「それほど信頼できる馬ではありません。別の馬で勝負すべきです。」
事務局「わかりました。京都記念を的中できるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「どうもありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。京都記念の最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。