阪急杯(2024年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | ウインマーベル | -- | 4.0(1位) | 1.8(1位) | 0 | 0 |
2位 | 15 | ダノンティンパニー | 4.8 | 4.9(2位) | 2.1(2位) | 0 | 0 |
3位 | 16 | アサカラキング | 5.7 | 5.4(3位) | 2.3(3位) | 0 | 0 |
4位 | 9 | サトノレーヴ | 7.1 | 6.1(4位) | 2.4(4位) | 0 | 0 |
5位 | 7 | スマートクラージュ | 7.2 | 9.8(5位) | 2.6(5位) | 0 | 0 |
6位 | 8 | カルロヴェローチェ | 14.5 | 15.2(6位) | 3.4(6位) | 0 | 0 |
7位 | 11 | ボルザコフスキー | 15.0 | 17.8(7位) | 4.3(10位) | 0 | -3 |
8位 | 2 | サンライズロナウド | 16.8 | 23.7(9位) | 4.3(10位) | -1 | -2 |
9位 | 6 | タマモブラックタイ | 19.6 | 20.3(8位) | 4.2(8位) | +1 | +1 |
10位 | 4 | ルプリュフォール | 20.8 | 23.9(10位) | 4.0(7位) | 0 | +3 |
11位 | 18 | メイショウホシアイ | 28.7 | 30.9(11位) | 4.2(9位) | 0 | +2 |
12位 | 5 | メイショウチタン | 33.2 | 42.6(12位) | 6.8(12位) | 0 | 0 |
13位 | 13 | ワールドウインズ | 103.2 | 112.5(14位) | 13.7(14位) | -1 | -1 |
14位 | 12 | ホープフルサイン | 104.9 | 89.8(13位) | 11.2(13位) | +1 | +1 |
15位 | 14 | エンペザー | 108.8 | 126.0(15位) | 15.3(15位) | 0 | 0 |
16位 | 10 | デュガ | 153.4 | 136.0(16位) | 18.4(16位) | 0 | 0 |
17位 | 3 | サトノアイ | 159.5 | 177.3(17位) | 26.5(17位) | 0 | 0 |
18位 | 17 | カリボール | 273.3 | 263.0(18位) | 31.9(18位) | 0 | 0 |
阪急杯(2024年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1 | ウインマーベル | 1位 | 1 | - | 1 | 4.0 | 1 | 1.8 |
2位 | 15 | ダノンティンパニー | 2位 | 15 | 4.8 | 15 | 4.9 | 15 | 2.1 |
3位 | 16 | アサカラキング | 3位 | 16 | 5.7 | 16 | 5.4 | 16 | 2.3 |
4位 | 9 | サトノレーヴ | 4位 | 9 | 7.1 | 9 | 6.1 | 9 | 2.4 |
5位 | 7 | スマートクラージュ | 5位 | 7 | 7.2 | 7 | 9.8 | 7 | 2.6 |
6位 | 8 | カルロヴェローチェ | 6位 | 8 | 14.5 | 8 | 15.2 | 8 | 3.4 |
7位 | 11 | ボルザコフスキー | 7位 | 11 | 15.0 | 11 | 17.8 | 4 | 4.0 |
8位 | 2 | サンライズロナウド | 8位 | 2 | 16.8 | 6 | 20.3 | 6 | 4.2 |
9位 | 6 | タマモブラックタイ | 9位 | 6 | 19.6 | 2 | 23.7 | 18 | 4.2 |
10位 | 4 | ルプリュフォール | 10位 | 4 | 20.8 | 4 | 23.9 | 2 | 4.3 |
11位 | 18 | メイショウホシアイ | 11位 | 18 | 28.7 | 18 | 30.9 | 11 | 4.3 |
12位 | 5 | メイショウチタン | 12位 | 5 | 33.2 | 5 | 42.6 | 5 | 6.8 |
13位 | 13 | ワールドウインズ | 13位 | 13 | 103.2 | 12 | 89.8 | 12 | 11.2 |
14位 | 12 | ホープフルサイン | 14位 | 12 | 104.9 | 13 | 112.5 | 13 | 13.7 |
15位 | 14 | エンペザー | 15位 | 14 | 108.8 | 14 | 126.0 | 14 | 15.3 |
16位 | 10 | デュガ | 16位 | 10 | 153.4 | 10 | 136.0 | 10 | 18.4 |
17位 | 3 | サトノアイ | 17位 | 3 | 159.5 | 3 | 177.3 | 3 | 26.5 |
18位 | 17 | カリボール | 18位 | 17 | 273.3 | 17 | 263.0 | 17 | 31.9 |
阪急杯(2024年)予想対談
事務局「さて、早速ですが、本日の阪急杯はどういうジャッジでしょうか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が10頭と多いので中位~下位人気を購入すべきレースですね。」
事務局「それでは中位~下位人気馬を中心に買い目を構築するのが良いですね。」
蘆口「おっしゃる通り、高配当よりの馬券を狙うべきです。」
事務局「であれば、最初に注意するべき人気中位~下位の馬を指南して頂けますでしょうか?」
蘆口「時間帯別にオッズを確認していくと、6番タマモブラックタイが気になっています。」
事務局「現時点で単勝20.3倍ですね。他の馬で買っておいた方が良い馬を教えて下さい。」
蘆口「他だと、15番ダノンティンパニー・7番スマートクラージュですね。」
事務局「了解です。6番タマモブラックタイ・15番ダノンティンパニー・7番スマートクラージュの3頭に期待します。話しは変わって馬連1番人気の1番ウインマーベルはいかがでしょうか?」
蘆口「信頼できると思います。買い目には入れるべきです。」
事務局「承知しました。阪急杯が当たるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「どうもありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。阪急杯の最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。