日経賞(2024年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 9 | ボッケリーニ | -- | 1.6(1位) | 1.1(1位) | 0 | 0 |
2位 | 5 | マイネルウィルトス | 4.4 | 6.7(2位) | 1.5(3位) | 0 | -1 |
3位 | 10 | クロミナンス | 4.6 | 7.0(3位) | 1.4(2位) | 0 | +1 |
4位 | 6 | シュトルーヴェ | 6.7 | 10.0(5位) | 2.0(4位) | -1 | 0 |
5位 | 1 | ヒートオンビート | 7.4 | 9.6(4位) | 2.3(6位) | +1 | -1 |
6位 | 2 | マテンロウレオ | 9.6 | 10.3(6位) | 2.2(5位) | 0 | +1 |
7位 | 8 | アドマイヤハレー | 21.1 | 41.5(7位) | 3.4(7位) | 0 | 0 |
8位 | 3 | ホウオウリアリティ | 35.1 | 54.4(8位) | 4.9(8位) | 0 | 0 |
9位 | 7 | ウインエアフォルク | 51.8 | 68.4(9位) | 5.2(9位) | 0 | 0 |
10位 | 4 | サザンナイツ | 55.1 | 75.9(10位) | 6.7(10位) | 0 | 0 |
日経賞(2024年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 9 | ボッケリーニ | 1位 | 9 | - | 9 | 1.6 | 9 | 1.1 |
2位 | 5 | マイネルウィルトス | 2位 | 5 | 4.4 | 5 | 6.7 | 10 | 1.4 |
3位 | 10 | クロミナンス | 3位 | 10 | 4.6 | 10 | 7.0 | 5 | 1.5 |
4位 | 6 | シュトルーヴェ | 4位 | 6 | 6.7 | 1 | 9.6 | 6 | 2.0 |
5位 | 1 | ヒートオンビート | 5位 | 1 | 7.4 | 6 | 10.0 | 2 | 2.2 |
6位 | 2 | マテンロウレオ | 6位 | 2 | 9.6 | 2 | 10.3 | 1 | 2.3 |
7位 | 8 | アドマイヤハレー | 7位 | 8 | 21.1 | 8 | 41.5 | 8 | 3.4 |
8位 | 3 | ホウオウリアリティ | 8位 | 3 | 35.1 | 3 | 54.4 | 3 | 4.9 |
9位 | 7 | ウインエアフォルク | 9位 | 7 | 51.8 | 7 | 68.4 | 7 | 5.2 |
10位 | 4 | サザンナイツ | 10位 | 4 | 55.1 | 4 | 75.9 | 4 | 6.7 |
日経賞(2024年)予想対談
事務局「どうも、早速ですが、今日の日経賞はどんな判定ですか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が6頭と非常に少ないので上位人気を購入すべきレースだと言えるでしょう。」
事務局「それでは上位人気馬を軸に馬券を組み立てるのが良いですね。」
蘆口「そうですね!本命馬券を狙うべきです。」
事務局「では、真っ先に注意する必要がある人気上位の馬を指南して頂けますでしょうか?」
蘆口「オッズの推移を見ていくと、5番マイネルウィルトスが気になりますね。」
事務局「現時点で馬連2位ですね。他に買っておくべき馬はいますか?」
蘆口「後は、2番マテンロウレオ・1番ヒートオンビートが良いと考えています。」
事務局「了解です。5番マイネルウィルトス・2番マテンロウレオ・1番ヒートオンビートの3頭に注目します。話しは変わって馬連1番人気の9番ボッケリーニはいかがでしょうか?」
蘆口「信頼できると思います。購入した方が良い馬です。」
事務局「承知しました。日経賞を当てられるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「ありがとうございました。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。日経賞の最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。