ダービー卿チャレンジ(2024年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7 | ディオ | -- | 5.5(2位) | 1.9(1位) | -1 | 0 |
2位 | 2 | パラレルヴィジョン | 4.9 | 5.4(1位) | 1.9(1位) | +1 | +1 |
3位 | 9 | セッション | 7.2 | 10.7(6位) | 2.9(5位) | -3 | -2 |
4位 | 5 | アスクコンナモンダ | 7.4 | 7.9(4位) | 2.4(3位) | 0 | +1 |
5位 | 13 | クルゼイロドスル | 7.8 | 9.2(5位) | 3.0(6位) | 0 | -1 |
6位 | 11 | ニシノスーベニア | 7.9 | 7.5(3位) | 2.5(4位) | +3 | +2 |
7位 | 6 | インダストリア | 12.2 | 10.8(7位) | 4.0(7位) | 0 | 0 |
8位 | 8 | アルナシーム | 16.8 | 16.3(9位) | 4.1(8位) | -1 | 0 |
9位 | 15 | レイベリング | 20.5 | 20.1(10位) | 5.1(11位) | -1 | -2 |
10位 | 10 | エエヤン | 21.5 | 15.0(8位) | 4.5(9位) | +2 | +1 |
11位 | 4 | タイムトゥヘヴン | 25.5 | 22.3(11位) | 4.7(10位) | 0 | +1 |
12位 | 3 | ラインベック | 31.5 | 38.3(13位) | 6.2(12位) | -1 | 0 |
13位 | 1 | ダディーズビビッド | 32.2 | 31.7(12位) | 6.7(13位) | +1 | 0 |
14位 | 12 | グランデマーレ | 49.8 | 48.6(14位) | 8.6(14位) | 0 | 0 |
15位 | 14 | キミワクイーン | 63.2 | 56.0(15位) | 9.3(15位) | 0 | 0 |
16位 | 16 | ドルチェモア | 114.0 | 65.9(16位) | 11.5(16位) | 0 | 0 |
ダービー卿チャレンジ(2024年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 7 | ディオ | 1位 | 7 | - | 2 | 5.4 | 2 | 1.9 |
2位 | 2 | パラレルヴィジョン | 2位 | 2 | 4.9 | 7 | 5.5 | 7 | 1.9 |
3位 | 9 | セッション | 3位 | 9 | 7.2 | 11 | 7.5 | 5 | 2.4 |
4位 | 5 | アスクコンナモンダ | 4位 | 5 | 7.4 | 5 | 7.9 | 11 | 2.5 |
5位 | 13 | クルゼイロドスル | 5位 | 13 | 7.8 | 13 | 9.2 | 9 | 2.9 |
6位 | 11 | ニシノスーベニア | 6位 | 11 | 7.9 | 9 | 10.7 | 13 | 3.0 |
7位 | 6 | インダストリア | 7位 | 6 | 12.2 | 6 | 10.8 | 6 | 4.0 |
8位 | 8 | アルナシーム | 8位 | 8 | 16.8 | 10 | 15.0 | 8 | 4.1 |
9位 | 15 | レイベリング | 9位 | 15 | 20.5 | 8 | 16.3 | 10 | 4.5 |
10位 | 10 | エエヤン | 10位 | 10 | 21.5 | 15 | 20.1 | 4 | 4.7 |
11位 | 4 | タイムトゥヘヴン | 11位 | 4 | 25.5 | 4 | 22.3 | 15 | 5.1 |
12位 | 3 | ラインベック | 12位 | 3 | 31.5 | 1 | 31.7 | 3 | 6.2 |
13位 | 1 | ダディーズビビッド | 13位 | 1 | 32.2 | 3 | 38.3 | 1 | 6.7 |
14位 | 12 | グランデマーレ | 14位 | 12 | 49.8 | 12 | 48.6 | 12 | 8.6 |
15位 | 14 | キミワクイーン | 15位 | 14 | 63.2 | 14 | 56.0 | 14 | 9.3 |
16位 | 16 | ドルチェモア | 16位 | 16 | 114.0 | 16 | 65.9 | 16 | 11.5 |
ダービー卿チャレンジ(2024年)予想対談
事務局「さて、本日のダービー卿チャレンジはどういった見解でしょうか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が11頭極めて多いため下位人気に注目した方が良いレースです。」
事務局「ということは下位人気馬を軸に馬券を組み立てるのが良いということですね。」
蘆口「そうですね!大穴馬券を狙った方が良いレースです。」
事務局「であれば、最初に注目しなければならない人気薄の馬を教えて頂けますでしょうか?」
蘆口「時系列オッズを確認していると、6番インダストリアが良さそうですね。」
事務局「現在のところ単勝10.8倍ですね。その他に買い目にいれておくべき馬がいれば教えて下さい。」
蘆口「それ以外だと、2番パラレルヴィジョン・14番キミワクイーンが良いと考えています。」
事務局「了解です。6番インダストリア・2番パラレルヴィジョン・14番キミワクイーンの3頭に期待します。それはそうと馬連1位の7番ディオはいかがでしょうか?」
蘆口「信頼できない1番人気だと思っています。他の馬から購入すべきです。」
事務局「わかりました。ダービー卿チャレンジを的中できるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「お疲れ様でした。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。ダービー卿チャレンジの最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。