重賞レース過去オッズ分析

天皇賞(秋)(2023年)過去オッズ分析

天皇賞(秋)(2023年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 6-2-1-1/10 60% 80% 90% 157 117
2番人気 1-2-2-5/10 10% 30% 50% 31 75
3番人気 1-1-1-7/10 10% 20% 30% 34 53
4番人気 0-1-1-8/10 0% 10% 20% 0 53
5番人気 2-1-0-7/10 20% 30% 30% 265 76
6番人気 0-0-4-6/10 0% 0% 40% 0 111
7番人気 0-2-0-8/10 0% 20% 20% 0 82
8番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
9番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10番人気~ 0-1-1-65/67 0% 1% 3% 0 18

※2013年~2022年までの10年分のデータ

天皇賞(秋)(2023年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 2-0-0-0/2 100% 100% 100% 150 110
2.0~2.9 1-2-2-1/6 17% 50% 83% 43 98
3.0~3.9 5-0-0-1/6 83% 83% 83% 277 123
4.0~4.9 0-2-2-5/9 0% 22% 44% 0 71
5.0~6.9 0-0-0-3/3 0% 0% 0% 0 0
7.0~9.9 0-2-1-8/11 0% 18% 27% 0 72
10.0~14.9 1-1-3-6/11 9% 18% 45% 100 132
15.0~19.9 1-1-0-10/12 8% 17% 17% 129 42
20.0~29.9 0-1-1-8/10 0% 10% 20% 0 74
30.0~49.9 0-1-0-22/23 0% 4% 4% 0 26
50.0~99.9 0-0-1-19/20 0% 0% 5% 0 30
100.0~ 0-0-0-44/44 0% 0% 0% 0 0

※2013年~2022年までの10年分のデータ

天皇賞(秋)(2023年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 487円 8回 2回 0回 0回
馬連 2,212円 4回 5回 1回 0回
三連複 6,716円 2回 4回 2回 2回

天皇賞(秋)前年度レース結果

天皇賞(秋)(2022年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 イクイノックス -- 3.0(1位) 1.3-1.6(1位)
2位 シャフリヤール 5.9 4.8(3位) 1.7-2.4(2位)
3位 ジャックドール 7.0 4.6(2位) 1.8-2.5(3位)
4位 ダノンベルーガ 8.5 8.0(4位) 2.2-3.2(4位)
5位 ジオグリフ 11.7 9.5(5位) 2.4-3.6(5位)
6位 マリアエレーナ 24.6 17.5(6位) 3.2-4.8(6位)
7位 パンサラッサ 30.9 17.6(7位) 3.5-5.3(7位)
8位 ポタジェ 45.0 24.9(8位) 4.1-6.2(8位)
9位 10 ノースブリッジ 61.0 40.6(11位) 5.3-8.1(11位)
10位 カラテ 62.3 30.8(9位) 4.7-7.2(10位)
11位 14 ユーバーレーベン 117.4 31.5(10位) 4.5-6.8(9位)
12位 12 バビット 383.7 114.2(12位) 14.4-22.6(13位)
13位 13 アブレイズ 411.5 133.1(13位) 14.0-22.0(12位)
14位 11 レッドガラン 630.7 173.4(14位) 26.6-41.8(14位)
15位 15 カデナ 804.6 195.7(15位) 29.1-45.7(15位)

天皇賞(秋)(2022年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 4 7 イクイノックス 2.6(1位) --(1位) 3.0(1位) 1.3(1位) 0 0 0
2 2 3 パンサラッサ 22.8(7位) 30.9(7位) 17.6(7位) 3.5(7位) 0 0 0
3 3 5 ダノンベルーガ 7.3(4位) 8.5(4位) 8.0(4位) 2.2(4位) 0 0 0
4 5 9 ジャックドール 5.0(3位) 7.0(3位) 4.6(2位) 1.8(3位) +1 0 -1
5 5 8 シャフリヤール 4.4(2位) 5.9(2位) 4.8(3位) 1.7(2位) -1 0 +1
6 2 2 カラテ 39.4(9位) 62.3(10位) 30.8(9位) 4.7(10位) +1 0 -1
7 1 1 マリアエレーナ 20.9(6位) 24.6(6位) 17.5(6位) 3.2(6位) 0 0 0
8 8 14 ユーバーレーベン 43.8(10位) 117.4(11位) 31.5(10位) 4.5(9位) +1 +2 +1
9 4 6 ジオグリフ 9.1(5位) 11.7(5位) 9.5(5位) 2.4(5位) 0 0 0
10 7 13 アブレイズ 179.0(13位) 411.5(13位) 133.1(13位) 14.0(12位) 0 +1 +1
11 6 10 ノースブリッジ 59.9(11位) 61.0(9位) 40.6(11位) 5.3(11位) -2 -2 0
12 8 15 カデナ 286.9(15位) 804.6(15位) 195.7(15位) 29.1(15位) 0 0 0
13 3 4 ポタジェ 34.6(8位) 45.0(8位) 24.9(8位) 4.1(8位) 0 0 0
14 6 11 レッドガラン 279.7(14位) 630.7(14位) 173.4(14位) 26.6(14位) 0 0 0
15 7 12 バビット 173.4(12位) 383.7(12位) 114.2(12位) 14.4(13位) 0 -1 -1

天皇賞(秋)(2022年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
260円 130円 1,680円 3,330円 1,210円 4,930円 4,400円 23,370円
470円 320円
220円 2,260円

最近の記事

  1. NHKマイルカップ(2024年)過去オッズ分析
  2. ユニコーンステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. テレビ東京杯青葉賞(2024年)過去オッズ分析
  4. 読売マイラーズカップ(2024年)朝一オッズ予想
  5. サンスポ賞フローラS(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP