重賞レース過去オッズ分析

KBS京都賞ファンタジーステークス(2023年)過去オッズ分析

KBS京都賞ファンタジーステークス(2023年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 3-3-2-2/10 30% 60% 80% 54 108
2番人気 1-1-1-7/10 10% 20% 30% 38 51
3番人気 0-1-3-6/10 0% 10% 40% 0 75
4番人気 1-1-0-8/10 10% 20% 20% 62 47
5番人気 2-0-2-6/10 20% 20% 40% 193 118
6番人気 1-1-1-7/10 10% 20% 30% 136 92
7番人気 0-2-0-8/10 0% 20% 20% 0 82
8番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
9番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10番人気~ 2-1-1-33/37 5% 8% 11% 441 182

※2013年~2022年までの10年分のデータ

KBS京都賞ファンタジーステークス(2023年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 2-0-0-0/2 100% 100% 100% 145 110
2.0~2.9 1-2-1-1/5 20% 60% 80% 50 108
3.0~3.9 1-1-0-2/4 25% 50% 50% 95 80
4.0~4.9 0-1-2-4/7 0% 14% 43% 0 64
5.0~6.9 1-1-3-10/15 7% 13% 33% 41 73
7.0~9.9 1-0-0-7/8 13% 13% 13% 95 28
10.0~14.9 2-1-1-6/10 20% 30% 40% 253 104
15.0~19.9 0-2-1-6/9 0% 22% 33% 0 128
20.0~29.9 0-1-0-18/19 0% 5% 5% 0 23
30.0~49.9 0-0-1-14/15 0% 0% 7% 0 17
50.0~99.9 2-0-0-10/12 17% 17% 17% 1358 228
100.0~ 0-1-1-19/21 0% 5% 10% 0 190

※2013年~2022年までの10年分のデータ

KBS京都賞ファンタジーステークス(2023年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 2,113円 6回 2回 2回 0回
馬連 6,368円 2回 3回 2回 3回
三連複 21,521円 1回 3回 2回 4回

KBS京都賞ファンタジーステークス前年度レース結果

KBS京都賞ファンタジーステークス(2022年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 11 アロマデローサ -- 3.0(1位) 1.3-1.6(1位)
2位 ブトンドール 5.3 3.6(2位) 1.6-2.1(2位)
3位 10 バレリーナ 7.1 5.1(3位) 1.7-2.4(3位)
4位 クインズエルサ 8.8 10.5(4位) 2.1-2.9(4位)
5位 レッドヒルシューズ 18.3 16.1(5位) 3.0-4.3(5位)
6位 サラサハウプリティ 19.1 18.0(6位) 3.0-4.4(6位)
7位 12 シルフィードレーヴ 23.6 23.6(8位) 3.1-4.5(7位)
8位 トゥーテイルズ 29.9 24.8(9位) 3.3-4.8(8位)
9位 ミカッテヨンデイイ 48.4 19.1(7位) 3.4-4.9(9位)
10位 リバーラ 78.7 49.0(10位) 5.9-8.8(10位)
11位 サツマノオンナ 106.0 74.8(11位) 8.6-12.9(12位)
12位 コスモフーレイ 115.9 92.4(12位) 8.4-12.7(11位)

KBS京都賞ファンタジーステークス(2022年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 8 リバーラ 70.7(10位) 78.7(10位) 49.0(10位) 5.9(10位) 0 0 0
2 5 5 ブトンドール 3.9(2位) 5.3(2位) 3.6(2位) 1.6(2位) 0 0 0
3 5 6 レッドヒルシューズ 17.2(5位) 18.3(5位) 16.1(5位) 3.0(5位) 0 0 0
4 4 4 トゥーテイルズ 26.2(6位) 29.9(8位) 24.8(9位) 3.3(8位) -1 0 +1
5 7 9 サラサハウプリティ 27.5(7位) 19.1(6位) 18.0(6位) 3.0(6位) 0 0 0
6 3 3 クインズエルサ 9.6(4位) 8.8(4位) 10.5(4位) 2.1(4位) 0 0 0
7 8 12 シルフィードレーヴ 28.3(8位) 23.6(7位) 23.6(8位) 3.1(7位) -1 0 +1
8 6 7 コスモフーレイ 161.2(12位) 115.9(12位) 92.4(12位) 8.4(11位) 0 +1 +1
9 7 10 バレリーナ 5.1(3位) 7.1(3位) 5.1(3位) 1.7(3位) 0 0 0
10 8 11 アロマデローサ 2.4(1位) --(1位) 3.0(1位) 1.3(1位) 0 0 0
11 1 1 サツマノオンナ 113.1(11位) 106.0(11位) 74.8(11位) 8.6(12位) 0 -1 -1
12 2 2 ミカッテヨンデイイ 36.0(9位) 48.4(9位) 19.1(7位) 3.4(9位) +2 0 -2

KBS京都賞ファンタジーステークス(2022年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
7,070円 960円 3,170円 11,350円 2,920円 39,960円 37,070円 467,700円
190円 8,980円
410円 1,110円

最近の記事

  1. NHKマイルカップ(2024年)過去オッズ分析
  2. ユニコーンステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. テレビ東京杯青葉賞(2024年)過去オッズ分析
  4. 読売マイラーズカップ(2024年)朝一オッズ予想
  5. サンスポ賞フローラS(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP