重賞レース過去オッズ分析

福島記念(2023年)過去オッズ分析

福島記念(2023年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 1-3-4-2/10 10% 40% 80% 39 127
2番人気 4-1-1-4/10 40% 50% 60% 218 112
3番人気 1-3-1-5/10 10% 40% 50% 80 112
4番人気 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 21
5番人気 1-0-1-8/10 10% 10% 20% 90 64
6番人気 1-2-0-7/10 10% 30% 30% 98 95
7番人気 1-0-1-8/10 10% 10% 20% 145 86
8番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
9番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10番人気~ 1-1-1-66/69 1% 3% 4% 35 29

※2013年~2022年までの10年分のデータ

福島記念(2023年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 0-0-0-0/0 0% 0% 0% 0 0
2.0~2.9 0-1-0-2/3 0% 33% 33% 0 40
3.0~3.9 1-2-1-0/4 25% 75% 100% 98 153
4.0~4.9 1-2-3-1/7 14% 43% 86% 64 143
5.0~6.9 3-1-1-7/12 25% 33% 42% 144 85
7.0~9.9 3-2-2-9/16 19% 31% 44% 168 125
10.0~14.9 1-1-1-20/23 4% 9% 13% 63 40
15.0~19.9 0-0-1-16/17 0% 0% 6% 0 29
20.0~29.9 1-0-1-22/24 4% 4% 8% 101 52
30.0~49.9 0-1-0-21/22 0% 5% 5% 0 34
50.0~99.9 0-0-0-16/16 0% 0% 0% 0 0
100.0~ 0-0-0-15/15 0% 0% 0% 0 0

※2013年~2022年までの10年分のデータ

福島記念(2023年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 913円 8回 2回 0回 0回
馬連 4,695円 0回 8回 0回 2回
三連複 11,204円 0回 5回 2回 3回

福島記念前年度レース結果

福島記念(2022年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 アラタ -- 5.4(2位) 2.0-2.4(1位)
2位 サトノセシル 12.8 6.3(3位) 2.3-2.8(3位)
3位 14 ゴールドスミス 14.4 6.9(4位) 2.2-2.8(2位)
4位 12 オニャンコポン 15.4 5.2(1位) 2.3-2.9(4位)
5位 ベレヌス 20.0 9.2(5位) 3.1-3.9(5位)
6位 カテドラル 23.8 12.0(7位) 3.1-4.0(7位)
7位 フィオリキアリ 35.7 12.0(6位) 3.1-3.9(6位)
8位 フォワードアゲン 36.0 18.4(9位) 3.9-5.0(8位)
9位 16 ヴァンケドミンゴ 55.7 24.1(11位) 4.4-5.6(9位)
10位 コスモカレンドゥラ 59.7 16.5(8位) 4.9-6.3(10位)
11位 ユニコーンライオン 63.5 19.2(10位) 5.0-6.3(11位)
12位 11 エフェクトオン 96.0 35.7(12位) 6.9-8.9(13位)
13位 パトリック 104.7 40.5(13位) 6.6-8.5(12位)
14位 15 シャムロックヒル 294.8 49.9(14位) 10.1-13.1(14位)
15位 13 サトノエルドール 466.9 103.3(16位) 19.6-25.3(15位)
16位 10 ロザムール 480.9 102.3(15位) 23.5-30.2(16位)

福島記念(2022年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 1 2 ユニコーンライオン 24.3(10位) 63.5(11位) 19.2(10位) 5.0(11位) +1 0 -1
2 4 7 サトノセシル 5.9(3位) 12.8(2位) 6.3(3位) 2.3(3位) -1 -1 0
3 1 1 アラタ 4.1(1位) --(1位) 5.4(2位) 2.0(1位) -1 0 +1
4 6 12 オニャンコポン 4.7(2位) 15.4(4位) 5.2(1位) 2.3(4位) +3 0 -3
5 3 6 フォワードアゲン 20.8(8位) 36.0(8位) 18.4(9位) 3.9(8位) -1 0 +1
6 5 9 フィオリキアリ 12.9(7位) 35.7(7位) 12.0(6位) 3.1(6位) +1 +1 0
7 7 14 ゴールドスミス 7.9(4位) 14.4(3位) 6.9(4位) 2.2(2位) -1 +1 +2
8 7 13 サトノエルドール 157.3(15位) 466.9(15位) 103.3(16位) 19.6(15位) -1 0 +1
9 4 8 ベレヌス 10.1(5位) 20.0(5位) 9.2(5位) 3.1(5位) 0 0 0
10 8 15 シャムロックヒル 85.1(14位) 294.8(14位) 49.9(14位) 10.1(14位) 0 0 0
11 3 5 コスモカレンドゥラ 24.9(11位) 59.7(10位) 16.5(8位) 4.9(10位) +2 0 -2
12 8 16 ヴァンケドミンゴ 23.8(9位) 55.7(9位) 24.1(11位) 4.4(9位) -2 0 +2
13 2 4 カテドラル 11.2(6位) 23.8(6位) 12.0(7位) 3.1(7位) -1 -1 0
14 2 3 パトリック 45.7(13位) 104.7(13位) 40.5(13位) 6.6(12位) 0 +1 +1
15 6 11 エフェクトオン 40.4(12位) 96.0(12位) 35.7(12位) 6.9(13位) 0 -1 -1
16 5 10 ロザムール 196.1(16位) 480.9(16位) 102.3(15位) 23.5(16位) +1 0 -1

福島記念(2022年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
2,430円 640円 750円 10,200円 3,190円 22,760円 13,320円 107,530円
190円 2,340円
170円 520円

最近の記事

  1. NHKマイルカップ(2024年)過去オッズ分析
  2. ユニコーンステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. テレビ東京杯青葉賞(2024年)過去オッズ分析
  4. 読売マイラーズカップ(2024年)朝一オッズ予想
  5. サンスポ賞フローラS(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP