重賞レース過去オッズ分析

チャレンジカップ(2023年)過去オッズ分析

チャレンジカップ(2023年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 6-0-0-4/10 60% 60% 60% 155 79
2番人気 2-3-1-4/10 20% 50% 60% 74 96
3番人気 0-0-2-8/10 0% 0% 20% 0 34
4番人気 0-3-0-7/10 0% 30% 30% 0 75
5番人気 1-2-2-5/10 10% 30% 50% 152 154
6番人気 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 46
7番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
8番人気 0-1-1-8/10 0% 10% 20% 0 82
9番人気 1-2-0-7/10 10% 30% 30% 154 186
10番人気~ 0-0-2-46/48 0% 0% 4% 0 30

※2013年~2022年までの10年分のデータ

チャレンジカップ(2023年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 3-0-0-1/4 75% 75% 75% 130 85
2.0~2.9 2-0-0-2/4 50% 50% 50% 140 65
3.0~3.9 2-1-1-3/7 29% 43% 57% 106 84
4.0~4.9 1-1-0-2/4 25% 50% 50% 118 95
5.0~6.9 0-1-1-6/8 0% 13% 25% 0 38
7.0~9.9 0-3-1-10/14 0% 21% 29% 0 65
10.0~14.9 0-2-3-11/16 0% 13% 31% 0 93
15.0~19.9 2-1-1-5/9 22% 33% 44% 340 202
20.0~29.9 0-0-0-8/8 0% 0% 0% 0 0
30.0~49.9 0-1-1-10/12 0% 8% 17% 0 109
50.0~99.9 0-1-1-21/23 0% 4% 9% 0 68
100.0~ 0-0-0-29/29 0% 0% 0% 0 0

※2013年~2022年までの10年分のデータ

チャレンジカップ(2023年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 535円 8回 2回 0回 0回
馬連 3,606円 3回 5回 2回 1回
三連複 16,565円 1回 3回 3回 3回

チャレンジカップ前年度レース結果

チャレンジカップ(2022年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 10 ソーヴァリアント -- 2.4(1位) 1.5-1.8(1位)
2位 12 ヒンドゥタイムズ 7.9 7.8(2位) 1.9-2.4(2位)
3位 ブラヴァス 11.1 11.4(7位) 2.6-3.6(7位)
4位 エヒト 12.7 9.3(4位) 2.5-3.4(4位)
5位 サンレイポケット 14.2 11.7(8位) 2.9-4.0(8位)
6位 ビーアストニッシド 16.5 10.6(6位) 2.6-3.6(6位)
7位 レッドベルオーブ 16.7 8.7(3位) 2.5-3.4(3位)
8位 ルビーカサブランカ 16.8 9.6(5位) 2.5-3.4(5位)
9位 エアファンディタ 31.3 22.3(9位) 3.7-5.2(9位)
10位 13 ディアマンミノル 67.8 40.4(10位) 5.5-7.8(10位)
11位 14 ニホンピロスクーロ 96.4 42.6(11位) 7.4-10.5(11位)
12位 メイショウテンゲン 172.1 81.3(12位) 10.0-14.5(12位)
13位 タイセイモンストル 258.4 83.5(13位) 12.6-18.2(13位)
14位 11 パトリック 314.3 210.1(14位) 20.7-29.7(14位)

チャレンジカップ(2022年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 6 10 ソーヴァリアント 1.9(1位) --(1位) 2.4(1位) 1.5(1位) 0 0 0
2 2 2 ルビーカサブランカ 10.3(4位) 16.8(8位) 9.6(5位) 2.5(5位) +3 +3 0
3 3 3 エヒト 13.2(8位) 12.7(4位) 9.3(4位) 2.5(4位) 0 0 0
4 3 4 サンレイポケット 12.6(7位) 14.2(5位) 11.7(8位) 2.9(8位) -3 -3 0
5 4 6 エアファンディタ 28.5(9位) 31.3(9位) 22.3(9位) 3.7(9位) 0 0 0
6 7 12 ヒンドゥタイムズ 8.6(2位) 7.9(2位) 7.8(2位) 1.9(2位) 0 0 0
7 6 9 ブラヴァス 11.3(5位) 11.1(3位) 11.4(7位) 2.6(7位) -4 -4 0
8 4 5 ビーアストニッシド 11.3(6位) 16.5(6位) 10.6(6位) 2.6(6位) 0 0 0
9 1 1 レッドベルオーブ 9.3(3位) 16.7(7位) 8.7(3位) 2.5(3位) +4 +4 0
10 5 8 タイセイモンストル 291.0(13位) 258.4(13位) 83.5(13位) 12.6(13位) 0 0 0
11 8 14 ニホンピロスクーロ 52.4(10位) 96.4(11位) 42.6(11位) 7.4(11位) 0 0 0
12 8 13 ディアマンミノル 79.3(11位) 67.8(10位) 40.4(10位) 5.5(10位) 0 0 0
13 7 11 パトリック 370.9(14位) 314.3(14位) 210.1(14位) 20.7(14位) 0 0 0
14 5 7 メイショウテンゲン 112.6(12位) 172.1(12位) 81.3(12位) 10.0(12位) 0 0 0

チャレンジカップ(2022年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
190円 120円 1,260円 1,480円 550円 1,780円 4,350円 14,180円
250円 520円
240円 1,470円

最近の記事

  1. NHKマイルカップ(2024年)過去オッズ分析
  2. ユニコーンステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. テレビ東京杯青葉賞(2024年)過去オッズ分析
  4. 読売マイラーズカップ(2024年)朝一オッズ予想
  5. サンスポ賞フローラS(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP