重賞レース過去オッズ分析

フェアリーステークス(2024年)過去オッズ分析

フェアリーステークス(2024年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 1-2-0-7/10 10% 30% 30% 44 51
2番人気 1-0-0-9/10 10% 10% 10% 46 19
3番人気 4-0-1-5/10 40% 40% 50% 283 126
4番人気 0-1-1-8/10 0% 10% 20% 0 56
5番人気 1-0-2-7/10 10% 10% 30% 71 88
6番人気 0-1-2-7/10 0% 10% 30% 0 118
7番人気 0-2-4-4/10 0% 20% 60% 0 243
8番人気 0-2-0-8/10 0% 20% 20% 0 108
9番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10番人気~ 3-2-0-65/70 4% 7% 7% 152 49

※2014年~2023年までの10年分のデータ

フェアリーステークス(2024年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 0-0-0-0/0 0% 0% 0% 0 0
2.0~2.9 0-1-0-3/4 0% 25% 25% 0 35
3.0~3.9 0-0-0-2/2 0% 0% 0% 0 0
4.0~4.9 2-1-0-5/8 25% 38% 38% 113 70
5.0~6.9 2-0-1-12/15 13% 13% 20% 82 50
7.0~9.9 3-1-2-11/17 18% 24% 35% 136 95
10.0~14.9 0-2-5-13/20 0% 10% 35% 0 135
15.0~19.9 0-3-2-8/13 0% 23% 38% 0 182
20.0~29.9 0-2-0-13/15 0% 13% 13% 0 75
30.0~49.9 3-0-0-21/24 13% 13% 13% 445 96
50.0~99.9 0-0-0-14/14 0% 0% 0% 0 0
100.0~ 0-0-0-28/28 0% 0% 0% 0 0

※2014年~2023年までの10年分のデータ

フェアリーステークス(2024年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 1,511円 7回 3回 0回 0回
馬連 9,323円 0回 4回 4回 2回
三連複 26,093円 0回 0回 2回 8回

フェアリーステークス前年度レース結果

フェアリーステークス(2023年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 ヒップホップソウル -- 4.0(1位) 1.7-2.0(1位)
2位 エナジーチャイム 11.1 5.9(2位) 2.2-2.8(2位)
3位 ディナトセレーネ 13.6 6.5(3位) 2.4-3.1(3位)
4位 スピードオブライト 17.1 8.8(4位) 2.6-3.4(5位)
5位 ミシシッピテソーロ 18.4 8.9(5位) 2.6-3.3(4位)
6位 10 メイクアスナッチ 20.5 11.5(6位) 3.6-4.8(7位)
7位 イコノスタシス 21.7 11.6(7位) 2.6-3.4(6位)
8位 11 ディヴァージオン 32.7 16.5(8位) 3.9-5.1(8位)
9位 リックスター 36.6 16.9(9位) 4.1-5.4(9位)
10位 マイレーヌ 59.7 34.2(12位) 6.1-8.3(12位)
11位 14 キタウイング 76.4 23.9(11位) 5.5-7.4(11位)
12位 15 ミタマ 78.2 34.7(13位) 7.6-10.3(13位)
13位 アンタノバラード 80.7 23.0(10位) 4.8-6.4(10位)
14位 12 ブラウンウェーブ 387.1 101.7(15位) 18.2-24.9(14位)
15位 16 ブルーイングリーン 422.6 99.5(14位) 19.2-26.2(15位)
16位 13 チハヤ 935.4 154.9(16位) 34.0-46.5(16位)

フェアリーステークス(2023年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 7 14 キタウイング 35.8(11位) 76.4(11位) 23.9(11位) 5.5(11位) 0 0 0
2 5 10 メイクアスナッチ 12.6(7位) 20.5(6位) 11.5(6位) 3.6(7位) 0 -1 -1
3 1 1 スピードオブライト 11.3(6位) 17.1(4位) 8.8(4位) 2.6(5位) 0 -1 -1
4 6 12 ブラウンウェーブ 171.9(15位) 387.1(14位) 101.7(15位) 18.2(14位) -1 0 +1
5 1 2 リックスター 20.2(9位) 36.6(9位) 16.9(9位) 4.1(9位) 0 0 0
6 2 4 アンタノバラード 23.2(10位) 80.7(13位) 23.0(10位) 4.8(10位) +3 +3 0
7 3 6 ミシシッピテソーロ 7.0(4位) 18.4(5位) 8.9(5位) 2.6(4位) 0 +1 +1
8 4 8 イコノスタシス 9.6(5位) 21.7(7位) 11.6(7位) 2.6(6位) 0 +1 +1
9 2 3 マイレーヌ 36.1(12位) 59.7(10位) 34.2(12位) 6.1(12位) -2 -2 0
10 4 7 ディナトセレーネ 4.8(2位) 13.6(3位) 6.5(3位) 2.4(3位) 0 0 0
11 3 5 ヒップホップソウル 4.1(1位) --(1位) 4.0(1位) 1.7(1位) 0 0 0
12 8 15 ミタマ 39.3(13位) 78.2(12位) 34.7(13位) 7.6(13位) -1 -1 0
13 7 13 チハヤ 279.4(16位) 935.4(16位) 154.9(16位) 34.0(16位) 0 0 0
14 5 9 エナジーチャイム 6.6(3位) 11.1(2位) 5.9(2位) 2.2(2位) 0 0 0
15 6 11 ディヴァージオン 19.3(8位) 32.7(8位) 16.5(8位) 3.9(8位) 0 0 0
16 8 16 ブルーイングリーン 143.4(14位) 422.6(15位) 99.5(14位) 19.2(15位) +1 0 -1

フェアリーステークス(2023年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
3,580円 920円 7,540円 21,140円 6,640円 48,190円 68,150円 517,430円
430円 6,890円
470円 2,400円

最近の記事

  1. NHKマイルカップ(2024年)過去オッズ分析
  2. ユニコーンステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. テレビ東京杯青葉賞(2024年)過去オッズ分析
  4. 読売マイラーズカップ(2024年)朝一オッズ予想
  5. サンスポ賞フローラS(2024年)朝一オッズ予想

アーカイブ

PAGE TOP