重賞レース過去オッズ分析

デイリー杯クイーンカップ(2024年)過去オッズ分析

デイリー杯クイーンカップ(2024年)単勝人気別データ

単勝人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 4-1-2-3/10 40% 50% 70% 81 87
2番人気 4-2-1-3/10 40% 60% 70% 168 104
3番人気 1-2-2-5/10 10% 30% 50% 56 95
4番人気 0-1-0-9/10 0% 10% 10% 0 19
5番人気 0-3-1-6/10 0% 30% 40% 0 107
6番人気 1-0-1-8/10 10% 10% 20% 126 69
7番人気 0-1-2-7/10 0% 10% 30% 0 113
8番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
9番人気 0-0-0-10/10 0% 0% 0% 0 0
10番人気~ 0-0-1-59/60 0% 0% 2% 0 44

※2014年~2023年までの10年分のデータ

デイリー杯クイーンカップ(2024年)単勝オッズ別データ

単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1.0~1.9 2-0-0-0/2 100% 100% 100% 155 110
2.0~2.9 2-0-0-1/3 67% 67% 67% 167 77
3.0~3.9 2-2-4-2/10 20% 40% 80% 75 110
4.0~4.9 2-1-1-2/6 33% 50% 67% 155 113
5.0~6.9 1-2-0-4/7 14% 43% 43% 80 81
7.0~9.9 0-3-0-8/11 0% 27% 27% 0 65
10.0~14.9 1-1-1-13/16 6% 13% 19% 79 69
15.0~19.9 0-0-1-9/10 0% 0% 10% 0 25
20.0~29.9 0-0-2-10/12 0% 0% 17% 0 60
30.0~49.9 0-1-0-14/15 0% 7% 7% 0 24
50.0~99.9 0-0-0-24/24 0% 0% 0% 0 0
100.0~ 0-0-1-33/34 0% 0% 3% 0 77

※2014年~2023年までの10年分のデータ

デイリー杯クイーンカップ(2024年)馬券種別配当データ

式別 平均配当 ~999円 ~4,999円 ~9,999円 10,000円~
単勝 431円 9回 1回 0回 0回
馬連 1,534円 4回 6回 0回 0回
三連複 7,507円 0回 7回 1回 2回

デイリー杯クイーンカップ前年度レース結果

デイリー杯クイーンカップ(2023年)の朝一オッズ表

馬連順位 枠番 馬番 馬名 オッズ 単勝 複勝
1位 ドゥアイズ -- 7.1(3位) 2.2-2.9(3位)
2位 モリアーナ 11.2 4.7(1位) 1.6-1.9(1位)
3位 15 ウンブライル 12.5 5.2(2位) 1.9-2.4(2位)
4位 ウヴァロヴァイト 17.1 9.1(4位) 2.2-2.9(4位)
5位 ハーパー 18.1 12.7(7位) 3.7-5.2(8位)
6位 10 グランベルナデット 29.7 9.5(5位) 2.9-4.0(5位)
7位 イングランドアイズ 31.9 10.0(6位) 3.6-4.9(6位)
8位 リックスター 32.4 16.5(9位) 3.9-5.4(9位)
9位 16 ミシシッピテソーロ 32.6 16.3(8位) 5.2-7.3(11位)
10位 13 アスパルディーコ 53.6 17.6(10位) 3.6-4.9(7位)
11位 14 ブラウンウェーブ 85.8 25.7(11位) 4.7-6.6(10位)
12位 ニシノカシミヤ 92.0 30.0(12位) 6.0-8.4(12位)
13位 オンザブロッサム 185.4 43.0(13位) 11.7-16.6(13位)
14位 メイドイットマム 208.1 49.9(14位) 15.3-21.7(15位)
15位 12 ゴールドレコーダー 365.9 74.5(15位) 18.9-26.8(16位)
16位 11 ミカッテヨンデイイ 374.4 83.5(16位) 15.0-21.2(14位)

デイリー杯クイーンカップ(2023年)の全馬着順一覧

着順 枠番 馬番 馬名 確定オッズ 朝一馬連 朝一単勝 朝一複勝 連単差 連複差 単複差
1 5 9 ハーパー 12.6(6位) 18.1(5位) 12.7(7位) 3.7(8位) -2 -3 -1
2 4 7 ドゥアイズ 4.3(2位) --(1位) 7.1(3位) 2.2(3位) -2 -2 0
3 2 3 モリアーナ 4.7(3位) 11.2(2位) 4.7(1位) 1.6(1位) +1 +1 0
4 3 6 イングランドアイズ 17.7(7位) 31.9(7位) 10.0(6位) 3.6(6位) +1 +1 0
5 5 10 グランベルナデット 9.6(5位) 29.7(6位) 9.5(5位) 2.9(5位) +1 +1 0
6 8 15 ウンブライル 3.9(1位) 12.5(3位) 5.2(2位) 1.9(2位) +1 +1 0
7 7 13 アスパルディーコ 41.5(10位) 53.6(10位) 17.6(10位) 3.6(7位) 0 +3 +3
8 6 11 ミカッテヨンデイイ 254.9(15位) 374.4(16位) 83.5(16位) 15.0(14位) 0 +2 +2
9 2 4 リックスター 23.6(9位) 32.4(8位) 16.5(9位) 3.9(9位) -1 -1 0
10 3 5 ウヴァロヴァイト 7.1(4位) 17.1(4位) 9.1(4位) 2.2(4位) 0 0 0
11 1 2 メイドイットマム 151.4(14位) 208.1(14位) 49.9(14位) 15.3(15位) 0 -1 -1
12 7 14 ブラウンウェーブ 68.9(12位) 85.8(11位) 25.7(11位) 4.7(10位) 0 +1 +1
13 4 8 ニシノカシミヤ 63.5(11位) 92.0(12位) 30.0(12位) 6.0(12位) 0 0 0
14 1 1 オンザブロッサム 103.0(13位) 185.4(13位) 43.0(13位) 11.7(13位) 0 0 0
15 8 16 ミシシッピテソーロ 17.7(8位) 32.6(9位) 16.3(8位) 5.2(11位) +1 -2 -3
16 6 12 ゴールドレコーダー 302.2(16位) 365.9(15位) 74.5(15位) 18.9(16位) 0 -1 -1

デイリー杯クイーンカップ(2023年)の払戻一覧

単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 三連複 三連単
1,260円 310円 1,100円 1,840円 750円 4,330円 3,300円 20,710円
160円 1,220円
190円 520円

最近の記事

  1. 天皇賞(秋)(2024年)過去オッズ分析
  2. 富士ステークス(2024年)過去オッズ分析
  3. アイルランド府中牝馬(2024年)朝一オッズ予想
  4. 秋華賞(2024年)朝一オッズ予想
  5. 菊花賞(2024年)過去オッズ分析

アーカイブ

PAGE TOP