菊花賞(2015年)レース判定
単勝30倍以下頭数 | 12頭 | × | 出走頭数 | 18頭 | × |
馬連1位単勝オッズ | 4.4(2位) | × | 馬連1~8位断層数 | 1本 | △ |
馬連1位複勝オッズ | 1.7(1位) | × | 複勝1~8位断層数 | 0本 | × |
単勝オッズ30倍以下の馬は12頭と多め。判定は全体的に×が多く、大穴傾向のレースになると判断できます。
菊花賞(2015年)朝一オッズ表
馬連順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 印 | オッズ | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 6 | 11 | リアルスティール | -- | 4.4(2位) | 1.7-2.1(1位) | |
2位 | 8 | 17 | リアファル | ◎ | 8.6(2位) | 4.0(1位) | 1.8-2.2(2位) |
3位 | 1 | 2 | サトノラーゼン | 9.8(3位) | 5.9(3位) | 2.1-2.8(3位) | |
4位 | 4 | 7 | スティーグリッツ | 22.5(4位) | 10.1(4位) | 3.0-4.0(5位) | |
5位 | 2 | 4 | キタサンブラック | 32.2(5位) | 10.2(5位) | 3.0-4.1(6位) | |
6位 | 2 | 3 | タンタアレグリア | 穴 | 35.2(6位) | 15.5(6位) | 2.9-3.9(4位) |
7位 | 5 | 10 | ブライトエンブレム | 42.5(7位) | 18.2(7位) | 4.5-6.2(8位) | |
8位 | 6 | 12 | ワンダーアツレッタ | 46.4(8位) | 21.6(9位) | 5.0-6.9(10位) | |
9位 | 3 | 5 | ベルーフ | 48.4(9位) | 18.5(8位) | 4.4-6.1(7位) | |
10位 | 7 | 14 | マッサビエル | 73.5(10位) | 29.9(12位) | 5.9-8.2(12位) | |
11位 | 5 | 9 | アルバートドック | 74.2(11位) | 34.8(13位) | 5.9-8.3(13位) | |
12位 | 4 | 8 | ミュゼエイリアン | 76.2(12位) | 25.5(10位) | 4.9-6.9(9位) | |
13位 | 7 | 15 | ジュンツバサ | 100.9(13位) | 26.5(11位) | 5.0-6.9(11位) | |
14位 | 3 | 6 | レッドソロモン | 163.6(14位) | 46.1(14位) | 7.8-11.0(14位) | |
15位 | 7 | 13 | マサハヤドリーム | 497.6(15位) | 106.1(16位) | 19.1-27.1(17位) | |
16位 | 8 | 16 | タガノエスプレッソ | 587.2(16位) | 156.5(18位) | 17.4-24.7(16位) | |
17位 | 1 | 1 | ミコラソン | 633.4(17位) | 143.7(17位) | 22.5-32.0(18位) | |
18位 | 8 | 18 | スピリッツミノル | 660.6(18位) | 104.1(15位) | 14.0-19.8(15位) |
このレースで期待したいのは17番リアファル。人気を集めているが素直に期待できる。穴馬だと3番タンタアレグリアが面白い。