中日新聞杯(2023年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | リューベック | -- | 5.0(1位) | 1.9(1位) | 0 | 0 |
2位 | 7 | ヤマニンサルバム | 5.6 | 6.3(3位) | 2.5(4位) | -1 | -2 |
3位 | 8 | ホウオウビスケッツ | 5.7 | 5.0(1位) | 2.0(2位) | +2 | +1 |
4位 | 15 | ピンハイ | 7.4 | 7.9(4位) | 2.5(3位) | 0 | +1 |
5位 | 13 | カレンルシェルブル | 8.4 | 12.0(6位) | 3.2(5位) | -1 | 0 |
6位 | 16 | スパイダーゴールド | 9.4 | 10.1(5位) | 3.3(6位) | +1 | 0 |
7位 | 4 | シュヴァリエローズ | 13.5 | 15.5(8位) | 3.3(6位) | -1 | +1 |
8位 | 12 | キラーアビリティ | 13.6 | 13.3(7位) | 4.3(9位) | +1 | -1 |
9位 | 9 | ユーキャンスマイル | 17.4 | 23.2(10位) | 3.7(8位) | -1 | +1 |
10位 | 2 | カントル | 19.3 | 25.2(12位) | 5.0(10位) | -2 | 0 |
11位 | 1 | ユニコーンライオン | 24.8 | 20.9(9位) | 5.9(13位) | +2 | -2 |
12位 | 11 | ハヤヤッコ | 27.3 | 32.4(13位) | 5.3(11位) | -1 | +1 |
13位 | 3 | ドルチェモア | 30.6 | 24.7(11位) | 5.6(12位) | +2 | +1 |
14位 | 17 | ワンダフルタウン | 63.3 | 60.1(14位) | 8.0(14位) | 0 | 0 |
15位 | 6 | マイネルファンロン | 95.8 | 94.0(15位) | 13.2(15位) | 0 | 0 |
16位 | 14 | ジャンカズマ | 98.8 | 111.9(17位) | 16.8(16位) | -1 | 0 |
17位 | 5 | サトノエルドール | 105.5 | 109.2(16位) | 24.4(17位) | +1 | 0 |
中日新聞杯(2023年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 10 | リューベック | 1位 | 10 | - | 8 | 5.0 | 10 | 1.9 |
2位 | 7 | ヤマニンサルバム | 2位 | 7 | 5.6 | 10 | 5.0 | 8 | 2.0 |
3位 | 8 | ホウオウビスケッツ | 3位 | 8 | 5.7 | 7 | 6.3 | 15 | 2.5 |
4位 | 15 | ピンハイ | 4位 | 15 | 7.4 | 15 | 7.9 | 7 | 2.5 |
5位 | 13 | カレンルシェルブル | 5位 | 13 | 8.4 | 16 | 10.1 | 13 | 3.2 |
6位 | 16 | スパイダーゴールド | 6位 | 16 | 9.4 | 13 | 12.0 | 4 | 3.3 |
7位 | 4 | シュヴァリエローズ | 7位 | 4 | 13.5 | 12 | 13.3 | 16 | 3.3 |
8位 | 12 | キラーアビリティ | 8位 | 12 | 13.6 | 4 | 15.5 | 9 | 3.7 |
9位 | 9 | ユーキャンスマイル | 9位 | 9 | 17.4 | 1 | 20.9 | 12 | 4.3 |
10位 | 2 | カントル | 10位 | 2 | 19.3 | 9 | 23.2 | 2 | 5.0 |
11位 | 1 | ユニコーンライオン | 11位 | 1 | 24.8 | 3 | 24.7 | 11 | 5.3 |
12位 | 11 | ハヤヤッコ | 12位 | 11 | 27.3 | 2 | 25.2 | 3 | 5.6 |
13位 | 3 | ドルチェモア | 13位 | 3 | 30.6 | 11 | 32.4 | 1 | 5.9 |
14位 | 17 | ワンダフルタウン | 14位 | 17 | 63.3 | 17 | 60.1 | 17 | 8.0 |
15位 | 6 | マイネルファンロン | 15位 | 6 | 95.8 | 6 | 94.0 | 6 | 13.2 |
16位 | 14 | ジャンカズマ | 16位 | 14 | 98.8 | 5 | 109.2 | 14 | 16.8 |
17位 | 5 | サトノエルドール | 17位 | 5 | 105.5 | 14 | 111.9 | 5 | 24.4 |
中日新聞杯(2023年)予想対談
事務局「こんにちは、本日の中日新聞杯はどんな判定ですか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が12頭とかなり多いので下位人気を購入すべきレースですね。」
事務局「そうであれば下位人気馬を中心に馬券を構築した方が良さそうということですね。」
蘆口「その通り、高配当を狙うべきです。」
事務局「それならば、まず注目すべき大穴馬を教えて頂ければと思います。」
蘆口「馬券の売れ方を見ていると、11番ハヤヤッコが良いと思っています。」
事務局「現時点で単勝32.4倍ですね。他の馬で買い目にいれておいた方が良い馬がいれば教えて下さい。」
蘆口「それ以外だと、7番ヤマニンサルバム・13番カレンルシェルブルが良いと考えていますよ。」
事務局「了解です。11番ハヤヤッコ・7番ヤマニンサルバム・13番カレンルシェルブルの3頭に期待します。それはそうと馬連1位の10番リューベックはいかがですか?」
蘆口「信頼できない1番人気だと考えて良いでしょう。別の馬で勝負した方が良いです。」
事務局「わかりました。中日新聞杯を的中できるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「お疲れ様でした。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。中日新聞杯の最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。