カペラステークス(2023年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 16 | リュウノユキナ | -- | 4.5(1位) | 1.8(1位) | 0 | 0 |
2位 | 3 | テイエムトッキュウ | 5.1 | 4.9(2位) | 2.2(2位) | 0 | 0 |
3位 | 10 | タガノクリステル | 6.5 | 7.6(3位) | 2.7(5位) | 0 | -2 |
4位 | 2 | メタマックス | 8.2 | 7.8(4位) | 2.5(3位) | 0 | +1 |
5位 | 4 | デュアリスト | 8.6 | 9.2(5位) | 2.8(6位) | 0 | -1 |
6位 | 7 | スズカコテキタイ | 10.8 | 11.7(7位) | 3.7(8位) | -1 | -2 |
7位 | 12 | ベルダーイメル | 11.0 | 10.3(6位) | 2.6(4位) | +1 | +3 |
8位 | 14 | オメガレインボー | 13.0 | 16.8(8位) | 3.5(7位) | 0 | +1 |
9位 | 8 | オーロラテソーロ | 13.4 | 19.9(9位) | 4.3(9位) | 0 | 0 |
10位 | 6 | アイスリアン | 15.7 | 25.5(10位) | 5.2(10位) | 0 | 0 |
11位 | 5 | ラプタス | 36.6 | 41.4(14位) | 7.2(13位) | -3 | -2 |
12位 | 13 | チェイスザドリーム | 37.4 | 32.4(11位) | 6.5(12位) | +1 | 0 |
13位 | 11 | アティード | 37.5 | 36.6(13位) | 5.5(11位) | 0 | +2 |
14位 | 9 | オールアットワンス | 46.3 | 35.6(12位) | 8.5(14位) | +2 | 0 |
15位 | 1 | ピンシャン | 81.4 | 104.8(16位) | 16.4(15位) | -1 | 0 |
16位 | 15 | カイザーメランジェ | 111.3 | 92.5(15位) | 16.4(16位) | +1 | 0 |
カペラステークス(2023年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 16 | リュウノユキナ | 1位 | 16 | - | 16 | 4.5 | 16 | 1.8 |
2位 | 3 | テイエムトッキュウ | 2位 | 3 | 5.1 | 3 | 4.9 | 3 | 2.2 |
3位 | 10 | タガノクリステル | 3位 | 10 | 6.5 | 10 | 7.6 | 2 | 2.5 |
4位 | 2 | メタマックス | 4位 | 2 | 8.2 | 2 | 7.8 | 12 | 2.6 |
5位 | 4 | デュアリスト | 5位 | 4 | 8.6 | 4 | 9.2 | 10 | 2.7 |
6位 | 7 | スズカコテキタイ | 6位 | 7 | 10.8 | 12 | 10.3 | 4 | 2.8 |
7位 | 12 | ベルダーイメル | 7位 | 12 | 11.0 | 7 | 11.7 | 14 | 3.5 |
8位 | 14 | オメガレインボー | 8位 | 14 | 13.0 | 14 | 16.8 | 7 | 3.7 |
9位 | 8 | オーロラテソーロ | 9位 | 8 | 13.4 | 8 | 19.9 | 8 | 4.3 |
10位 | 6 | アイスリアン | 10位 | 6 | 15.7 | 6 | 25.5 | 6 | 5.2 |
11位 | 5 | ラプタス | 11位 | 5 | 36.6 | 13 | 32.4 | 11 | 5.5 |
12位 | 13 | チェイスザドリーム | 12位 | 13 | 37.4 | 9 | 35.6 | 13 | 6.5 |
13位 | 11 | アティード | 13位 | 11 | 37.5 | 11 | 36.6 | 5 | 7.2 |
14位 | 9 | オールアットワンス | 14位 | 9 | 46.3 | 5 | 41.4 | 9 | 8.5 |
15位 | 1 | ピンシャン | 15位 | 1 | 81.4 | 15 | 92.5 | 1 | 16.4 |
16位 | 15 | カイザーメランジェ | 16位 | 15 | 111.3 | 1 | 104.8 | 15 | 16.4 |
カペラステークス(2023年)予想対談
事務局「さて、早速ですが、今年のカペラステークスはどんなレースになりそうですか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が10頭と多いため中位~下位人気を購入すべきレースだと言えるでしょう。」
事務局「それでは人気中位~下位の馬を軸に馬券を構築した方が良さそうですね。」
蘆口「はい!穴寄りの馬券を狙うべきレースです。」
事務局「であれば、真っ先に注目する必要がある中位~下位人気馬を指南して頂けますか?」
蘆口「時系列にオッズをチェックしていくと、14番オメガレインボーが良いと思います。」
事務局「現在のところ単勝16.8倍ですね。他の馬で買っておくべき馬はいますでしょうか?」
蘆口「他だと、10番タガノクリステル・12番ベルダーイメルです。」
事務局「了解です。14番オメガレインボー・10番タガノクリステル・12番ベルダーイメルの3頭に注目しておきますね。ところで馬連1番人気の16番リュウノユキナはどうでしょうか?」
蘆口「信頼できると考えています。買い目には入れた方が良いです。」
事務局「わかりました。カペラステークスを当てられるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「お疲れ様でした。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。カペラステークスの最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。