フジTVスプリングS(2024年)朝一オッズ表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 馬連オッズ | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 連単差 | 連複差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | -- | 3.6(1位) | 1.5(1位) | 0 | 0 | |
2位 | 3 | 5.1 | 5.8(2位) | 1.8(2位) | 0 | 0 | |
3位 | 6 | ペッレグリーニ | 6.5 | 7.9(5位) | 2.0(3位) | -2 | 0 |
4位 | 2 | ルカランフィースト | 7.1 | 7.6(4位) | 2.1(4位) | 0 | 0 |
5位 | 1 | ジュンゴールド | 7.1 | 6.6(3位) | 2.5(7位) | +2 | -2 |
6位 | 9 | コスモブッドレア | 7.3 | 8.9(7位) | 2.4(6位) | -1 | 0 |
7位 | 5 | 7.8 | 8.2(6位) | 2.2(5位) | +1 | +2 | |
8位 | 10 | 12.1 | 11.0(8位) | 4.0(9位) | 0 | -1 | |
9位 | 7 | アレグロブリランテ | 21.5 | 23.7(9位) | 3.3(8位) | 0 | +1 |
10位 | 8 | ログラール | 32.3 | 34.4(10位) | 5.4(10位) | 0 | 0 |
フジTVスプリングS(2024年)朝一断層表
馬連順位 | 馬番 | 馬名 | 順位 | 馬連 | 単勝 | 複勝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4 | 1位 | 4 | - | 4 | 3.6 | 4 | 1.5 | |
2位 | 3 | 2位 | 3 | 5.1 | 3 | 5.8 | 3 | 1.8 | |
3位 | 6 | ペッレグリーニ | 3位 | 6 | 6.5 | 1 | 6.6 | 6 | 2.0 |
4位 | 2 | ルカランフィースト | 4位 | 2 | 7.1 | 2 | 7.6 | 2 | 2.1 |
5位 | 1 | ジュンゴールド | 5位 | 1 | 7.1 | 6 | 7.9 | 5 | 2.2 |
6位 | 9 | コスモブッドレア | 6位 | 9 | 7.3 | 5 | 8.2 | 9 | 2.4 |
7位 | 5 | 7位 | 5 | 7.8 | 9 | 8.9 | 1 | 2.5 | |
8位 | 10 | 8位 | 10 | 12.1 | 10 | 11.0 | 7 | 3.3 | |
9位 | 7 | アレグロブリランテ | 9位 | 7 | 21.5 | 7 | 23.7 | 10 | 4.0 |
10位 | 8 | ログラール | 10位 | 8 | 32.3 | 8 | 34.4 | 8 | 5.4 |
フジTVスプリングS(2024年)予想対談
事務局「こんにちは、今日のフジTVスプリングSはどういったジャッジでしょうか?」
蘆口「単勝30倍以下の馬が9頭なので中位人気に注目した方が良いレースです。」
事務局「それでは中位人気馬を中心に買い目を組み立てるのが良さそうということですね。」
蘆口「ええ!中穴馬券を狙った方が良いレースです。」
事務局「では、まず注意するべき中位人気馬を指南して頂けますでしょうか?」
蘆口「時系列オッズを見ていると、9番コスモブッドレアが良いと思います。」
事務局「現在のところ単勝8.9倍ですね。他の馬で買い目にいれておいた方が良い馬はいますか?」
蘆口「後は、3番・2番ルカランフィーストです。」
事務局「了解しました。9番コスモブッドレア・3番・2番ルカランフィーストの3頭に期待します。ところで馬連1位の4番はどうですか?」
蘆口「危ない1番人気だと思っています。他の馬で勝負した方が良いです。」
事務局「承知しました。フジTVスプリングSを当てられるように頑張りましょう。ありがとうございました。」
蘆口「お疲れ様でした。」
※その他のレースの推奨穴馬は無料メルマガにて配信しています。フジTVスプリングSの最終結論を含めた勝負レース予想は競馬予想の達人で公開しています。