単勝1番人気「オッズ差別」成績
オッズ差 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 総データ数 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 24.3% | 44.0% | 58.5% | 83 | 87 | 945 |
0.1 | 24.4% | 42.7% | 55.4% | 80 | 81 | 1,818 |
0.2 | 24.3% | 43.7% | 56.9% | 79 | 83 | 1,742 |
0.3 | 27.0% | 43.7% | 56.9% | 84 | 82 | 1,665 |
0.4 | 24.2% | 41.7% | 56.5% | 75 | 80 | 1,605 |
0.5 | 23.2% | 43.9% | 58.7% | 71 | 84 | 1,501 |
0.6 | 26.3% | 46.2% | 60.2% | 79 | 84 | 1,542 |
0.7 | 26.5% | 45.3% | 57.2% | 77 | 79 | 1,526 |
0.8 | 29.8% | 46.7% | 59.4% | 85 | 82 | 1,464 |
0.9 | 25.2% | 45.3% | 58.7% | 71 | 81 | 1,282 |
1.0 | 28.1% | 47.1% | 60.5% | 76 | 82 | 1,443 |
1.1 | 29.5% | 49.5% | 61.2% | 80 | 82 | 1,316 |
1.2 | 28.7% | 48.6% | 62.9% | 76 | 84 | 1,294 |
1.3 | 30.1% | 48.4% | 63.2% | 79 | 83 | 1,309 |
1.4 | 31.1% | 49.7% | 63.0% | 80 | 83 | 1,267 |
1.5 | 29.5% | 48.9% | 63.3% | 73 | 82 | 1,138 |
1.6 | 31.0% | 49.0% | 63.7% | 79 | 83 | 1,117 |
1.7 | 29.7% | 47.6% | 61.2% | 72 | 79 | 1,073 |
1.8 | 29.7% | 49.9% | 61.9% | 70 | 80 | 1,019 |
1.9 | 32.2% | 51.3% | 62.6% | 74 | 80 | 992 |
2.0 | 32.7% | 54.1% | 66.0% | 76 | 84 | 933 |
2.1 | 34.5% | 55.1% | 68.3% | 80 | 87 | 913 |
2.2 | 33.6% | 54.7% | 67.5% | 73 | 84 | 830 |
2.3 | 35.3% | 53.2% | 67.0% | 78 | 84 | 814 |
2.4 | 33.8% | 54.3% | 67.4% | 72 | 83 | 785 |
2.5 | 33.3% | 51.9% | 62.3% | 70 | 76 | 700 |
2.6 | 35.7% | 55.8% | 70.6% | 73 | 85 | 677 |
2.7 | 35.9% | 56.6% | 67.4% | 73 | 82 | 677 |
2.8 | 38.6% | 58.3% | 71.8% | 78 | 87 | 624 |
2.9 | 34.8% | 55.5% | 65.2% | 68 | 78 | 629 |
3.0 | 36.1% | 57.3% | 70.3% | 71 | 84 | 546 |
3.1 | 36.9% | 57.9% | 71.2% | 73 | 85 | 539 |
3.2 | 35.1% | 57.8% | 71.5% | 66 | 85 | 533 |
3.3 | 41.6% | 59.7% | 71.1% | 76 | 84 | 454 |
3.4 | 37.4% | 55.6% | 67.4% | 68 | 79 | 439 |
3.5 | 42.7% | 60.5% | 71.7% | 79 | 84 | 438 |
3.6 | 41.9% | 61.5% | 73.5% | 77 | 85 | 377 |
3.7 | 40.7% | 60.7% | 72.9% | 73 | 86 | 369 |
3.8 | 46.4% | 65.4% | 76.3% | 82 | 89 | 358 |
3.9 | 44.2% | 62.3% | 74.3% | 76 | 85 | 342 |
4.0~4.9 | 43.0% | 62.6% | 73.7% | 71 | 83 | 2,442 |
5.0~ | 53.8% | 72.4% | 81.7% | 77 | 89 | 2,304 |
オッズ差別成績まとめ
・1番人気と2番人気のオッズ差が大きくなれば大きくなるほど1番人気の好走率は向上
・オッズ差が1.0以上になると複勝率60%を超え、2.6以上になると複勝率70%を超え始める、そしてオッズ差5.0以上で複勝率が80%を超える
・但し、複勝回収値に関してはオッズ差と比例して向上していく傾向にありますが、単勝回収値はオッズ差とは関係なくまばらな数値になっている
1~2番人気関連記事(オッズ分析データのまとめ記事はこちら)
・1番人気と2番人気のオッズ差別成績